Lycée polyvalent Pierre Caraminot
Lycée polyvalent, public, académie de Limoges
Bac général et technologique 2025
92 %de reçusCorrèze 96 % · France 96 %
45 %de mentionsCorrèze 59 % · France 62 %
Bac professionnel 2025
96 %de reçusCorrèze 84 % · France 83 %
61 %de mentionsCorrèze 45 % · France 53 %
- 342Élèves, rentrée 2025
- 108,1IPS, rentrée 2025
Résultats
Bac général et technologique, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Corrèze | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 92 % | 96 % | 96 % |
| 2024 | 95 % | 96 % | 95 % |
| 2023 | 92 % | 95 % | 95 % |
| 2022 | 93 % | 94 % | 95 % |
| Session | Ce lycée | Corrèze | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45 % | 59 % | 62 % |
| 2024 | 42 % | 60 % | 62 % |
| 2023 | 45 % | 58 % | 61 % |
| 2022 | 56 % | 60 % | 63 % |
77 candidats en 2025 · 79 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac général et technologique 2025 : −4 points sur le taux de réussite.
Bac professionnel, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Corrèze | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 % | 84 % | 83 % |
| 2024 | 77 % | 84 % | 83 % |
| 2023 | 93 % | 84 % | 82 % |
| 2022 | 82 % | 81 % | 82 % |
| Session | Ce lycée | Corrèze | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 % | 45 % | 53 % |
| 2024 | 45 % | 49 % | 52 % |
| 2023 | 61 % | 51 % | 50 % |
| 2022 | 50 % | 46 % | 51 % |
57 candidats en 2025 · 78 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac professionnel 2025 : +11 points sur le taux de réussite.
Indice de position sociale
| IPS, rentrée 2025 | Valeur |
|---|---|
| Lycée polyvalent Pierre Caraminot | 108,1 |
| Voie générale et technologique | 110,7 |
| Voie professionnelle | 99 |
| Moyenne du public, Corrèze | 98,2 |
| Moyenne du public, académie de Limoges | 101,6 |
| Moyenne du public, France | 102 |
Particularités
- Restauration scolaire
- Internat
- Apprentissage
- Section arts
- Section européenne
- Lycée des métiers
- Formations après le bac
- Voie générale
- Voie technologique
- Voie professionnelle
Accessibilité (septembre 2026)
- Entree de plain-pied oui, stationnement PMR oui, accueil de plain-pied oui, sanitaires adaptes oui (acceslibre (data.gouv.fr), septembre 2026)
Dispositifs et sections (janvier 2024)
- Section européenne de lycée général et technologique, anglais
Langues (janvier 2026)
- Allemand, LV1
- Allemand, LV2
- Anglais, LV1
- Anglais, LV2
- Espagnol, LV1
- Espagnol, LV2
- Grec, LCA
- Latin, LCA
3 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Production - Management économique de la construction | 30 | 169 | 92 % |
| BTS - Production - Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique | 15 | 218 | 45 % |
| BTS - Production - Travaux publics | 30 | 315 | 52 % |
Adresse et contact
28 avenue de Ventadour
19300 Égletons
Téléphone : 05 55 93 13 19
ce.0190018s@ac-limoges.fr
Site de l'établissement · Fiche ONISEP
UAI 0190018S