Lycée polyvalent René Cassin
Lycée polyvalent, public, académie de Strasbourg
Bac général et technologique 2025
89 %de reçusBas-Rhin 95 % · France 96 %
36 %de mentionsBas-Rhin 67 % · France 62 %
Bac professionnel 2025
71 %de reçusBas-Rhin 82 % · France 83 %
38 %de mentionsBas-Rhin 53 % · France 53 %
- 872Élèves, rentrée 2025
- 96,1IPS, rentrée 2025
Résultats
Bac général et technologique, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Bas-Rhin | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89 % | 95 % | 96 % |
| 2024 | 91 % | 96 % | 95 % |
| 2023 | 94 % | 95 % | 95 % |
| 2022 | 87 % | 96 % | 95 % |
| Session | Ce lycée | Bas-Rhin | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 % | 67 % | 62 % |
| 2024 | 36 % | 67 % | 62 % |
| 2023 | 40 % | 67 % | 61 % |
| 2022 | 51 % | 68 % | 63 % |
135 candidats en 2025 · 75 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac général et technologique 2025 : 0 point sur le taux de réussite.
Bac professionnel, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Bas-Rhin | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 % | 82 % | 83 % |
| 2024 | 82 % | 83 % | 83 % |
| 2023 | 74 % | 82 % | 82 % |
| 2022 | 64 % | 81 % | 82 % |
| Session | Ce lycée | Bas-Rhin | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 % | 53 % | 53 % |
| 2024 | 38 % | 51 % | 52 % |
| 2023 | 42 % | 51 % | 50 % |
| 2022 | 30 % | 51 % | 51 % |
115 candidats en 2025 · 61 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac professionnel 2025 : −6 points sur le taux de réussite.
Indice de position sociale
| IPS, rentrée 2025 | Valeur |
|---|---|
| Lycée polyvalent René Cassin | 96,1 |
| Voie générale et technologique | 93,5 |
| Voie professionnelle | 79,5 |
| Moyenne du public, Bas-Rhin | 102,1 |
| Moyenne du public, académie de Strasbourg | 100,3 |
| Moyenne du public, France | 102 |
Particularités
- Restauration scolaire
- ULIS (élèves en situation de handicap)
- Apprentissage
- Section européenne
- Formations après le bac
- Voie générale
- Voie technologique
- Voie professionnelle
Accessibilité (septembre 2026)
- Entree de plain-pied oui, stationnement PMR oui (acceslibre (data.gouv.fr), septembre 2026)
Dispositifs et sections (mars 2025)
- Section européenne de lycée général et technologique, anglais
Langues (janvier 2026)
- Allemand, LV1
- Allemand, LV2
- Anglais, LV1
- Anglais, LV2
- Arabe, LV2
- Espagnol, LV1
- Espagnol, LV2
- Italien, LV2
- Russe, LV2
14 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Services numériques aux organisations | 14 | 163 | 47 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 38 | 1 123 | 24 % |
| BTS - Services - Banque | 24 | 1 183 | 18 % |
| BTS - Services - Commerce International | 35 | 2 149 | 11 % |
| BTS - Services - Communication | 35 | 1 390 | 22 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 60 | 1 328 | 37 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 35 | 1 304 | 25 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 35 | 2 156 | 22 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | 64 | 1 001 | 27 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 35 | 722 | 29 % |
| CPGE - ECT - Option technologique | 36 | 325 | 60 % |
| CPGE - ECT - Option technologique - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) | 30 | 119 | 81 % |
| CPGE - ENS Cachan D2 | 40 | 747 | 33 % |
| CPGE - ENS Rennes D1 | 40 | 1 515 | 6 % |
Adresse et contact
4 rue Schoch
67046 Strasbourg
Téléphone : 03 88 45 54 54
lycee.renecassin@ac-strasbourg.fr
Site de l'établissement · Fiche ONISEP
UAI 0670086E
À proximité
- Lycée polyvalent privé Sainte-ClotildeLycée général et technologique, privé sous contrat · 520 m
- 96 % de reçus au bac 2025
- 549 élèves
- IPS 123,7
- Lycée Franco-AllemandLycée général, public · 550 m
- 40 élèves
- IPS 147,8
- Lycée Marie CurieLycée général et technologique, public · 560 m
- 93 % de reçus au bac 2025
- 785 élèves
- IPS 104
- Lycée polyvalent Jean RostandLycée polyvalent, public · 580 m
- 89 % de reçus au bac 2025
- 1 626 élèves
- IPS 101,6