Université de Lorraine - UFR Sciences Humaines et Sociales - Site de Metz (57)
Enseignement supérieur, public, académie de Nancy-Metz
12 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Géographie et aménagement | 45 | 216 | 100 % |
| Licence - Histoire | 140 | 788 | 100 % |
| Licence - Histoire - Parcours Professorat des écoles | 5 | 96 | 61 % |
| Licence - Humanités - Parcours Humanités et Sciences Sociales | 80 | 528 | 100 % |
| Licence - Humanités - Parcours Humanités et Sciences sociales - Professorat des écoles | 10 | 230 | 53 % |
| Licence - Information et communication | 160 | 944 | 98 % |
| Licence - Psychologie | 200 | 2 916 | 45 % |
| Licence - Sciences du langage | 55 | 296 | 100 % |
| Licence - Sciences du langage - Parcours Professorat des écoles | 30 | 168 | 88 % |
| Licence - Sociologie | 160 | 879 | 100 % |
| Licence - Théologie | 120 | 230 | 98 % |
| Licence - Théologie - Entièrement en distanciel | 70 | 301 | 99 % |
Adresse et contact
57000 Metz
UAI 0573562M
À proximité
- I.U.T de Metz - Université de LorraineEnseignement supérieur, public · 100 m
- Université de Lorraine - Faculté de Droit, Economie et Administration - Site de Metz (57)Enseignement supérieur, public · 120 m
- Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Metz (57)Enseignement supérieur, public · 150 m
- IFSI CHR MetzEnseignement supérieur, public · 180 m