Collèges avec SEGPA dans le Pas-de-Calais
- 54Établissements
Collèges 54
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège Adam de la HalleAchicourt, public | 91 % | 76 % | 495 | 98,2 |
| Collège Jean JaurèsAire-sur-la-Lys, public, REP | 82 % | 59 % | 598 | 88,2 |
| Collège Baudimont Saint-VincentArras, privé sous contrat | 95 % | 91 % | 267 | 119,7 |
| Collège Charles PéguyArras, public, REP | 83 % | 70 % | 359 | 81 |
| Collège SévignéAuchel, public, REP | 76 % | 56 % | 416 | 77,2 |
| Collège du BredenardeAudruicq, public | 90 % | 72 % | 624 | 95,8 |
| Collège du Val du GyAvesnes-le-Comte, public | 95 % | 79 % | 434 | 94,5 |
| Collège Paul Langevin2 rue Paul Éluard, Avion, public, REP+ | 72 % | 58 % | 405 | 76,7 |
| Collège Jean Moulin66 rue d'Hersin, Barlin, public | 67 % | 51 % | 550 | 86 |
| Collège Jean Moulin60 avenue Antoine de Saint-Exupéry, Berck, public | 79 % | 62 % | 621 | 85,9 |
| Collège Albert DebeyreBeuvry, public | 92 % | 70 % | 784 | 92,9 |
| Collège David MarcelleBilly-Montigny, public, REP | 79 % | 63 % | 490 | 84,8 |
| Collège AngellierBoulogne-sur-Mer, public, REP | 88 % | 62 % | 342 | 76,8 |
| Collège Paul Langevin51 rue Aristide Briand, Boulogne-sur-Mer, public, REP+ | 70 % | 49 % | 326 | 65,1 |
| Collège Edmond RostandBruay-la-Buissière, public | 86 % | 70 % | 488 | 86,3 |
| Collège George SandBéthune, public | 83 % | 69 % | 709 | 94,7 |
| Collège Lucien VadezCalais, public, REP+ | 81 % | 48 % | 397 | 70,4 |
| Collège VaubanCalais, public, REP+ | 67 % | 44 % | 362 | 70,4 |
| Collège Jean-Jacques RousseauCarvin, public | 77 % | 63 % | 516 | 94,1 |
| Collège Adulphe DelegorgueCourcelles-lès-Lens, public, REP | 82 % | 58 % | 502 | 82,6 |
| Collège Claude DebussyCourrières, public | 93 % | 76 % | 494 | 91 |
| Collège DiderotDainville, public | 91 % | 76 % | 701 | 96,2 |
| Collège du CaraquetDesvres, public | 97 % | 84 % | 576 | 93 |
| Collège Pierre CuallacciFrévent, public, REP | 93 % | 65 % | 338 | 80,8 |
| Collège Langevin-WallonGrenay, public, REP+ | 86 % | 62 % | 447 | 74,3 |
Afficher les 29 suivants
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège Les Quatre VentsGuînes, public | 98 % | 73 % | 481 | 86,6 |
| Collège Victor HugoHarnes, public, REP | 77 % | 58 % | 631 | 80,9 |
| Collège des 7 ValléesHesdin-la-Forêt, public | 78 % | 61 % | 389 | 84,7 |
| Collège Jacques PrévertHoudain, public | 84 % | 65 % | 560 | 87 |
| Collège François RabelaisHénin-Beaumont, public | 83 % | 74 % | 602 | 93,8 |
| Collège Jean MacéHénin-Beaumont, public, REP | 89 % | 70 % | 377 | 81,4 |
| Collège Jean MoulinLe Portel, public, REP | 89 % | 78 % | 500 | 76,6 |
| Collège Jean JaurèsRue Marguerite Yourcenar, Lens, public, REP+ | 78 % | 57 % | 488 | 75,3 |
| Collège Jean ZayLens, public, REP+ | 64 % | 49 % | 761 | 77,1 |
| Collège Léo LagrangeLillers, public, REP | 75 % | 63 % | 360 | 80 |
| Collège Danielle Darras RiaumontLiévin, public, REP | 76 % | 60 % | 372 | 77,2 |
| Collège Pierre et Marie CurieLiévin, public, REP | 67 % | 49 % | 605 | 80,2 |
| Collège Albert CamusLumbres, public | 98 % | 86 % | 708 | 90,5 |
| Collège des Marches de l'ArtoisMarquion, public | 82 % | 68 % | 589 | 97 |
| Collège Jean RostandMarquise, public | 98 % | 87 % | 810 | 98,2 |
| Collège du Bras d'Or ÉcuiresMontreuil-sur-Mer, public | 92 % | 83 % | 655 | 101,8 |
| Collège Henri WallonMéricourt, public, REP | 81 % | 63 % | 602 | 84,8 |
| Collège Anatole FranceNœux-les-Mines, public, REP | 75 % | 53 % | 682 | 83,5 |
| Collège Louis PasteurOignies, public, REP | 90 % | 71 % | 480 | 83,7 |
| Collège Paul VerlaineSaint-Nicolas, public | 92 % | 82 % | 717 | 100,3 |
| Collège de la MorinieSaint-Omer, public, REP+ | 80 % | 64 % | 335 | 76,8 |
| Collège Roger SalengroSaint-Pol-sur-Ternoise, public | 83 % | 73 % | 579 | 92,4 |
| Collège Paul ÉluardSaint-Étienne-au-Mont, public | 96 % | 83 % | 532 | 94,3 |
| Collège Joséphine BakerSallaumines, public, REP+ | 68 % | 49 % | 388 | 76 |
| Collège Pablo NérudaVitry-en-Artois, public | 96 % | 82 % | 693 | 103 |
| Collège Pilâtre de RozierWimille, public | 99 % | 91 % | 410 | 103,3 |
| Collège Léon BlumWingles, public, REP | 85 % | 65 % | 625 | 83,8 |
| Collège René CassinWizernes, public | 99 % | 82 % | 421 | 84,8 |
| Collège Jean Jaurès47 route de Boulogne, Étaples, public, REP | 93 % | 70 % | 563 | 82,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.