Collèges avec ULIS à Bordeaux
Collèges 15
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Alain Fournierpublic | 5,8/10 | 93 % | 88 % | 778 | 144,1 |
| Collège Alice Milliatpublic | 1,2/10 | 73 % | 46 % | 439 | 83,5 |
| Collège Aliénor d'Aquitainepublic | 3,1/10 | 86 % | 71 % | 613 | 119,6 |
| Collège Casimir Fidèlepublic, REP | 5,1/10 | 89 % | 62 % | 546 | 73 |
| Collège Cassignolpublic | 5,0/10 | 95 % | 89 % | 710 | 137,7 |
| Collège Cheveruspublic | 5,0/10 | 96 % | 87 % | 482 | 121,9 |
| Collège Jacques Ellulpublic, REP | 1,6/10 | 72 % | 56 % | 551 | 101 |
| Collège Léonard Lenoirpublic, REP | 4,1/10 | 85 % | 75 % | 343 | 105,1 |
| Collège Monséjourpublic | 5,4/10 | 96 % | 82 % | 542 | 113,5 |
| Collège Saint-Andrépublic | 6,1/10 | 96 % | 83 % | 562 | 125,7 |
| Collège Toni Morrisonpublic | 1,4/10 | 72 % | 54 % | 337 | 97,3 |
| Collège privé Assomption Sainte-Clotildeprivé sous contrat | 7,4/10 | 98 % | 94 % | 615 | 144,2 |
| Collège privé Le Mirailprivé sous contrat | 2,6/10 | 91 % | 69 % | 347 | 132,8 |
| Collège privé Saint-Joseph de Tivoliprivé sous contrat | 7,0/10 | 97 % | 90 % | 1 008 | 148,1 |
| Collège privé Sainte-Marie Grand Lebrunprivé sous contrat | 8,2/10 | 100 % | 99 % | 1 040 | 150,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.