Collèges avec ULIS à Reims
Collèges 14
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Colbertpublic, REP+ | 3,1/10 | 78 % | 60 % | 531 | 78,3 |
| Collège François Legrospublic, REP | 2,8/10 | 76 % | 56 % | 554 | 75,8 |
| Collège Georges Braquepublic, REP+ | 2,5/10 | 85 % | 66 % | 366 | 71,4 |
| Collège Joliot-Curiepublic, REP+ | 2,2/10 | 75 % | 57 % | 410 | 71,6 |
| Collège Maryse Bastiépublic, REP | 2,9/10 | 71 % | 46 % | 672 | 90,3 |
| Collège Notre-Dameprivé sous contrat | 6,3/10 | 99 % | 91 % | 809 | 137,5 |
| Collège Paul Fortpublic, REP+ | 1,7/10 | 77 % | 58 % | 600 | 77 |
| Collège Pierre Brossolettepublic | 3,2/10 | 80 % | 67 % | 498 | 96,1 |
| Collège Robert Schumanpublic | 1,4/10 | 69 % | 51 % | 641 | 87,2 |
| Collège Saint-Andréprivé sous contrat | 6,6/10 | 94 % | 72 % | 610 | 127,1 |
| Collège Saint-Josephprivé sous contrat | 4,5/10 | 95 % | 85 % | 400 | 136,7 |
| Collège Saint-Rémipublic | 3,0/10 | 79 % | 64 % | 455 | 95,7 |
| Collège trois Fontainespublic, REP | 2,1/10 | 76 % | 54 % | 442 | 85,8 |
| Collège universitépublic | 4,1/10 | 89 % | 78 % | 691 | 122,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.