Collèges avec ULIS à Toulon
Collèges 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Django Reinhardtpublic | 2,5/10 | 74 % | 57 % | 628 | 89 |
| Collège Fénelonprivé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 95 % | 519 | 134,1 |
| Collège George Sandpublic | 2,2/10 | 68 % | 52 % | 360 | 79,8 |
| Collège La Marquisannepublic, REP+ | 2,7/10 | 76 % | 55 % | 623 | 71,4 |
| Collège Marcel Pagnolpublic | 1,9/10 | 74 % | 57 % | 307 | 92,8 |
| Collège Maurice Ravelpublic | 3,7/10 | 82 % | 69 % | 552 | 112,9 |
| Collège Nicolas-Claude Fabri de Peirescpublic, REP | 3,8/10 | 87 % | 65 % | 655 | 84,6 |
| Collège Notre-Dame des Missionsprivé sous contrat | 6,5/10 | 100 % | 96 % | 331 | 132,8 |
| Collège Pierre Pugetpublic, REP | 2,3/10 | 74 % | 51 % | 828 | 82,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.