Collèges avec une section sportive à Montpellier
- 12Établissements
Collèges 12
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège Arthur Rimbaudpublic, REP+ | 71 % | 49 % | 637 | 69,2 |
| Collège Clemenceaupublic | 88 % | 71 % | 453 | 103,6 |
| Collège François Rabelaispublic | 84 % | 66 % | 578 | 90,8 |
| Collège Gérard Philipepublic, REP | 59 % | 36 % | 454 | 78,5 |
| Collège Jeu de Mailpublic | 87 % | 70 % | 529 | 106,8 |
| Collège Joffrepublic | 86 % | 70 % | 983 | 118,4 |
| Collège Marcel Pagnolpublic, REP | 79 % | 64 % | 570 | 82,5 |
| Collège Simone Veilpublic, REP+ | 86 % | 73 % | 653 | 88,8 |
| Collège les Aiguerellespublic | 80 % | 72 % | 397 | 93,9 |
| Collège les Escholiers de la Mossonpublic, REP+ | 67 % | 48 % | 672 | 69,5 |
| Collège les Garriguespublic, REP+ | 80 % | 55 % | 581 | 76,4 |
| Collège privé Saint-François-Régisprivé sous contrat | 99 % | 91 % | 546 | 138,7 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.