Collèges avec une section sportive dans les Landes
Collèges 23
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Gaston CrampeAire-sur-l'Adour, public | 6,3/10 | 96 % | 83 % | 403 | 105,1 |
| Collège Élisabeth et Robert BadinterAngresse, public | 5,1/10 | 94 % | 82 % | 577 | 119,3 |
| Collège Jean MermozBiscarrosse, public | 6,2/10 | 96 % | 84 % | 397 | 110,3 |
| Collège Nelson MandelaBiscarrosse, public | 4,7/10 | 88 % | 73 % | 394 | 118,7 |
| Collège Jean RostandCapbreton, public | 4,4/10 | 95 % | 73 % | 500 | 115 |
| Collège d'AlbretDax, public | 3,9/10 | 89 % | 68 % | 529 | 99,7 |
| Collège privé Saint-Jacques de CompostelleDax, privé sous contrat | 5,6/10 | 96 % | 85 % | 547 | 126,3 |
| Collège Jules FerryGabarret, public, REP | 1,9/10 | 79 % | 56 % | 125 | 93,4 |
| Collège privé Saint-Jean BoscoGabarret, privé sous contrat | 6,5/10 | 100 % | 97 % | 137 | 109,9 |
| Collège Jean-Marie LonnéHagetmau, public | 6,7/10 | 100 % | 87 % | 478 | 97,6 |
| Collège Henri EmmanuelliLabrit, public | 4,6/10 | 94 % | 68 % | 257 | 93 |
| Collège Cel le GaucherMont-de-Marsan, public | 3,8/10 | 79 % | 62 % | 440 | 110 |
| Collège Victor DuruyMont-de-Marsan, public, REP | 2,9/10 | 82 % | 63 % | 466 | 87,2 |
| Collège Serge BarranxMontfort-en-Chalosse, public | 6,5/10 | 97 % | 82 % | 489 | 102,9 |
| Collège René SoubaignéMugron, public | 4,5/10 | 81 % | 58 % | 234 | 100,5 |
| Collège Saint-ExupéryParentis-en-Born, public | 4,7/10 | 81 % | 64 % | 676 | 102,6 |
| Collège du Pays d'OrthePeyrehorade, public | 5,4/10 | 94 % | 83 % | 540 | 104,5 |
| Collège Aimé CésaireSaint-Geours-de-Maremne, public | 6,6/10 | 99 % | 93 % | 520 | 107,8 |
| Collège François TruffautSaint-Martin-de-Seignanx, public | 5,2/10 | 95 % | 84 % | 504 | 109,9 |
| Collège Danielle MitterrandSaint-Paul-lès-Dax, public | 3,9/10 | 97 % | 80 % | 500 | 106,4 |
| Collège Lubet BarbonSaint-Pierre-du-Mont, public | 4,7/10 | 91 % | 78 % | 579 | 99 |
| Collège Jean-Claude SescousseSaint-Vincent-de-Tyrosse, public | 6,1/10 | 90 % | 75 % | 485 | 110,2 |
| Collège François MitterrandSoustons, public | 6,0/10 | 91 % | 76 % | 536 | 111,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.