Collèges avec une section sportive dans le Haut-Rhin
Collèges 39
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Lucien HerrAltkirch, public | 7,8/10 | 100 % | 93 % | 708 | 103 |
| Collège Pierre PflimlinBrunstatt-Didenheim, public | 3,6/10 | 78 % | 62 % | 458 | 82,6 |
| Collège Nathan KatzBurnhaupt-le-Haut, public | 7,0/10 | 93 % | 81 % | 547 | 115,1 |
| Collège René CassinCernay, public | 5,9/10 | 91 % | 78 % | 659 | 100,5 |
| Collège Hector BerliozColmar, public | 6,4/10 | 87 % | 72 % | 776 | 97 |
| Collège PfeffelColmar, public, REP | 4,1/10 | 70 % | 40 % | 506 | 74,7 |
| Collège Victor HugoColmar, public | 4,8/10 | 81 % | 69 % | 489 | 112,7 |
| Collège privé de l'AssomptionColmar, privé sous contrat | 7,2/10 | 100 % | 94 % | 549 | 128,7 |
| Collège Victor SchoelcherEnsisheim, public | 5,8/10 | 87 % | 70 % | 741 | 101,8 |
| Collège Alice MosnierFortschwihr, public | 6,7/10 | 92 % | 80 % | 777 | 113,4 |
| Collège Mathias GrunewaldGuebwiller, public | 6,4/10 | 90 % | 73 % | 700 | 96 |
| Collège Jean Paul de DadelsenHirsingue, public | 6,0/10 | 94 % | 81 % | 459 | 102,4 |
| Collège Jules VerneIllzach, public | 4,5/10 | 80 % | 63 % | 569 | 86,1 |
| Collège Lazare de SchwendiIngersheim, public | 4,5/10 | 89 % | 77 % | 396 | 104,7 |
| Collège Albert SchweitzerKaysersberg Vignoble, public | 7,7/10 | 98 % | 81 % | 219 | 113,1 |
| Collège Émile ZolaKingersheim, public | 5,3/10 | 84 % | 59 % | 569 | 86,3 |
| Collège du NonnenbruchLutterbach, public | 2,6/10 | 84 % | 71 % | 587 | 92,5 |
| Collège Conrad Alexandre GérardMasevaux-Niederbruck, public | 7,0/10 | 100 % | 93 % | 432 | 107,1 |
| Collège Bel AirMulhouse, public, REP | 2,9/10 | 71 % | 50 % | 562 | 79,7 |
| Collège BourtzwillerMulhouse, public, REP+ | 3,4/10 | 73 % | 47 % | 787 | 71,1 |
| Collège KennedyMulhouse, public, REP+ | 3,5/10 | 68 % | 50 % | 726 | 77,7 |
| Collège Saint-ExupéryMulhouse, public, REP+ | 6,1/10 | 84 % | 64 % | 635 | 73,2 |
| Collège privé Jeanne d'ArcMulhouse, privé sous contrat | 7,1/10 | 97 % | 87 % | 685 | 125,7 |
| Collège Fréderic HartmannMunster, public | 6,7/10 | 94 % | 77 % | 567 | 105,9 |
| Collège Georges MartelotOrbey, public | 6,8/10 | 91 % | 76 % | 325 | 106,5 |
Afficher les 14 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Katia et Maurice KrafftPfastatt, public | 2,8/10 | 82 % | 54 % | 417 | 87 |
| Collège les MénétriersRibeauvillé, public | 5,3/10 | 89 % | 80 % | 730 | 113 |
| Collège Capitaine DreyfusRixheim, public | 4,8/10 | 76 % | 61 % | 713 | 95,2 |
| Collège Jean MoulinRouffach, public | 6,5/10 | 95 % | 85 % | 446 | 111,4 |
| Collège Robert SchumanSaint-Amarin, public | 7,2/10 | 89 % | 79 % | 363 | 100,7 |
| Collège Georges ForlenSaint-Louis, public | 4,6/10 | 85 % | 63 % | 552 | 83,6 |
| Collège René SchickeleSaint-Louis, public | 4,4/10 | 71 % | 53 % | 460 | 89,3 |
| Collège Robert BeltzSoultz-Haut-Rhin, public | 5,8/10 | 93 % | 75 % | 432 | 104,7 |
| Collège Charles WalchThann, public | 6,5/10 | 90 % | 79 % | 520 | 97,2 |
| Collège Rémy FaeschThann, public | 6,0/10 | 80 % | 65 % | 309 | 97,2 |
| Collège Gérard de NervalVillage-Neuf, public | 4,6/10 | 85 % | 67 % | 650 | 95 |
| Collège Charles PéguyWittelsheim, public | 5,3/10 | 86 % | 67 % | 423 | 97 |
| Collège Irène Joliot CurieWittenheim, public | 4,2/10 | 77 % | 60 % | 621 | 87,6 |
| Collège Marcel PagnolWittenheim, public | 5,4/10 | 92 % | 73 % | 503 | 91,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.