Collèges avec une section sportive dans le Tarn
- 16Établissements
Collèges 16
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège Alain FournierAlban, public | 98 % | 82 % | 263 | 100,7 |
| Collège BellevueAlbi, public | 89 % | 77 % | 765 | 103,6 |
| Collège Bon SauveurAlbi, privé sous contrat | 100 % | 93 % | 454 | 128 |
| Collège Jean JaurèsAlbi, public | 79 % | 59 % | 731 | 94,2 |
| Collège La catalaniéBrassac, public | 86 % | 68 % | 202 | 101,5 |
| Collège Victor HugoCarmaux, public, REP | 94 % | 85 % | 412 | 87 |
| Collège Jean MonnetCastres, public | 72 % | 49 % | 451 | 80,6 |
| Collège Notre-DameCastres, privé sous contrat | 96 % | 80 % | 342 | 113,1 |
| Collège Thomas PesquetCastres, public | 79 % | 60 % | 480 | 83,9 |
| Collège La Vallée du ThoréLabastide-Rouairoux, public | 88 % | 82 % | 169 | 91,2 |
| Collège du MontaletLacaune, public | 80 % | 73 % | 200 | 89,9 |
| Collège Jean-Marie Gustave LE CLEZIOLisle-sur-Tarn, public | 88 % | 81 % | 409 | 117 |
| Collège Jean-Louis ÉtienneMazamet, public, REP | 76 % | 47 % | 346 | 90 |
| Collège Jeanne d'ArcMazamet, privé sous contrat | 97 % | 85 % | 382 | 108,1 |
| Collège Marcel PagnolMazamet, public, REP | 74 % | 59 % | 300 | 90,2 |
| Collège Eustache de BeaumarchaisValence-d'Albigeois, public | 95 % | 74 % | 203 | 102,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.