Collèges avec une section sportive dans la Haute-Vienne
Collèges 23
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jean MoulinAmbazac, public | 6,1/10 | 87 % | 75 % | 623 | 110,3 |
| Collège Pierre Mendès FranceBessines-sur-Gartempe, public | 6,3/10 | 87 % | 72 % | 218 | 106,7 |
| Collège Jean MonnetChâteauneuf-la-Forêt, public | 4,5/10 | 75 % | 52 % | 175 | 100,6 |
| Collège Louis TimbalChâteauponsac, public | 3,4/10 | 92 % | 81 % | 184 | 105,2 |
| Collège Maurice GenevoixCouzeix, public | 3,9/10 | 80 % | 65 % | 730 | 104,5 |
| Collège Georges GuingouinEymoutiers, public | 4,3/10 | 89 % | 61 % | 152 | 99,8 |
| Collège Jean RebierIsle, public | 5,6/10 | 90 % | 76 % | 627 | 111,9 |
| Collège Albert CalmetteLimoges, public, REP | 3,3/10 | 78 % | 61 % | 608 | 99,6 |
| Collège Anatole FranceLimoges, public, REP | 2,8/10 | 72 % | 36 % | 423 | 84 |
| Collège André MauroisLimoges, public, REP | 2,4/10 | 69 % | 52 % | 647 | 86,5 |
| Collège Auguste RenoirLimoges, public | 2,0/10 | 86 % | 62 % | 562 | 96,8 |
| Collège Léon BlumLimoges, public | 1,9/10 | 69 % | 54 % | 415 | 105,7 |
| Collège Léonard LimosinLimoges, public | 2,4/10 | 79 % | 65 % | 695 | 118,5 |
| Collège Pierre DonzelotLimoges, public | 2,9/10 | 85 % | 66 % | 656 | 97,6 |
| Collège Pierre de RonsardLimoges, public, REP+ | 1,1/10 | 39 % | 20 % | 311 | 69,6 |
| Collège privé OzanamLimoges, privé sous contrat | 7,1/10 | 98 % | 88 % | 493 | 136,3 |
| Collège Arsène BonneaudNexon, public | 4,8/10 | 83 % | 72 % | 274 | 111,2 |
| Collège Fernand LagrangePierre-Buffière, public | 6,8/10 | 91 % | 74 % | 426 | 116,7 |
| Collège Arsène d'ArsonvalSaint-Germain-les-Belles, public | 6,4/10 | 91 % | 71 % | 206 | 101,9 |
| Collège Louise MichelSaint-Junien, public | 5,3/10 | 91 % | 72 % | 421 | 99,8 |
| Collège Paul LangevinSaint-Junien, public | 4,9/10 | 91 % | 73 % | 630 | 103 |
| Collège Gisèle HalimiSaint-Mathieu, public | 4,5/10 | 98 % | 83 % | 135 | 98,1 |
| Collège Jean-Baptiste DarnetSaint-Yrieix-la-Perche, public | 4,9/10 | 94 % | 74 % | 476 | 100,6 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.