Collèges avec une section sportive dans le Val-d'Oise
- 50Établissements
Collèges 50
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège ArianeArgenteuil, public | 76 % | 57 % | 637 | 96,9 |
| Collège Claude MonetArgenteuil, public, REP+ | 74 % | 44 % | 589 | 69,9 |
| Collège Eugénie CottonArgenteuil, public, REP | 67 % | 44 % | 727 | 83,7 |
| Collège Jean-Jacques RousseauArgenteuil, public, REP | 81 % | 59 % | 644 | 86 |
| Collège Lucie AubracArgenteuil, public, REP | 72 % | 55 % | 688 | 83,2 |
| Collège Charles François DaubignyAuvers-sur-Oise, public | 82 % | 65 % | 460 | 123,7 |
| Collège Gabriel PériBezons, public, REP | 78 % | 57 % | 804 | 91,2 |
| Collège La JusticeCergy, public, REP | 66 % | 49 % | 618 | 85,5 |
| Collège Le Moulin à VentCergy, public, REP | 71 % | 50 % | 705 | 91,7 |
| Collège Les TouleusesCergy, public | 94 % | 78 % | 689 | 101,8 |
| Collège Louise WeissCormeilles-en-Parisis, public | 85 % | 71 % | 426 | 122,3 |
| Collège André ChénierEaubonne, public | 82 % | 60 % | 612 | 99,5 |
| Collège Georges PompidouEnghien-les-Bains, public | 85 % | 74 % | 372 | 123 |
| Collège Antoine de Saint-ExupéryErmont, public | 74 % | 54 % | 720 | 88,6 |
| Collège Bel AirFranconville, public | 83 % | 61 % | 521 | 93,8 |
| Collège Épine GuyonFranconville, public | 75 % | 59 % | 777 | 106,5 |
| Collège Pablo PicassoGarges-lès-Gonesse, public, REP | 77 % | 50 % | 754 | 76 |
| Collège François TruffautGonesse, public, REP | 78 % | 56 % | 465 | 76,1 |
| Collège Philippe AugusteGonesse, public | 66 % | 42 % | 728 | 90,4 |
| Collège Maximilien de RobespierreGoussainville, public, REP | 75 % | 51 % | 695 | 78,4 |
| Collège MontaigneGoussainville, public, REP | 72 % | 47 % | 614 | 84,5 |
| Collège Pierre CurieGoussainville, public | 94 % | 65 % | 569 | 84,6 |
| Collège Georges DuhamelHerblay-sur-Seine, public | 90 % | 76 % | 526 | 116,6 |
| Collège Isabelle AutissierHerblay-sur-Seine, public | 78 % | 61 % | 535 | 111,7 |
| Collège Henri GuillaumetJouy-le-Moutier, public | 71 % | 55 % | 666 | 120,6 |
Afficher les 25 suivants
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège François MauriacLouvres, public | 83 % | 63 % | 646 | 96,9 |
| Collège Anna de NoaillesLuzarches, public | 82 % | 65 % | 650 | 113,6 |
| Collège Frania Eisenbach-HaverlandMenucourt, public | 83 % | 68 % | 514 | 122,2 |
| Collège Maurice UtrilloMontmagny, public | 72 % | 61 % | 513 | 99 |
| Collège Marcel Pagnol25 rue Émile Combres, Montsoult, public | 89 % | 71 % | 597 | 120,7 |
| Collège La BruyèreOsny, public | 70 % | 59 % | 506 | 99,6 |
| Collège Georges BrassensPersan, public, REP | 85 % | 54 % | 543 | 83,6 |
| Collège Suzanne LenglenPersan, public, REP | 78 % | 43 % | 393 | 87,5 |
| Collège Nicolas FlamelPontoise, public | 76 % | 63 % | 490 | 90 |
| Collège Simone VeilPontoise, public, REP | 83 % | 66 % | 598 | 81,7 |
| Collège L'Ardillière de NézantSaint-Brice-sous-Forêt, public | 77 % | 60 % | 649 | 97,8 |
| Collège Jean ZaySaint-Gratien, public | 66 % | 47 % | 473 | 90,1 |
| Collège Langevin-WallonSaint-Gratien, public | 89 % | 70 % | 600 | 105,8 |
| Collège Le ParcSaint-Ouen-l'Aumône, public, REP | 65 % | 46 % | 577 | 91,2 |
| Collège Marcel Pagnol2 rue Louise Weiss, Saint-Ouen-l'Aumône, public, REP | 73 % | 58 % | 762 | 94 |
| Collège Saint-JeanSannois, privé sous contrat | 86 | 101,8 | ||
| Collège Anatole FranceSarcelles, public, REP | 87 % | 61 % | 456 | 72,1 |
| Collège ChantereineSarcelles, public, REP+ | 63 % | 43 % | 540 | 70,8 |
| Collège Jean LurçatSarcelles, public, REP+ | 76 % | 54 % | 731 | 65,3 |
| Collège Victor HugoSarcelles, public, REP | 59 % | 42 % | 496 | 86,5 |
| Collège La BussieVauréal, public | 78 % | 65 % | 595 | 118,7 |
| Collège des ToupetsVauréal, public | 71 % | 62 % | 487 | 103,3 |
| Collège Saint-ExupéryVilliers-le-Bel, public, REP+ | 66 % | 51 % | 544 | 70,9 |
| Collège Jean BullantÉcouen, public | 87 % | 67 % | 586 | 105,7 |
| Collège Léonard de VinciÉragny-sur-Oise, public | 75 % | 55 % | 372 | 108 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Par ville
- Collèges avec une section sportive à Argenteuil 5
- Collèges avec une section sportive à Sarcelles 4
- Collèges avec une section sportive à Cergy 3
- Collèges avec une section sportive à Goussainville 3
- Collèges avec une section sportive à Franconville 2
- Collèges avec une section sportive à Gonesse 2
- Collèges avec une section sportive à Herblay-sur-Seine 2
- Collèges avec une section sportive à Persan 2
- Collèges avec une section sportive à Pontoise 2
- Collèges avec une section sportive à Saint-Gratien 2
- Collèges avec une section sportive à Saint-Ouen-l'Aumône 2
- Collèges avec une section sportive à Vauréal 2