Ikastolas dans les Pyrénées-Atlantiques
Écoles élémentaires 33
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA ALHORGAÉcole primaire, Ahetze, privé sous contrat | 29 | |
| ECOLE PRIMAIRE BASABURUA IKASTOLAÉcole primaire, Alos-Sibas-Abense, privé sous contrat | 35 | |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA ANGELUKOÉcole primaire, Anglet, privé sous contrat | 130 | 129,2 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLAÉcole primaire, Ascain, privé sous contrat | 74 | 124 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MUNHO IKASTOLAÉcole primaire, Ascarat, privé sous contrat | 29 | |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE XARNEGU IKASTOLAÉcole primaire, Bardos, privé sous contrat | ||
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BIEZ BAT IKASTOLAÉcole primaire, Bassussarry, privé sous contrat | 52 | |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA OIHANAÉcole primaire, Bayonne, privé sous contrat | 159 | 117,6 |
| IKASTOLA HIRIONDOKOÉcole primaire, Bayonne, privé sous contrat | 70 | 132,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA ITSAS ARGIÉcole primaire, Biarritz, privé sous contrat | 70 | 133 |
| BIDART UHABIA IKASTOLAÉcole primaire, Bidart, privé sous contrat | 72 | 123,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BIRIATUKO IKASTOLAÉcole primaire, Biriatou, privé sous contrat | 34 | |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BOKALEKO HATSA IKASTOLAÉcole primaire, Boucau, privé sous contrat | 39 | |
| ECOLE PRIVEE IKASTOLA BESKOITZEKOÉcole primaire, Briscous, privé sous contrat | 63 | |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA ERROBIÉcole primaire, Cambo-les-Bains, privé sous contrat | 121 | 121,1 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA EPERRAÉcole primaire, Chéraute, privé sous contrat | 74 | 129,7 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVE KASKAROTENEA IKASTOLAÉcole primaire, Ciboure, privé sous contrat | 73 | |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE EZKIA IKASTOLAÉcole primaire, Hasparren, privé sous contrat | 118 | 125,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE GURE IKASTOLAÉcole primaire, Hendaye, privé sous contrat | 177 | 125,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ARROKAGARAI IKASTOLAÉcole primaire, Itxassou, privé sous contrat | 91 | 133,6 |
| IKASTOLA OZTIBARREKOÉcole primaire, Larceveau-Arros-Cibits, privé sous contrat | 45 | 115,2 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BAIGURA IKASTOLAÉcole primaire, Mendionde, privé sous contrat | 61 | 117,8 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ORTZAIZEKO IKASTOLAÉcole primaire, Ossès, privé sous contrat | 94 | 119,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA GARAZIKOÉcole primaire, Saint-Jean-Pied-de-Port, privé sous contrat | 91 | 116,7 |
| IKASTOLA DONIBANEKOÉcole primaire, Saint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 77 | 122,2 |
Afficher les 8 suivants
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole primaire privée Arberoa ikastolaÉcole primaire, Saint-Martin-d'Arberoue, privé sous contrat | 51 | 123,2 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE AMIKUZEKO IKASTOLAÉcole primaire, Saint-Palais, privé sous contrat | 101 | 113,1 |
| Ecole primaire privée ikastola AmetzaÉcole primaire, Saint-Pierre-d'Irube, privé sous contrat | 88 | 125,1 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ZALDUBI IKASTOLAÉcole primaire, Saint-Pée-sur-Nivelle, privé sous contrat | 123 | 116,6 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BAIGORRIKO IKASTOLAÉcole primaire, Saint-Étienne-de-Baïgorry, privé sous contrat | 60 | |
| OLHAIN IKASTOLAÉcole primaire, Sare, privé sous contrat | 83 | 117,3 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE URRUNAKO IKASTOLAÉcole primaire, Urrugne, privé sous contrat | 87 | 124,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IKASTOLA LOUIS DASSANCEÉcole primaire, Ustaritz, privé sous contrat | 89 | 121,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.