Écoles bilingues en langue régionale dans le Finistère
Écoles maternelles 15
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle publique de BannalecBannalec, public | 123 | |
| Ecole maternelle publique Simone VeilBrest, public | 116 | |
| Ecole maternelle publique HuellaCarhaix-Plouguer, public | 80 | |
| Ecole maternelle publique KervenCarhaix-Plouguer, public | 66 | |
| Ecole maternelle publique Josette CornecDaoulas, public | 67 | |
| Ecole maternelle publique d'ElliantElliant, public | 75 | |
| Ecole maternelle privée Sainte Marie de LannouchenLandivisiau, privé sous contrat | 76 | |
| Ecole maternelle publique Robert DesnosPleyber-Christ, public | 70 | |
| Ecole maternelle publique de PloudiryPloudiry, public | 40 | |
| Ecole maternelle privée Saint JeanPlougastel-Daoulas, privé sous contrat | 223 | |
| Ecole maternelle publique LambourPont-l'Abbé, public | 54 | |
| Ecole maternelle publique BrizeuxQuimperlé, public | 73 | |
| Ecole maternelle publique Ernest RenanRosporden, public | 59 | |
| Ecole maternelle publique Le GouelouSaint-Martin-des-Champs, public | 106 | |
| Ecole maternelle publique Joliot-CurieScaër, public | 81 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Écoles élémentaires 114
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 29 rue Saint Lucas, Bannalec, privé sous contrat | 48 | |
| Ecole élémentaire publique Mona OzoufÉcole élémentaire, Bannalec, public | 220 | 101 |
| Ecole primaire publique de BrennilisÉcole primaire, Brennilis, public | 28 | |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 71 rue Béranger, Brest, privé sous contrat | 221 | 136,2 |
| Ecole primaire privée KermariaÉcole primaire, Brest, privé sous contrat | 369 | 107,7 |
| Ecole primaire publique JacquardÉcole primaire, Brest, public | 270 | 117,6 |
| Ecole primaire publique Jean RostandÉcole primaire, Brest, public | 272 | 97,3 |
| Ecole primaire publique KerargaouyatÉcole primaire, Brest, public | 287 | 103,2 |
| Ecole primaire publique KerisbianÉcole primaire, Brest, public | 165 | 111,1 |
| Ecole primaire publique Lucie et Raymond AubracÉcole primaire, Brest, public, REP | 225 | 74,8 |
| Ecole primaire publique Yves de KerguelenÉcole primaire, Briec, public | 324 | 104,8 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, Impasse du Lavoir, Carhaix-Plouguer, privé sous contrat | 67 | 120,9 |
| Ecole primaire privée Enfant-JésusÉcole primaire, Carhaix-Plouguer, privé sous contrat | 140 | 103,5 |
| Ecole élémentaire publique PersivienÉcole élémentaire, Carhaix-Plouguer, public | 121 | 86,2 |
| Ecole élémentaire publique RépubliqueÉcole élémentaire, Carhaix-Plouguer, public | 123 | 103,1 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 23 rue GRAND RUE, Châteaulin, privé sous contrat | 26 | |
| Ecole primaire publique Paul SérusierÉcole primaire, Châteauneuf-du-Faou, public | 185 | 87,6 |
| Ecole primaire publique Saint-MaudetÉcole primaire, Clohars-Carnoët, public | 139 | 120,2 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉcole primaire, Cléder, privé sous contrat | 180 | 113,9 |
| Ecole primaire publique Per Jakez HeliasÉcole primaire, Cléder, public | 101 | 100,1 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 20 rue de Landivisiau, Commana, privé sous contrat | 33 | 112,6 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-CoeurÉcole primaire, Concarneau, privé sous contrat | 288 | 120 |
| Ecole primaire publique LeurgadoretÉcole primaire, Coray, public | 153 | 95 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 31 rue du Menhir, Crozon, privé sous contrat | 14 | |
| Ecole primaire publique Jean JaurèsÉcole primaire, Crozon, public | 213 | 101,4 |
Afficher les 89 suivants
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole primaire publique François GuillouÉcole primaire, Douarnenez, public | 122 | 115,9 |
| Ecole élémentaire publique de la Vallée du JetÉcole primaire, Elliant, public | 135 | 103,1 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph - Sainte MarieÉcole primaire, Ergué-Gabéric, privé sous contrat | 154 | 115,5 |
| Ecole primaire publique LestonanÉcole primaire, Ergué-Gabéric, public | 98 | |
| Ecole élémentaire publique LestonanÉcole élémentaire, Ergué-Gabéric, public | 169 | 116,8 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame d'EspéranceÉcole primaire, Fouesnant, privé sous contrat | 307 | 131,5 |
| Ecole primaire publique Isabelle AutissierÉcole primaire, Gouesnou, public | 219 | 115,5 |
| Ecole primaire publique ar RoudourÉcole primaire, Guerlesquin, public | 68 | 99,2 |
| Ecole primaire privée Sainte ThérèseÉcole primaire, Guilers, privé sous contrat | 303 | 125,6 |
| Ecole primaire publique Pauline KergomardÉcole primaire, Guilers, public | 247 | 111,3 |
| Ecole primaire publique Louis PergaudÉcole primaire, Guipavas, public | 317 | 111 |
| Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'ArcÉcole primaire, Guissény, privé sous contrat | 101 | 107,3 |
| Ecole primaire publique Pierre-Marie GrallÉcole primaire, La Feuillée, public | 23 | |
| Ecole élémentaire publique de La Roche-MauriceÉcole primaire, La Roche-Maurice, public | 101 | 108 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 185 allée de Tremaria, Landerneau, privé sous contrat | 67 | 131,2 |
| Ecole primaire privée Saint JulienÉcole primaire, Landerneau, privé sous contrat | 379 | 125,9 |
| Ecole primaire publique Jean Macé - Jules FerryÉcole primaire, Landerneau, public | 189 | 114,6 |
| Ecole primaire publique Le TourousÉcole primaire, Landerneau, public | 214 | 112,1 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame des VictoiresÉcole primaire, 23 rue Mangin, Landivisiau, privé sous contrat | 533 | 113,8 |
| Ecole primaire publique Les Quatre VentsÉcole primaire, Lanmeur, public | 139 | 108,4 |
| Ecole primaire privée Sacré-CoeurÉcole primaire, Lannilis, privé sous contrat | 322 | 111,2 |
| Ecole primaire publique Kergroas - Mona OzoufÉcole primaire, Lannilis, public | 289 | 106,5 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 92 rue Penn Ar Menez, RUMENGOL, Le Faou, privé sous contrat | 46 | 137,5 |
| Ecole primaire publique Jules FerryÉcole primaire, 7 rue Lucie Sanquer, KERMADEC, Le Relecq-Kerhuon, public | 385 | 134,3 |
| Ecole primaire privée Argoat - Sacré-CoeurÉcole primaire, Lesneven, privé sous contrat | 338 | 109,2 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, Rue Dixmude, Lesneven, privé sous contrat | 77 | 118,4 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph - Sainte AnneÉcole primaire, Locmaria-Plouzané, privé sous contrat | 168 | 119,4 |
| Ecole primaire publique Eric TabarlyÉcole primaire, Loperhet, public | 291 | 124,6 |
| Ecole primaire publique Raymond RannouÉcole primaire, Loqueffret, public | 32 | 89 |
| Ecole primaire publique Marcel AyméÉcole primaire, Milizac-Guipronvel, public | 292 | 107,2 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 35 rue de la Cordelière, Morlaix, privé sous contrat | 61 | 120,6 |
| Ecole primaire publique Poan BenÉcole primaire, Morlaix, public | 219 | 122 |
| Ecole primaire publique KermoulinÉcole primaire, Moëlan-sur-Mer, public | 81 | 125 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 25 rue de l'Aber, Plabennec, privé sous contrat | 33 | |
| Ecole primaire privée Sainte AnneÉcole primaire, 35 rue des 3 Frères Le Roy, Plabennec, privé sous contrat | 479 | 110,9 |
| Ecole élémentaire publique René TressardÉcole élémentaire, Pleuven, public | 145 | 110,8 |
| Ecole primaire publique Per-Jakez HéliasÉcole primaire, Pleyben, public | 182 | 97,1 |
| Ecole élémentaire publique Jules FerryÉcole élémentaire, 2 rue Jules Ferry, Pleyber-Christ, public | 109 | 106,9 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 1 rue DE PARC ZALE, Plogastel-Saint-Germain, privé sous contrat | 23 | |
| Ecole primaire publique Lucie AubracÉcole primaire, Plomelin, public | 213 | 114,4 |
| Ecole primaire publique Louis CourotÉcole primaire, Plomeur, public | 157 | 104,3 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de Bon SecoursÉcole primaire, Plonéour-Lanvern, privé sous contrat | 297 | 114,9 |
| Ecole primaire privée ArzmaëlÉcole primaire, Plouarzel, privé sous contrat | 219 | 110,3 |
| Ecole primaire publique TrézienÉcole primaire, Plouarzel, public | 118 | 113,9 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 3 rue Cullompton, Ploudalmézeau, privé sous contrat | 38 | 113,9 |
| Ecole primaire privée Sainte AnneÉcole primaire, 24 rue de Brest, Ploudalmézeau, privé sous contrat | 210 | 104 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame des VictoiresÉcole primaire, 3 rue Foch, Plouescat, privé sous contrat | 130 | 112,9 |
| Ecole primaire publique Marie-Thérèse PrigentÉcole primaire, Plougasnou, public | 142 | 114,3 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, -, SAINT-ADRIEN, Plougastel-Daoulas, privé sous contrat | 58 | |
| Ecole primaire publique Mona OzoufÉcole primaire, Plougastel-Daoulas, public | 305 | 124,4 |
| Ecole élémentaire privée Saint PierreÉcole élémentaire, Plougastel-Daoulas, privé sous contrat | 333 | 124,7 |
| Ecole primaire publique Roz AvelÉcole primaire, Plougonvelin, public | 205 | 127,2 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 193 hameau du Grouanec, Plouguerneau, privé sous contrat | 28 | |
| Ecole primaire publique Le Petit PrinceÉcole primaire, Plouguerneau, public | 189 | 103,4 |
| Ecole primaire publique Jules FerryÉcole primaire, Rue Jules Ferry, Plounéour-Ménez, public | 119 | 106,4 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de LambaderÉcole primaire, Plouvorn, privé sous contrat | 245 | 104,2 |
| Ecole primaire publique Anita ContiÉcole primaire, Plouzané, public | 247 | 122,1 |
| Ecole primaire publique Jeanne MalivelÉcole primaire, Plouzané, public | 109 | 118 |
| Ecole primaire privée Saint EdernÉcole primaire, Plouédern, privé sous contrat | 215 | 111,5 |
| Ecole primaire publique Georges Le BailÉcole primaire, Plozévet, public | 157 | 111,4 |
| Ecole primaire publique Antoine de Saint-ExupéryÉcole primaire, Pluguffan, public | 313 | 108,5 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, Place DE LA METAIRIE, Pont-Croix, privé sous contrat | 65 | |
| Ecole primaire privée Notre-Dame des CarmesÉcole primaire, Pont-l'Abbé, privé sous contrat | 310 | 110,8 |
| Ecole primaire publique Jules FerryÉcole primaire, Avenue du Général de Gaulle, POULLAOUEN, Poullaouen, public | 78 | 94,9 |
| Ecole primaire publique de QuerrienÉcole primaire, Querrien, public | 107 | 99,1 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 25 allée de Kermoguer, Quimper, privé sous contrat | 213 | 135,9 |
| Ecole primaire privée Saint Raphaël - Saint CharlesÉcole primaire, Quimper, privé sous contrat | 463 | 121,2 |
| Ecole primaire publique Edmond MicheletÉcole primaire, Quimper, public | 140 | 88,4 |
| Ecole primaire publique Jacques PrévertÉcole primaire, Quimper, public | 131 | 118,1 |
| Ecole primaire publique Yves Le ManchecÉcole primaire, Quimper, public | 215 | 104,1 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, KERGOALER, KERGOALER, Quimperlé, privé sous contrat | 49 | |
| Ecole élémentaire publique Jean GuéhennoÉcole élémentaire, Quimperlé, public | 191 | 101,1 |
| Ecole primaire publique Les MoguerouÉcole primaire, Roscoff, public | 93 | 114,5 |
| Ecole élémentaire publique des EtangsÉcole élémentaire, Rosporden, public | 204 | 95,5 |
| Ecole primaire publique du MarronnierÉcole primaire, Rédené, public | 133 | 108,4 |
| Ecole primaire publique Jean de La FontaineÉcole primaire, Saint-Divy, public | 127 | 111,8 |
| Ecole élémentaire publique Jules FerryÉcole élémentaire, Allée Verte, Saint-Martin-des-Champs, public | 202 | 104,9 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 4 rue Verderel, Saint-Pol-de-Léon, privé sous contrat | 50 | 115,2 |
| Ecole primaire privée de la CharitéÉcole primaire, Saint-Pol-de-Léon, privé sous contrat | 245 | 112 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, 8 A rue DE KERZOUAR, Saint-Renan, privé sous contrat | 34 | |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de LiesseÉcole primaire, Saint-Renan, privé sous contrat | 595 | 116,2 |
| Ecole primaire publique de Saint-RivoalÉcole primaire, Saint-Rivoal, public | 24 | |
| Ecole primaire publique François-Marie LuzelÉcole primaire, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, public | 189 | 102,3 |
| Ecole primaire publique de SizunÉcole primaire, Sizun, public | 206 | 102,9 |
| Ecole primaire publique Jean MonnetÉcole primaire, Taulé, public | 134 | 101,8 |
| Ecole primaire publique Marie-Rose Le BlochÉcole primaire, Telgruc-sur-Mer, public | 133 | 109,5 |
| Ecole primaire privée DiwanÉcole primaire, KERGLEUHAN, KERGLEUHAN, Trégunc, privé sous contrat | 50 | |
| Ecole primaire privée Saint MichelÉcole primaire, Trégunc, privé sous contrat | 119 | 112,8 |
| Ecole primaire publique Yann-Fanch KemenerÉcole primaire, Tréméven, public | 172 | 104,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Par ville
- Écoles bilingues en langue régionale à Brest 8
- Écoles bilingues en langue régionale à Carhaix-Plouguer 6
- Écoles bilingues en langue régionale à Quimper 5
- Écoles bilingues en langue régionale à Landerneau 4
- Écoles bilingues en langue régionale à Plougastel-Daoulas 4
- Écoles bilingues en langue régionale à Bannalec 3
- Écoles bilingues en langue régionale à Ergué-Gabéric 3
- Écoles bilingues en langue régionale à Quimperlé 3
- Écoles bilingues en langue régionale à Cléder 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Crozon 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Elliant 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Guilers 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Landivisiau 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Lannilis 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Lesneven 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Morlaix 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Plabennec 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Pleyber-Christ 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Plouarzel 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Ploudalmézeau 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Plouguerneau 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Plouzané 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Pont-l'Abbé 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Rosporden 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Saint-Martin-des-Champs 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Saint-Pol-de-Léon 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Saint-Renan 2
- Écoles bilingues en langue régionale à Trégunc 2