Lycées avec internat dans l'Allier
Lycées 11
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole 2D degré général privée Cours Notre Dame de FranceBroût-Vernet, privé hors contrat | |||||
| Lycée polyvalent Geneviève VincentCommentry, public | 5,4/10 | 93 % | 25 % | 314 | 85,2 |
| Lycée général et technologique Albert LondresCusset, public | 4,1/10 | 95 % | 58 % | 1 558 | 111,5 |
| Lycée polyvalent Valery LarbaudCusset, public | 2,6/10 | 89 % | 52 % | 769 | 97,1 |
| Lycée général Madame de StaëlMontluçon, public | 5,2/10 | 96 % | 63 % | 922 | 115,9 |
| Lycée polyvalent Albert EinsteinMontluçon, public | 4,3/10 | 73 % | 41 % | 250 | 86 |
| Lycée polyvalent Paul ConstansMontluçon, public | 3,5/10 | 93 % | 51 % | 1 405 | 99,3 |
| LEGTA du BourbonnaisMoulins, public | |||||
| Lycée général Théodore de BanvilleMoulins, public | 4,9/10 | 97 % | 61 % | 956 | 114,7 |
| Lycée général Blaise de VigenèreSaint-Pourçain-sur-Sioule, public | 4,0/10 | 91 % | 49 % | 318 | 108,5 |
| Lycée polyvalent Jean MonnetYzeure, public | 2,0/10 | 91 % | 37 % | 1 103 | 99,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Albert LondresCusset, public | 3,4/10 | 71 % | 45 % | 372 | 86,4 |
| Lycée agricole Christophe Thivrier de Montluçon-LarequilleDurdat-Larequille, public | |||||
| Maison Familiale Rurale d'EscurollesEscurolles, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Gustave EiffelGannat, public | 4,5/10 | 87 % | 46 % | 205 | 91,4 |
| Lycée d'enseignement agricole et forestier privé Claude MercierLe Mayet-de-Montagne, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de LimoiseLimoise, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Saint-Leopardin d'AugySaint-Léopardin-d'Augy, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Saligny-sur-RoudonSaligny-sur-Roudon, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Val d'AllierVarennes-sur-Allier, public | 3,7/10 | 69 % | 40 % | 228 | 78 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.