Lycées avec internat dans l'Yonne
- 21Établissements
Lycées 12
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Ecole technique privée Moulin de PreuillyAuxerre, privé hors contrat | ||||
| Lycée général Jacques AmyotAuxerre, public | 96 % | 71 % | 850 | 122,4 |
| Lycée polyvalent Fourier Saint-GermainAuxerre, public | 91 % | 40 % | 1 344 | 96,6 |
| Lycée polyvalent Saint-Joseph La SalleAuxerre, privé sous contrat | 99 % | 71 % | 570 | 116,1 |
| Lycée professionnel VaubanAuxerre, public | 100 % | 65 % | 477 | 91,3 |
| Lycée polyvalent du Parc des ChaumesAvallon, public | 97 % | 66 % | 392 | 99,1 |
| Lycée polyvalent privé Jeanne d'ArcAvallon, privé sous contrat | 100 % | 45 % | 77 | 108,7 |
| Lycée polyvalent Louis DavierJoigny, public | 92 % | 46 % | 1 315 | 97,6 |
| Lycée général et technologique Catherine et Raymond JanotSens, public | 94 % | 48 % | 2 011 | 101,4 |
| Lycée polyvalent Chevalier d'ÉonTonnerre, public | 99 % | 61 % | 436 | 97,4 |
| Lycée général et technologique Pierre LarousseToucy, public | 98 % | 59 % | 435 | 112,7 |
| Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole d'Auxerre-VenoyVenoy, public |
Lycées professionnels 9
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Sport school formation BourgogneAuxerre, privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel agricole de Champs-sur-YonneChamps-sur-Yonne, public | ||||
| Maison Familiale Rurale du senonais - GronGron, privé sous contrat | ||||
| Lycée professionnel privé Saint-JacquesJoigny, privé sous contrat | 94 % | 81 % | 69 | 109,2 |
| Établissement régional d'enseignement adapté Jules VerneJoigny, public | 131 | |||
| Lycée agricole privé de Saint-Denis-lès-SensSaint-Denis-lès-Sens, privé sous contrat | ||||
| Lycée professionnel Pierre et Marie CurieSens, public | 78 % | 52 % | 568 | 90,8 |
| Maison Familiale Rurale Champeaux de ToucyToucy, privé sous contrat | ||||
| Maison Familiale Rurale de VillevalliVillevallier, privé sous contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.