Lycées avec ULIS dans les Côtes-d'Armor
Lycées 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée la Fontaine des EauxDinan, public | 4,6/10 | 97 % | 68 % | 1 220 | 113,4 |
| Lycée polyvalent Henri AvrilLamballe-Armor, public | 5,2/10 | 99 % | 66 % | 1 080 | 104,9 |
| Lycée polyvalent KerraoulPaimpol, public | 6,0/10 | 97 % | 60 % | 511 | 108,7 |
| Lycée polyvalent Sacré-Coeur La SalleSaint-Brieuc, privé sous contrat | 4,9/10 | 97 % | 58 % | 1 038 | 115,6 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel la Fontaine des EauxDinan, public | 4,8/10 | 87 % | 52 % | 430 | 99,5 |
| Lycée professionnel Jules VerneGuingamp, public | 4,7/10 | 88 % | 53 % | 362 | 90,3 |
| Lycée professionnel Saint-Joseph - BossuetLannion, privé sous contrat | 5,8/10 | 95 % | 64 % | 255 | 102,7 |
| Lycée professionnel Jean Moulin avec section d'enseignement agricoleSaint-Brieuc, public | 4,1/10 | 85 % | 53 % | 641 | 84,4 |
| Lycée professionnel Marie BalavenneSaint-Brieuc, privé sous contrat | 6,6/10 | 93 % | 69 % | 297 | 102,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.