Lycées avec ULIS dans le Finistère
Lycées 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Dupuy de LômeBrest, public | 4,1/10 | 92 % | 38 % | 750 | 94,3 |
| Lycée Fénelon - EstranBrest, privé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 76 % | 663 | 112,1 |
| Lycée polyvalent La Croix Rouge La SalleBrest, privé sous contrat | 7,1/10 | 100 % | 79 % | 2 095 | 117,8 |
| Lycée polyvalent VaubanBrest, public | 5,4/10 | 99 % | 67 % | 923 | 109,6 |
| Lycée polyvalent Paul SérusierCarhaix-Plouguer, public | 5,8/10 | 98 % | 65 % | 599 | 97,4 |
| Lycée Saint-GabrielPont-l'Abbé, privé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 85 % | 521 | 110,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 8
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent La Croix Rouge La SalleBrest, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Tristan CorbièreMorlaix, public | 6,6/10 | 92 % | 75 % | 447 | 97,6 |
| Lycée professionnel le PorsmeurMorlaix, privé sous contrat | 6,3/10 | 95 % | 76 % | 335 | 103,3 |
| Lycée professionnel des métiers du bâtiment et de l'éco-construction Jeanne MalivelPleyben, public | 5,2/10 | 80 % | 61 % | 224 | 94,9 |
| Lycée professionnel René LaënnecPont-l'Abbé, public | 6,7/10 | 96 % | 74 % | 181 | 93,5 |
| Lycée professionnel Saint-GabrielPont-l'Abbé, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Jean ChaptalQuimper, public | 3,9/10 | 87 % | 55 % | 386 | 92,2 |
| Lycée professionnel le LikèsQuimper, privé sous contrat | 7,3/10 | 99 % | 80 % | 576 | 109,7 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.