Lycées avec ULIS dans la Haute-Garonne
Lycées 8
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Lydie SalvayreAuterive, public | 252 | 112,3 | |||
| Lycée polyvalent Paul MathouGourdan-Polignan, public | 4,3/10 | 99 % | 61 % | 603 | 103,7 |
| Lycée polyvalent Charles de GaulleMuret, public | 4,1/10 | 95 % | 55 % | 1 113 | 110,7 |
| Lycée polyvalent Pierre d'AragonMuret, public | 4,9/10 | 97 % | 69 % | 1 686 | 111,3 |
| Lycée polyvalent privé Sainte-ThérèseSaint-Gaudens, privé sous contrat | 3,4/10 | 97 % | 64 % | 232 | 113 |
| Lycée général et technologique Joséphine BakerToulouse, public | 4,3/10 | 97 % | 60 % | 847 | 105,6 |
| Lycée polyvalent Joseph GallieniToulouse, public | 3,8/10 | 73 % | 48 % | 861 | 85,6 |
| Lycée polyvalent Marie-Louise Dissard FrançoiseTournefeuille, public | 6,2/10 | 98 % | 76 % | 1 784 | 126,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 13
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Eugène MontelColomiers, public | 3,9/10 | 69 % | 45 % | 514 | 93,7 |
| Lycée agricole privé Saint-François- La Cadène (Fondation d'Auteuil)Labège, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé CastelnouvelLéguevin, privé sous contrat | 0 % | 97 | 108,3 | ||
| Lycée professionnel Élisabeth et Norbert CasteretSaint-Gaudens, public | 3,9/10 | 81 % | 47 % | 352 | 88,5 |
| Lycée polyvalent Gabriel PériToulouse, public | 4,7/10 | 83 % | 61 % | 387 | 96,7 |
| Lycée polyvalent Renée BonnetToulouse, public | 3,9/10 | 78 % | 53 % | 607 | 94,8 |
| Lycée polyvalent Roland GarrosToulouse, public | 4,3/10 | 71 % | 43 % | 430 | 84,4 |
| Lycée polyvalent Urbain VitryToulouse, public | 3,5/10 | 71 % | 36 % | 499 | 86,5 |
| Lycée professionnel Gisèle HalimiToulouse, public | 3,6/10 | 80 % | 48 % | 404 | 85,7 |
| Lycée professionnel Hélène BoucherToulouse, public | 6,1/10 | 88 % | 65 % | 662 | 91,6 |
| Lycée professionnel Stéphane HesselToulouse, public | 4,2/10 | 79 % | 54 % | 505 | 94,1 |
| Lycée professionnel privé MyriamToulouse, privé sous contrat | 5,0/10 | 89 % | 69 % | 309 | 105,3 |
| Lycée professionnel privé Sainte-Marie Saint-SerninToulouse, privé sous contrat | 4,1/10 | 89 % | 61 % | 382 | 128,6 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.