Lycées avec ULIS dans les Landes
Lycées 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Charles DespiauMont-de-Marsan, public | 5,3/10 | 98 % | 65 % | 1 065 | 109,5 |
| Lycée polyvalent Antoine de Saint-ExupéryParentis-en-Born, public | 4,7/10 | 98 % | 59 % | 1 181 | 105,3 |
| Lycée polyvalent Haroun TazieffSaint-Paul-lès-Dax, public | 3,7/10 | 98 % | 73 % | 954 | 105,8 |
| Lycée privé Jean CassaigneSaint-Pierre-du-Mont, privé sous contrat | 5,1/10 | 98 % | 73 % | 356 | 118,7 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Louis DarmantéCapbreton, public | 5,1/10 | 91 % | 68 % | 268 | 96,8 |
| Lycée professionnel Frédéric EstèveMont-de-Marsan, public | 3,7/10 | 78 % | 41 % | 364 | 92,3 |
| Lycée professionnel Robert WlérickMont-de-Marsan, public | 3,9/10 | 83 % | 40 % | 414 | 88,8 |
| Lycée professionnel Jean GarnierMorcenx-la-Nouvelle, public | 4,0/10 | 82 % | 40 % | 191 | 88,4 |
| Lycée professionnel privé Jean CassaigneSaint-Pierre-du-Mont, privé sous contrat | 6,1/10 | 98 % | 67 % | 253 | 104,5 |
| Établissement régional d'enseignement adapté Nicolas BrémontierSaint-Pierre-du-Mont, public | 122 | ||||
| Lycée professionnel privé Vincent de PaulSaint-Vincent-de-Paul, privé sous contrat | 5,5/10 | 92 % | 71 % | 188 | 99,6 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.