Lycées avec ULIS à Reims
Lycées 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Georges Brièrepublic | 1,3/10 | 78 % | 17 % | 533 | 89,8 |
| Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salleprivé sous contrat | 4,0/10 | 95 % | 50 % | 498 | 121,1 |
| Lycée polyvalent Saint-Michelprivé sous contrat | 4,0/10 | 98 % | 57 % | 634 | 111,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Europepublic | 3,5/10 | 83 % | 49 % | 512 | 84,4 |
| Lycée professionnel Gustave Eiffelpublic | 4,2/10 | 83 % | 50 % | 640 | 86,6 |
| Lycée professionnel Jeanne d'Arc - La Salleprivé sous contrat | 5,2/10 | 94 % | 65 % | 165 | 105,2 |
| Lycée professionnel Joliot-Curiepublic | 3,2/10 | 69 % | 42 % | 437 | 79,5 |
| Lycée professionnel Raymond Kopapublic | 4,0/10 | 77 % | 49 % | 494 | 83,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.