Lycées avec ULIS dans la Moselle
- 15Établissements
Lycées 5
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Robert SchumanMetz, public | 92 % | 41 % | 995 | 93,8 |
| Lycée des métiers et des technologies innovantes Charles JullySaint-Avold, public | 96 % | 57 % | 1 213 | 97,6 |
| Lycée des métiers transfrontalier des services aux entreprises Henri NominéSarreguemines, public | 94 % | 52 % | 743 | 94 |
| Lycée Hélène BoucherThionville, public | 94 % | 61 % | 1 067 | 112,5 |
| Lycée des métiers des sciences et des techniques La BriquerieThionville, public | 89 % | 48 % | 1 040 | 88,5 |
Lycées professionnels 10
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel HurleventBehren-lès-Forbach, public | 66 % | 32 % | 206 | 75 |
| Lycée professionnel Jean MacéFameck, public | 82 % | 53 % | 300 | 74,9 |
| Lycée professionnel Pierre et Marie CurieFreyming-Merlebach, public | 91 % | 52 % | 493 | 75,1 |
| Lycée professionnel Maryse BastiéHayange, public | 71 % | 44 % | 587 | 77,9 |
| Lycée des métiers André CitroënMarly, public | 73 % | 32 % | 462 | 82,8 |
| Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain-FournierMetz, public | 77 % | 46 % | 507 | 85,3 |
| Lycée professionnel René CassinMetz, public | 82 % | 55 % | 683 | 76,6 |
| Lycée professionnel Léonard de Vinci - Métiers du bâtiment et des travaux publicsMontigny-lès-Metz, public | 55 % | 24 % | 411 | 83,5 |
| Lycée des métiers de l'optique Saint-André (lycée professionnel)Ottange, privé sous contrat | 98 % | 66 % | 240 | 100,1 |
| Lycée professionnel Dominique LabroiseSarrebourg, public | 85 % | 58 % | 300 | 87,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.