Lycées avec ULIS dans la Seine-Maritime
- 23Établissements
Lycées 10
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Pierre de CoubertinBolbec, public | 93 % | 42 % | 579 | 98,9 |
| Lycée Georges BaptisteCanteleu, public | 95 % | 68 % | 438 | 99,1 |
| Lycée des métiers Ferdinand BuissonElbeuf, public | 95 % | 57 % | 984 | 97,8 |
| Lycée Delamare-DebouttevilleForges-les-Eaux, public | 96 % | 58 % | 849 | 105,2 |
| Lycée Françoise de GrâceLe Havre, public | 100 % | 50 % | 453 | 83,5 |
| Lycée Schuman-PerretLe Havre, public | 80 % | 26 % | 1 099 | 89 |
| Lycée Georges BrassensNeufchâtel-en-Bray, public | 94 % | 58 % | 815 | 97,2 |
| Lycée Le CorbusierSaint-Étienne-du-Rouvray, public | 92 % | 27 % | 634 | 89,7 |
| Lycée privé Jeanne d'Arc - site De GaulleSainte-Adresse, privé sous contrat | 98 % | 56 % | 1 322 | 103,2 |
| Lycée Raymond QueneauYvetot, public | 92 % | 54 % | 1 367 | 105 |
Lycées professionnels 13
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Auguste BartholdiBarentin, public | 88 % | 40 % | 451 | 87,3 |
| Lycée professionnel Pierre et Marie CurieBolbec, public | 80 % | 46 % | 427 | 83,3 |
| Lycée professionnel DescartesFécamp, public | 83 % | 52 % | 361 | 88,7 |
| Lycée professionnel Fernand LégerGrand-Couronne, public | 89 % | 37 % | 363 | 83,2 |
| Lycée professionnel Val de SeineLe Grand-Quevilly, public | 81 % | 57 % | 450 | 81,4 |
| Lycée Antoine-Laurent de LavoisierLe Havre, public | 77 % | 51 % | 622 | 84 |
| Lycée Jules Le CesneLe Havre, public | 91 % | 36 % | 542 | 86,6 |
| Lycée Élisa LemonnierLe Petit-Quevilly, public | 93 % | 61 % | 477 | 85,2 |
| Lycée professionnel Le Hurle-VentLe Tréport, public | 85 % | 53 % | 235 | 81,6 |
| Lycée professionnel Bernard PalissyMaromme, public | 74 % | 47 % | 512 | 80,9 |
| Lycée professionnel Jean RostandOffranville, public | 98 % | 42 % | 303 | 85,1 |
| Lycée professionnel Marcel SembatSotteville-lès-Rouen, public | 67 % | 39 % | 319 | 82,6 |
| Établissement régional d'enseignement adapté Françoise DoltoSotteville-lès-Rouen, public | 142 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.