Lycées avec ULIS dans le Var
Lycées 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Sainte-Jeanne d'ArcBrignoles, privé sous contrat | 6,5/10 | 99 % | 73 % | 440 | 123,1 |
| Lycée Albert CamusFréjus, public | 4,2/10 | 93 % | 52 % | 1 196 | 101,3 |
| Lycée MaintenonHyères, privé sous contrat | 6,1/10 | 99 % | 75 % | 609 | 128 |
| Lycée du Val d'ArgensLe Muy, public | 5,8/10 | 98 % | 62 % | 1 391 | 108,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Léon BlumDraguignan, public | 5,0/10 | 87 % | 50 % | 858 | 89,6 |
| Lycée professionnel GalliéniFréjus, public | 4,7/10 | 76 % | 48 % | 635 | 88,3 |
| Lycée professionnel Golf-HôtelHyères, public | 4,2/10 | 81 % | 51 % | 861 | 92 |
| Lycée professionnel Externat Saint-Joseph (La Cordeille)Ollioules, privé sous contrat | 6,5/10 | 85 % | 58 % | 275 | 111,6 |
| Lycée professionnel la CoudoulièreSix-Fours-les-Plages, public | 6,4/10 | 87 % | 70 % | 832 | 95,5 |
| Lycée professionnel Georges CissonToulon, public | 4,0/10 | 76 % | 43 % | 702 | 90,8 |
| Lycée professionnel Marie FranceToulon, privé sous contrat | 4,1/10 | 84 % | 48 % | 250 | 113,6 |
| Lycée professionnel du Parc Saint-JeanToulon, public | 2,3/10 | 96 % | 44 % | 875 | 84,3 |
| Lycée professionnel privé la ColetteToulon, privé sous contrat | 114 | 101,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.