Lycées privés dans la Loire
Lycées 14
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Notre-DameCharlieu, privé sous contrat | 4,2/10 | 100 % | 57 % | 137 | 108,7 |
| Lycée Saint-Paul ForezMontbrison, privé sous contrat | 4,6/10 | 98 % | 70 % | 330 | 119,9 |
| Lycée Saint-PierreMontrond-les-Bains, privé sous contrat | 3,9/10 | 100 % | 58 % | 161 | 116,4 |
| Lycée Saint-Paul15 rue Bourgneuf, Roanne, privé sous contrat | 4,3/10 | 100 % | 69 % | 270 | 123,3 |
| Lycée Sainte-Anne - Sup'AragoRoanne, privé sous contrat | 2,7/10 | 87 % | 20 | 89,7 | |
| Lycée Sainte-Marie - la Grand'GrangeSaint-Chamond, privé sous contrat | 5,7/10 | 100 % | 81 % | 386 | 123,2 |
| Lycée polyvalent hôtelier le RenouveauSaint-Genest-Lerpt, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 90 % | 262 | 114,4 |
| Ecole secondaire Plantatio Saint Jean-Louis BonnardSaint-Jodard, privé hors contrat | |||||
| Lycée Saint-MichelSaint-Étienne, privé sous contrat | 5,6/10 | 99 % | 81 % | 548 | 129,3 |
| Lycée Saint-Paul9 rue de la Paix, Saint-Étienne, privé sous contrat | 6,1/10 | 100 % | 86 % | 514 | 130 |
| Lycée Tézenas du MontcelSaint-Étienne, privé sous contrat | 2,4/10 | 96 % | 47 % | 308 | 112,6 |
| Lycée général et technologique privé SévignéSaint-Étienne, privé sous contrat | 1,2/10 | 90 % | 50 % | 59 | 114,9 |
| Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Désiré ClaudeSaint-Étienne, privé sous contrat | 3,1/10 | 100 % | 50 % | 171 | 110,6 |
| Lycée polyvalent La SalésienneSaint-Étienne, privé sous contrat | 5,6/10 | 100 % | 79 % | 377 | 98,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 29
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel des Monts du LyonnaisChazelles-sur-Lyon, privé sous contrat | 7,3/10 | 94 % | 79 % | 351 | 110 |
| Lycée le Puits de l'Aune Don BoscoFeurs, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Saint-JosephLe Chambon-Feugerolles, privé sous contrat | 3,6/10 | 76 % | 37 % | 141 | 83 |
| Maison Familiale Rurale de MarlhesMarlhes, privé sous contrat | |||||
| Ecole technique privée - Ecole de production La PlaneMontbrison, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Jean-Baptiste d'Allard Don BoscoMontbrison, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 89 % | 327 | 107,3 |
| Maison Familiale Rurale de MontbrisonMontbrison, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Mornand-en-ForezMornand-en-Forez, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole Étienne Gautier - RessinsNandax, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Notre-Dame des CollinesRive-de-Gier, privé sous contrat | 6,0/10 | 80 % | 36 % | 158 | 91,3 |
| Ecole privée d'esthétique cosmétique Epec Darfeuille RoanneRoanne, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel AragoRoanne, privé sous contrat | 6,3/10 | 94 % | 62 % | 109 | 105,5 |
| Lycée professionnel Sainte-AnneRoanne, privé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 76 % | 84 | 110,9 |
| Lycée professionnel Saint-EnnemondSaint-Chamond, privé sous contrat | 5,2/10 | 93 % | 65 % | 357 | 89,9 |
| Lycée professionnel Sainte-Marie la Grand'GrangeSaint-Chamond, privé sous contrat | 6,4/10 | 94 % | 63 % | 156 | 106,3 |
| Maison Familiale Rurale de Saint-ChamondSaint-Chamond, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Saint-Germain LespinasseSaint-Germain-Lespinasse, privé sous contrat | |||||
| Ecole privée d'esthétique cosmétique Epec DarfeuilleSaint-Étienne, privé hors contrat | |||||
| Ecole professionnelle privée Beauty AcadémieSaint-Étienne, privé hors contrat | |||||
| Ecole professionnelle privée Maison de la CoiffureSaint-Étienne, privé hors contrat | |||||
| Ecole professionnelle privée de l'Association forézienne d'Ecoles de ProductionSaint-Étienne, privé sous contrat | 44 | ||||
| Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site FranklinSaint-Étienne, privé sous contrat | 4,3/10 | 94 % | 52 % | 173 | 98,2 |
| Lycée professionnel Sainte-MarieSaint-Étienne, privé sous contrat | 6,5/10 | 99 % | 78 % | 277 | 108,7 |
| Lycée professionnel Tézenas du MontcelSaint-Étienne, privé sous contrat | 5,0/10 | 86 % | 64 % | 195 | 97,2 |
| Lycée professionnel privé le Marais Sainte-ThérèseSaint-Étienne, privé sous contrat | 6,5/10 | 95 % | 69 % | 406 | 111,1 |
Afficher les 4 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison Familiale Rurale de Saint-EtienneSaint-Étienne, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole privé de Sury-le-ComtalSury-le-Comtal, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Sainte-ClaireSury-le-Comtal, privé sous contrat | 7,1/10 | 93 % | 69 % | 279 | 107,9 |
| Maison Familiale Rurale de VougyVougy, privé sous contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.