Lycées privés dans la Meurthe-et-Moselle
Lycées 13
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée technologique privé Saint MichelArt-sur-Meurthe, privé sous contrat | 100 % | 113,5 | |||
| Ecole technique privée Michel PlatiniBois-de-Haye, privé hors contrat | |||||
| Lycée La MalgrangeJarville-la-Malgrange, privé sous contrat | 7,2/10 | 99 % | 89 % | 552 | 144,9 |
| Lycée des RécolletsLongwy, privé sous contrat | 6,3/10 | 99 % | 70 % | 323 | 109,2 |
| Lycée Saint-Pierre FourierLunéville, privé sous contrat | 6,1/10 | 84 % | 53 % | 104 | 118,3 |
| Lycée Charles de FoucauldNancy, privé sous contrat | 4,6/10 | 100 % | 47 % | 213 | 116 |
| Lycée Notre-Dame - Saint-SigisbertNancy, privé sous contrat | 5,9/10 | 100 % | 79 % | 503 | 143,5 |
| Lycée Pierre de CoubertinNancy, privé sous contrat | 3,3/10 | 100 % | 48 % | 90 | 110,5 |
| Lycée Saint-DominiqueNancy, privé sous contrat | 3,4/10 | 94 % | 70 % | 144 | 134,4 |
| Lycée Saint-Léon IXNancy, privé sous contrat | 7,1/10 | 100 % | 82 % | 282 | 145,9 |
| Lycée technologique Claude DaunotNancy, privé sous contrat | 37 | 126,6 | |||
| Lycée Jean-Baptiste VatelotToul, privé sous contrat | 4,8/10 | 100 % | 74 % | 136 | 113,2 |
| Lycée de l'AssomptionVal de Briey, privé sous contrat | 8,5/10 | 95 % | 66 % | 95 | 107,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée des métiers du transport, de l'automobile et de la domotique Saint-Michel (lycée professionnel)Art-sur-Meurthe, privé sous contrat | 6,7/10 | 89 % | 75 % | 364 | 105,6 |
| Institut supérieur des affaires agricoles et agroalimentairesLaxou, privé sous contrat | |||||
| Institut Supérieur de DécorationLongwy, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Notre-DameMont-Saint-Martin, privé sous contrat | 6,1/10 | 97 % | 72 % | 151 | 95,3 |
| Ecole Silvya TERRADE NancyNancy, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Claude DaunotNancy, privé sous contrat | 6,0/10 | 97 % | 66 % | 273 | 105,7 |
| Lycée professionnel Marie-ImmaculéeNancy, privé sous contrat | 6,1/10 | 95 % | 65 % | 283 | 104,9 |
| Lycée professionnel Pierre de CoubertinNancy, privé sous contrat | 5,7/10 | 96 % | 62 % | 296 | 107,7 |
| Lycée professionnel Jean-Baptiste VatelotToul, privé sous contrat | 5,1/10 | 87 % | 60 % | 82 | 100,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.