Lycées privés dans l'Oise
Lycées 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Saint-EspritBeauvais, privé sous contrat | 5,8/10 | 99 % | 72 % | 750 | 131,2 |
| Lycée Saint-Vincent de PaulBeauvais, privé sous contrat | 3,4/10 | 92 % | 40 % | 70 | 114 |
| Lycée Jean-Paul IICompiègne, privé sous contrat | 5,4/10 | 98 % | 74 % | 769 | 134,1 |
| Lycée SévignéCompiègne, privé sous contrat | 2,5/10 | 98 % | 47 % | 114 | 121,8 |
| Lycée privé hors contrat Al Ghazali CreilCreil, privé hors contrat | |||||
| Lycée La Maison françaiseCuise-la-Motte, privé sous contrat | 6,3/10 | 95 % | 40 | 138,9 | |
| Lycée Saint-DominiqueMortefontaine, privé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 85 % | 533 | 139,3 |
| Lycée Saint-Joseph du MoncelPont-Sainte-Maxence, privé sous contrat | 7,2/10 | 100 % | 80 % | 426 | 118,1 |
| Lycée Saint-VincentSenlis, privé sous contrat | 6,4/10 | 99 % | 77 % | 782 | 143,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 13
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison Familiale Rurale de Beaulieu-les-FontainesBeaulieu-les-Fontaines, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Saint-Vincent de PaulBeauvais, privé sous contrat | 4,6/10 | 84 % | 36 % | 288 | 99,3 |
| Lycée professionnel CroisetChantilly, privé sous contrat | 5,1/10 | 93 % | 47 % | 78 | 118,6 |
| Lycée professionel privé hors contrat O'TECH - ECOLE DE PRODUCTION SUD-OISECompiègne, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Jean-Paul IICompiègne, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 81 % | 169 | 104,6 |
| Lycée professionnel SévignéCompiègne, privé sous contrat | 3,5/10 | 92 % | 58 % | 42 | 110,3 |
| Lycée privé d'enseignement professionnel agricole Saint-Joseph de ClunyEstrées-Saint-Denis, privé sous contrat | |||||
| AFASEC Académie de Gouvieux, métiers des courses hippiquesGouvieux, privé sous contrat | |||||
| Institut Charles QuentinPierrefonds, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Saint-Joseph du MoncelPont-Sainte-Maxence, privé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 79 % | 106 | 104,1 |
| Maison Familiale Rurale de Saint-SulpiceSaint-Sulpice, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de SongeonsSongeons, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel de VaumoiseVaumoise, privé sous contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.