Lycées privés dans la Vendée
Lycées 14
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Notre-Dame2 rue de Bois Fossé, Challans, privé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 76 % | 1 206 | 113,2 |
| Lycée polyvalent Sainte-MarieChantonnay, privé sous contrat | 6,4/10 | 99 % | 77 % | 900 | 106,3 |
| Chavagnes International CollègeChavagnes-en-Paillers, privé hors contrat | |||||
| Lycée polyvalent Notre-Dame29 rue Rabelais, Fontenay-le-Comte, privé sous contrat | 5,9/10 | 99 % | 80 % | 650 | 112 |
| Lycée Saint-François d'AssiseLa Roche-sur-Yon, privé sous contrat | 7,2/10 | 99 % | 84 % | 1 257 | 131,7 |
| Lycée polyvalent Notre-Dame du RocLa Roche-sur-Yon, privé sous contrat | 5,9/10 | 100 % | 78 % | 1 644 | 117,6 |
| Ecole 2nd degré général privée Puy du Fou AcadémieLes Epesses, privé hors contrat | |||||
| Lycée Jean XXIIILes Herbiers, privé sous contrat | 6,9/10 | 100 % | 78 % | 885 | 120,9 |
| Lycée polyvalent Sainte-Marie du PortLes Sables-d'Olonne, privé sous contrat | 6,5/10 | 99 % | 81 % | 1 247 | 120,6 |
| Lycée polyvalent Sainte-UrsuleLuçon, privé sous contrat | 6,3/10 | 99 % | 74 % | 396 | 111,2 |
| Lycée polyvalent privé Saint-Carlo AcutisMontaigu-Vendée, privé sous contrat | 5,8/10 | 99 % | 75 % | 566 | 112,9 |
| Lycée Notre-Dame de la TourtelièrePouzauges, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 62 % | 357 | 108,1 |
| Lycée général et technologique Saint-Gabriel Saint-MichelSaint-Laurent-sur-Sèvre, privé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 79 % | 559 | 123,6 |
| Lycée l'EspéranceSainte-Cécile, privé sous contrat | 5,2/10 | 100 % | 70 % | 75 | 124,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 30
Afficher les 5 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Saint-Gabriel Saint-MichelSaint-Laurent-sur-Sèvre, privé sous contrat | 7,7/10 | 97 % | 82 % | 353 | 112,9 |
| Maison Familiale Rurale de Saint-MartinSaint-Martin-de-Fraigneau, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Saint-Michel-en-l'HermSaint-Michel-en-l'Herm, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de VenansaultVenansault, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de VouvantVouvant, privé sous contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.