Lycées privés dans les Hauts-de-Seine
Lycées 31
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Sainte-MarieAntony, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 98 % | 1 105 | 156,2 |
| Lycée Sainte-GenevièveAsnières-sur-Seine, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 92 % | 587 | 157,4 |
| Lycée Saint-GabrielBagneux, privé sous contrat | 1,5/10 | 82 % | 28 % | 169 | 113,2 |
| Lycée d'enseignement général privé HautefeuilleBois-Colombes, privé sous contrat | 100 % | 83 % | 105 | 147 | |
| Ecole 2D degré général privée Open Sky InternationalBoulogne-Billancourt, privé hors contrat | |||||
| Ecole 2nd degré général privée- Ecole Diagonale - SupppletufeBoulogne-Billancourt, privé hors contrat | |||||
| Lycée Notre-Dame-de-BoulogneBoulogne-Billancourt, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 96 % | 1 276 | 156,7 |
| Lycée RambamBoulogne-Billancourt, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 88 % | 284 | 146,7 |
| Lycée Notre-Dame65 avenue du Général Leclerc, Bourg-la-Reine, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 94 % | 587 | 154,4 |
| Lycée Saint-Thomas de VilleneuveChaville, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 95 % | 415 | 158 |
| Lycée Sophie BaratChâtenay-Malabry, privé sous contrat | 7,1/10 | 100 % | 82 % | 764 | 153,2 |
| Ecole générale et technologique privée Beth Sepher Yad MordekaiClichy, privé hors contrat | |||||
| Lycée Jeanne d'Arc9 boulevard de Valmy, Colombes, privé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 92 % | 633 | 156,1 |
| Lycée MontalembertCourbevoie, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 89 % | 1 171 | 150 |
| Lycée professionnel Saint-François d'AssiseFontenay-aux-Roses, privé sous contrat | 5,2/10 | 84 % | 45 % | 206 | 118,8 |
| Lycée polyvalent La Salle - Saint-Nicolas (Lycée des métiers)Issy-les-Moulineaux, privé sous contrat | 2,9/10 | 93 % | 31 % | 574 | 128 |
| Ecole générale et technologique privée du Racing-Métro 92Le Plessis-Robinson, privé hors contrat | |||||
| Lycée général privé Beth HilelLevallois-Perret, privé sous contrat | 46 | 132,9 | |||
| Lycée La SourceMeudon, privé sous contrat | 6,2/10 | 98 % | 85 % | 189 | 157,3 |
| Lycée Notre-Dame24 rue Alexandre Guilmant, Meudon, privé sous contrat | 8,8/10 | 100 % | 97 % | 647 | 158,6 |
| Lycée Jeanne d'Arc44 rue Gabriel-Péri, Montrouge, privé sous contrat | 6,9/10 | 98 % | 77 % | 311 | 151,3 |
| Lycée Notre-Dame de Sainte-CroixNeuilly-sur-Seine, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 99 % | 624 | 158,5 |
| Lycée Saint-DominiqueNeuilly-sur-Seine, privé sous contrat | 9,3/10 | 100 % | 100 % | 709 | 160,9 |
| Lycée Sainte-Marie de NeuillyNeuilly-sur-Seine, privé sous contrat | 9,1/10 | 100 % | 98 % | 317 | 155,9 |
| Lycée polyvalent La TrinitéNeuilly-sur-Seine, privé sous contrat | 5,7/10 | 100 % | 73 % | 288 | 147,7 |
Afficher les 6 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole 2D degré général privé Cours SingulierRueil-Malmaison, privé hors contrat | |||||
| Lycée La Salle Passy BuzenvalRueil-Malmaison, privé sous contrat | 7,7/10 | 100 % | 88 % | 1 088 | 158,5 |
| Lycée Madeleine DaniélouRueil-Malmaison, privé sous contrat | 9,2/10 | 100 % | 100 % | 520 | 157,9 |
| Ecole 2D degré général privée Saint Pie XSaint-Cloud, privé hors contrat | |||||
| Ecole générale et technologique privée Internationale Deutsche ParisSaint-Cloud, privé hors contrat | |||||
| Lycée P. SugerVaucresson, privé sous contrat | 3,7/10 | 100 % | 47 % | 175 | 148,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée horticole et paysager Saint-PhilippeMeudon, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Saint-PhilippeMeudon, privé sous contrat | 6,1/10 | 90 % | 50 % | 87 | 118,8 |
| Ecole 2D degré professionnel privée - Académie d'Art DentaireMontrouge, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Passy BuzenvalRueil-Malmaison, privé sous contrat | 7,4/10 | 96 % | 81 % | 68 | 137,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.