Lycées professionnels dans l'Eure
Lycées professionnels 16
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc - Saint AnselmeBernay, privé sous contrat | 6,5/10 | 97 % | 67 % | 177 | 97,9 |
| Maison Familiale Rurale de BernayBernay, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Augustin BoismardBrionne, public | 5,8/10 | 88 % | 62 % | 297 | 95,5 |
| Lycée professionnel agricole Gilbert MartinLe Neubourg, public | |||||
| Ecole de production des semeursMesnil-en-Ouche, privé hors contrat | |||||
| Lycée agricole privéPont-Audemer, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Risle-SeinePont-Audemer, public | 4,5/10 | 89 % | 50 % | 573 | 89,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-OuenPont-Audemer, privé sous contrat | 5,6/10 | 94 % | 45 % | 138 | 103,7 |
| Maison Familiale Rurale de RoutotRoutot, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Porte de NormandieVerneuil d'Avre et d'Iton, public | 3,8/10 | 86 % | 48 % | 228 | 87,4 |
| Lycée professionnel Georges DumézilVernon, public | 4,3/10 | 76 % | 37 % | 489 | 88,2 |
| Lycée professionnel privé Sainte-AgnèsVernon, privé sous contrat | 6,7/10 | 96 % | 74 % | 136 | 110,2 |
| Ecole de production Education et Formation L'Usin'EureÉvreux, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Aristide BriandÉvreux, public | 4,3/10 | 74 % | 43 % | 420 | 87,7 |
| Lycée professionnel Louis-Modeste LeroyÉvreux, public | 4,5/10 | 84 % | 57 % | 542 | 93 |
| Lycée professionnel du bâtiment Augustin HébertÉvreux, public | 2,8/10 | 69 % | 29 % | 457 | 84,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.