Lycées professionnels dans la Mayenne
Lycées professionnels 19
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole secondaire professionnelle privée Metallik Vallée Sud MayenneChâteau-Gontier-sur-Mayenne, privé hors contrat | |||||
| LEAP Robert SchumanChâteau-Gontier-sur-Mayenne, privé sous contrat | |||||
| Lycée des métiers de l'agriculture du Haut AnjouChâteau-Gontier-sur-Mayenne, public | |||||
| Lycée professionnel Pierre et Marie CurieChâteau-Gontier-sur-Mayenne, public | 5,9/10 | 88 % | 62 % | 242 | 88 |
| Maison Familiale Rurale de Craon HippodromeCraon, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Craon OudonCraon, privé sous contrat | |||||
| LEGTAP Rochefeuille - Antenne d'ErnéeErnée, privé sous contrat | |||||
| Ecole secondaire professionnelle privée May'usinageLaval, privé hors contrat | |||||
| Ecole technique privée Groupe Silvya Terrade LavalLaval, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel Gaston LesnardLaval, public | 4,9/10 | 88 % | 65 % | 307 | 90,9 |
| Lycée professionnel Immaculée ConceptionLaval, privé sous contrat | 6,3/10 | 98 % | 68 % | 204 | 106,7 |
| Lycée professionnel Robert BuronLaval, public | 4,6/10 | 82 % | 60 % | 848 | 88 |
| MFREO La Pignerie de LavalLaval, privé sous contrat | |||||
| LEGTAP RochefeuilleMayenne, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Don BoscoMayenne, privé sous contrat | 6,2/10 | 96 % | 72 % | 409 | 98,9 |
| Lycée professionnel Léonard de VinciMayenne, public | 2,6/10 | 66 % | 43 % | 471 | 88,3 |
| Maison Familiale Rurale de Pré-en-PailPré-en-Pail-Saint-Samson, privé sous contrat | |||||
| Maison Familiale Rurale de Saint-BerthevinSaint-Berthevin, privé sous contrat | |||||
| Campus OrionÉvron, privé sous contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.