Lycées avec une section européenne dans l'Ardèche
Lycées 10
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Boissy d'AnglasAnnonay, public | 4,1/10 | 95 % | 53 % | 1 104 | 98,9 |
| Lycée polyvalent privé Saint-DenisAnnonay, privé sous contrat | 6,2/10 | 99 % | 65 % | 933 | 117,8 |
| Lycée agricole Olivier de SerresAubenas, public | |||||
| Lycée polyvalent AstierAubenas, public | 4,8/10 | 97 % | 68 % | 565 | 102,8 |
| Lycée polyvalent Marcel GimondAubenas, public | 4,6/10 | 97 % | 61 % | 1 069 | 109,5 |
| Lycée polyvalent privé Jules FromentAubenas, privé sous contrat | 4,8/10 | 97 % | 60 % | 913 | 110,9 |
| Lycée général et technologique privé Marie RivierBourg-Saint-Andéol, privé sous contrat | 5,4/10 | 99 % | 69 % | 536 | 121,5 |
| Lycée polyvalent Vincent d'IndyPrivas, public | 4,0/10 | 96 % | 57 % | 865 | 110,8 |
| Lycée polyvalent Gabriel FaureTournon-sur-Rhône, public | 4,3/10 | 97 % | 63 % | 909 | 106,8 |
| Lycée polyvalent privé Sacré-CoeurTournon-sur-Rhône, privé sous contrat | 5,5/10 | 98 % | 71 % | 624 | 121,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée agrotechnologique privé d'AnnonayAnnonay, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Marc SeguinAnnonay, privé sous contrat | 6,7/10 | 92 % | 67 % | 563 | 99,5 |
| Lycée professionnel hôtelier LargentièreLargentière, public | 4,5/10 | 93 % | 64 % | 101 | 91,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.