Lycées avec une section européenne dans la Drôme
Lycées 16
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique les trois SourcesBourg-lès-Valence, public | 3,4/10 | 90 % | 46 % | 770 | 101,9 |
| Lycée polyvalent François-Jean ArmorinCrest, public | 5,0/10 | 98 % | 75 % | 489 | 121,8 |
| Lycée polyvalent privé Saint-LouisCrest, privé sous contrat | 7,4/10 | 98 % | 83 % | 494 | 118,2 |
| Lycée général et technologique Alain BorneMontélimar, public | 4,2/10 | 94 % | 56 % | 1 001 | 113,9 |
| Lycée polyvalent les CatalinsMontélimar, public | 5,5/10 | 96 % | 60 % | 1 409 | 98,2 |
| Lycée général et technologique RoumanilleNyons, public | 5,0/10 | 95 % | 64 % | 491 | 111 |
| Lycée Polyvalent Gustave JaumePierrelatte, public | 5,2/10 | 97 % | 65 % | 965 | 95,4 |
| Lycée général Albert TribouletRomans-sur-Isère, public | 5,4/10 | 99 % | 76 % | 755 | 115,7 |
| Lycée général privé Saint-MauriceRomans-sur-Isère, privé sous contrat | 6,1/10 | 99 % | 77 % | 366 | 130,8 |
| Lycée polyvalent du DauphinéRomans-sur-Isère, public | 2,7/10 | 94 % | 40 % | 1 342 | 105,8 |
| Lycée polyvalent Henri LaurensSaint-Vallier, public | 4,8/10 | 97 % | 64 % | 771 | 98,2 |
| Institution Notre-DameValence, privé sous contrat | 5,0/10 | 99 % | 74 % | 662 | 130,3 |
| Lycée général Camille VernetValence, public | 5,5/10 | 96 % | 70 % | 793 | 117,8 |
| Lycée général Émile LoubetValence, public | 4,8/10 | 96 % | 61 % | 670 | 121,5 |
| Lycée polyvalent Algoud-LaffemasValence, public | 3,1/10 | 93 % | 48 % | 1 605 | 106,8 |
| Lycée technologique privé MontplaisirValence, privé sous contrat | 4,6/10 | 97 % | 63 % | 456 | 118,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée technique privé les MandaillesChâteauneuf-de-Galaure, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Notre-Dame des ChampsRomans-sur-Isère, privé sous contrat | 7,2/10 | 98 % | 76 % | 221 | 109,5 |
| Lycée professionnel hôtelier de l'HermitageTain-l'Hermitage, public | 6,7/10 | 80 % | 69 % | 320 | 103,4 |
| Lycée professionnel AmblardValence, public | 4,5/10 | 69 % | 40 % | 425 | 92,5 |
| Lycée professionnel MontplaisirValence, privé sous contrat | 6,5/10 | 91 % | 67 % | 375 | 108,9 |
| Lycée professionnel Victor HugoValence, public | 4,1/10 | 78 % | 52 % | 557 | 84,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.