Lycées avec une section européenne dans le Gard
Lycées 18
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Jean-Baptiste DumasAlès, public | 4,7/10 | 95 % | 58 % | 1 809 | 95,1 |
| Lycée privé BellevueAlès, privé sous contrat | 6,5/10 | 99 % | 82 % | 546 | 120,7 |
| Lycée polyvalent Albert EinsteinBagnols-sur-Cèze, public | 5,6/10 | 98 % | 58 % | 1 773 | 102 |
| Lycée polyvalent André ChamsonLe Vigan, public | 6,7/10 | 100 % | 70 % | 518 | 108,2 |
| Lycée polyvalent Geneviève de Gaulle-AnthoniozMilhaud, public | 5,1/10 | 97 % | 59 % | 1 209 | 98,6 |
| Lycée Albert CamusNîmes, public | 5,8/10 | 97 % | 64 % | 1 318 | 103,9 |
| Lycée Alphonse DaudetNîmes, public | 4,9/10 | 96 % | 68 % | 1 458 | 120 |
| Lycée DhuodaNîmes, public | 3,4/10 | 95 % | 53 % | 826 | 105,4 |
| Lycée Philippe LamourNîmes, public | 5,8/10 | 96 % | 62 % | 1 177 | 102,6 |
| Lycée polyvalent Ernest HemingwayNîmes, public | 4,1/10 | 94 % | 61 % | 865 | 102,9 |
| Lycée privé Saint-StanislasNîmes, privé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 70 % | 356 | 127,6 |
| Lycée privé polyvalent Institut Emmanuel d'Alzon - site de NîmesNîmes, privé sous contrat | 5,1/10 | 98 % | 60 % | 1 240 | 123,1 |
| Lycée privé polyvalent Saint-Vincent de PaulNîmes, privé sous contrat | 6,9/10 | 100 % | 68 % | 1 082 | 112,7 |
| Lycée général, technologique et professionnel agricole Marie DurandRodilhan, public | |||||
| Lycée polyvalent Jacques PrévertSaint-Christol-lez-Alès, public | 4,8/10 | 96 % | 58 % | 1 006 | 99,9 |
| Lycée polyvalent Lucie AubracSommières, public | 5,5/10 | 98 % | 75 % | 694 | 120,9 |
| Lycée polyvalent des métiers d'art Charles GideUzès, public | 5,9/10 | 99 % | 78 % | 1 156 | 115,3 |
| Lycée Jean VilarVilleneuve-lès-Avignon, public | 5,8/10 | 99 % | 71 % | 1 312 | 124,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 1
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Frédéric MistralNîmes, public | 3,8/10 | 70 % | 44 % | 928 | 83 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.