Lycées avec une section européenne dans l'Isère
Lycées 32
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique l'OiseletBourgoin-Jallieu, public | 4,6/10 | 94 % | 57 % | 1 757 | 112,7 |
| Lycée général ChampollionGrenoble, public | 7,1/10 | 99 % | 84 % | 990 | 144,7 |
| Lycée général et technologique Les Eaux ClairesGrenoble, public | 6,0/10 | 98 % | 74 % | 937 | 123 |
| Lycée général et technologique privé Pierre TermierGrenoble, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 85 % | 642 | 141,4 |
| Lycée général privé Externat Notre-DameGrenoble, privé sous contrat | 6,9/10 | 100 % | 87 % | 389 | 136,7 |
| Lycée polyvalent André ArgougesGrenoble, public | 4,2/10 | 91 % | 67 % | 1 395 | 107,3 |
| Lycée polyvalent Louise MichelGrenoble, public | 2,6/10 | 91 % | 41 % | 1 002 | 97,1 |
| Lycée polyvalent VaucansonGrenoble, public | 3,9/10 | 93 % | 58 % | 863 | 110,7 |
| Lycée polyvalent hôtelier LesdiguièresGrenoble, public | 6,1/10 | 100 % | 88 % | 579 | 111 |
| Lycée polyvalent Philibert DelormeL'Isle-d'Abeau, public | 2,9/10 | 92 % | 47 % | 1 149 | 103,9 |
| Lycée polyvalent Hector BerliozLa Côte-Saint-André, public | 3,9/10 | 94 % | 58 % | 980 | 104,3 |
| Lycée polyvalent Élie CartanLa Tour-du-Pin, public | 4,0/10 | 97 % | 63 % | 738 | 110,7 |
| Lycée polyvalent PravazLe Pont-de-Beauvoisin, public | 4,7/10 | 95 % | 60 % | 1 022 | 106,1 |
| Lycée polyvalent du GrésivaudanMeylan, public | 6,0/10 | 96 % | 77 % | 1 251 | 141,2 |
| Lycée général et technologique Pierre BéghinMoirans, public | 5,2/10 | 99 % | 63 % | 747 | 123,8 |
| Lycée général et technologique Camille CorotMorestel, public | 4,4/10 | 98 % | 56 % | 754 | 112,2 |
| Lycée polyvalent privé Saint-MarcNivolas-Vermelle, privé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 90 % | 1 403 | 135,3 |
| Lycée général et technologique La PléiadePont-de-Chéruy, public | 3,5/10 | 93 % | 52 % | 1 180 | 108,6 |
| Lycée général et technologique Pierre du TerrailPontcharra, public | 5,8/10 | 99 % | 79 % | 1 068 | 130,5 |
| Lycée polyvalent de l'ÉditRoussillon, public | 3,8/10 | 95 % | 54 % | 924 | 90,8 |
| Lycée horticole - Campus horticole de Saint-Ismier GrenobleSaint-Ismier, public | |||||
| Lycée polyvalent Pablo NerudaSaint-Martin-d'Hères, public | 5,8/10 | 96 % | 70 % | 1 135 | 115 |
| Lycée général et technologique Aristide BergèsSeyssinet-Pariset, public | 4,4/10 | 94 % | 63 % | 1 086 | 118,2 |
| Institution privée Saint-CharlesVienne, privé sous contrat | 6,8/10 | 99 % | 75 % | 6 | 131,4 |
| Lycée polyvalent Ella FitzgeraldVienne, public | 5,1/10 | 95 % | 57 % | 1 886 | 108,8 |
Afficher les 7 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent privé Robin - Institution RobinVienne, privé sous contrat | 6,4/10 | 99 % | 69 % | 1 280 | 125,4 |
| Lycée polyvalent Léonard de VinciVillefontaine, public | 3,8/10 | 92 % | 55 % | 1 349 | 108,9 |
| Lycée polyvalent Portes de l'OisansVizille, public | 5,5/10 | 99 % | 71 % | 1 169 | 116,2 |
| Lycée général et technologique privé Notre-Dame des VictoiresVoiron, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 76 % | 595 | 138,7 |
| Lycée polyvalent Ferdinand BuissonVoiron, public | 6,3/10 | 99 % | 80 % | 1 321 | 125,8 |
| Lycée polyvalent Édouard HerriotVoiron, public | 5,6/10 | 99 % | 71 % | 1 308 | 119,1 |
| Lycée général et technologique Marie CurieÉchirolles, public | 4,5/10 | 95 % | 59 % | 1 211 | 105,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel GambettaBourgoin-Jallieu, public | 5,1/10 | 89 % | 56 % | 553 | 91,1 |
| Lycée professionnel Jean-Claude AubryBourgoin-Jallieu, public | 4,1/10 | 81 % | 42 % | 611 | 88,8 |
| Maison Familiale Rurale La Grive Bourgoin-JallieuBourgoin-Jallieu, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Jacques PrévertFontaine, public | 4,4/10 | 83 % | 50 % | 395 | 93,7 |
| Lycée professionnel privé les CharmillesGrenoble, privé sous contrat | 5,0/10 | 88 % | 49 % | 386 | 114,5 |
| Lycée professionnel privé Jeanne d'ArcLe Péage-de-Roussillon, privé sous contrat | 5,3/10 | 95 % | 64 % | 172 | 98,1 |
| Lycée d'enseignement agricole privé Vallon BonnevauxSaint-Jean-de-Bournay, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé les Portes de ChartreuseVoreppe, privé sous contrat | 5,4/10 | 91 % | 61 % | 495 | 113,8 |
| Lycée professionnel Thomas EdisonÉchirolles, public | 5,4/10 | 81 % | 57 % | 298 | 86,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.