Lycées avec une section européenne à Laval
- 8Établissements
Lycées 7
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Agricampus de Lavalpublic | ||||
| Lycée Ambroise Parépublic | 97 % | 57 % | 1 035 | 112,4 |
| Lycée Douanier Rousseaupublic | 91 % | 49 % | 815 | 111,5 |
| Lycée Haute-Follis - Campus enseignement sup EC 53privé sous contrat | 98 % | 49 % | 789 | 107,4 |
| Lycée Réaumurpublic | 99 % | 55 % | 519 | 105,2 |
| Lycée de l'Immaculée Conceptionprivé sous contrat | 100 % | 73 % | 869 | 129,1 |
| Lycée général et technologique privé d'Avesnièresprivé sous contrat | 99 % | 72 % | 707 | 121 |
Lycées professionnels 1
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Robert Buronpublic | 82 % | 60 % | 848 | 88 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.