Lycées avec une section européenne à Poitiers
- 11Établissements
Lycées 10
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Aliénor d'Aquitainepublic | 91 % | 46 % | 1 061 | 109 |
| Lycée Camille Guérinpublic | 96 % | 63 % | 693 | 125,3 |
| Lycée Victor Hugopublic | 95 % | 61 % | 1 235 | 120,7 |
| Lycée du Bois d'Amourpublic | 97 % | 65 % | 984 | 124,8 |
| Lycée polyvalent Nelson Mandelapublic | 94 % | 50 % | 1 234 | 109,7 |
| Lycée polyvalent agricole Kyotopublic | 100 % | 86 % | 205 | 106,6 |
| Lycée polyvalent privé Isaac de l'Étoile - Feuillantsprivé sous contrat | 99 % | 74 % | 835 | 134,5 |
| Lycée polyvalent privé Isaac de l'Étoile - Le Porteauprivé sous contrat | 88 % | 48 % | 352 | 107 |
| Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de Compostelleprivé sous contrat | 97 % | 49 % | 958 | 115 |
| Lycée privé l'Union Chrétienneprivé sous contrat | 100 % | 82 % | 305 | 140,2 |
Lycées professionnels 1
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Le Dolmenpublic | 86 % | 59 % | 484 | 87,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.