Lycées avec une section européenne dans le Val-de-Marne
Lycées 28
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Maximilien PerretAlfortville, public | 3,1/10 | 91 % | 45 % | 968 | 92,3 |
| Lycée de CachanCachan, public | 4,1/10 | 90 % | 43 % | 1 553 | 108,8 |
| Lycée polyvalent Louise MichelChampigny-sur-Marne, public | 5,1/10 | 95 % | 55 % | 902 | 97,6 |
| Lycée polyvalent Marx DormoyChampigny-sur-Marne, public | 5,3/10 | 94 % | 52 % | 994 | 95,2 |
| Lycée polyvalent Robert SchumanCharenton-le-Pont, public | 2,7/10 | 90 % | 48 % | 754 | 115,8 |
| Lycée polyvalent ChamplainChennevières-sur-Marne, public | 3,2/10 | 94 % | 43 % | 1 865 | 105,2 |
| Lycée professionnel Jacques BrelChoisy-le-Roi, public | 4,7/10 | 71 % | 45 % | 401 | 83,6 |
| Lycée général et technologique de l'ensemble Sainte-MarieCréteil, privé sous contrat | 5,0/10 | 95 % | 52 % | 468 | 128,3 |
| Lycée polyvalent Antoine de Saint-ExupéryCréteil, public | 4,6/10 | 94 % | 42 % | 1 074 | 94,5 |
| Lycée polyvalent Johannes GutenbergCréteil, public | 2,8/10 | 88 % | 32 % | 1 189 | 90,7 |
| Lycée polyvalent Léon BlumCréteil, public | 4,7/10 | 92 % | 47 % | 1 131 | 100,7 |
| Lycée Pablo PicassoFontenay-sous-Bois, public | 5,1/10 | 97 % | 51 % | 776 | 112,8 |
| Lycée Romain-RollandIvry-sur-Seine, public | 4,9/10 | 92 % | 42 % | 1 113 | 94,4 |
| Lycée polyvalent Darius MilhaudLe Kremlin-Bicêtre, public | 2,6/10 | 86 % | 33 % | 1 653 | 95,4 |
| Lycée Paul DoumerLe Perreux-sur-Marne, public | 4,0/10 | 93 % | 51 % | 866 | 121,4 |
| Lycée polyvalent Guillaume BudéLimeil-Brévannes, public | 2,8/10 | 92 % | 39 % | 1 680 | 103,5 |
| Lycée Eugène DelacroixMaisons-Alfort, public | 4,8/10 | 95 % | 60 % | 1 182 | 123,5 |
| Lycée Albert de MunNogent-sur-Marne, privé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 89 % | 571 | 156,1 |
| Lycée polyvalent Louis ArmandNogent-sur-Marne, public | 4,2/10 | 91 % | 45 % | 789 | 105 |
| Lycée d'ArsonvalSaint-Maur-des-Fossés, public | 3,5/10 | 93 % | 52 % | 994 | 131,4 |
| Lycée polyvalent CondorcetSaint-Maur-des-Fossés, public | 5,0/10 | 96 % | 67 % | 893 | 131,9 |
| Lycée Petit ValSucy-en-Brie, privé sous contrat | 6,6/10 | 98 % | 78 % | 430 | 140,9 |
| Lycée polyvalent Christophe ColombSucy-en-Brie, public | 5,2/10 | 97 % | 64 % | 1 126 | 119,4 |
| Lycée polyvalent MontaleauSucy-en-Brie, public | 2,6/10 | 96 % | 44 % | 439 | 94,3 |
| Lycée polyvalent MarianneVilleneuve-le-Roi, public | 3,2/10 | 91 % | 40 % | 1 240 | 97,9 |
Afficher les 3 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Hector BerliozVincennes, public | 5,0/10 | 98 % | 73 % | 1 068 | 139,1 |
| Lycée Notre-Dame de la ProvidenceVincennes, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 96 % | 367 | 157,9 |
| Lycée polyvalent Jean MacéVitry-sur-Seine, public | 2,5/10 | 86 % | 32 % | 1 676 | 88,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Val de BièvreGentilly, public | 3,9/10 | 78 % | 44 % | 346 | 83,9 |
| Lycée professionnel de l'ensemble Sainte-MarieJoinville-le-Pont, privé sous contrat | 6,1/10 | 93 % | 73 % | 275 | 128,2 |
| Lycée professionnel Jean MoulinVincennes, public | 7,0/10 | 91 % | 56 % | 545 | 91,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Par ville
- Lycées avec une section européenne à Créteil 4
- Lycées avec une section européenne à Sucy-en-Brie 3
- Lycées avec une section européenne à Vincennes 3
- Lycées avec une section européenne à Champigny-sur-Marne 2
- Lycées avec une section européenne à Nogent-sur-Marne 2
- Lycées avec une section européenne à Saint-Maur-des-Fossés 2