Carte scolaire : Calais
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 22
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire ChateaubriandÉcole élémentaire, public | 256 | 82,2 |
| Ecole élémentaire GreuzeÉcole élémentaire, public, REP+ | 261 | 69,2 |
| Ecole élémentaire Louise PolletÉcole élémentaire, public | 123 | 83,4 |
| Ecole élémentaire Oran-ConstantineÉcole élémentaire, public, REP+ | 231 | 64,9 |
| Ecole primaire Antoine ParmentierÉcole primaire, public, REP+ | 280 | 94,5 |
| Ecole primaire ArchimèdeÉcole primaire, public | 236 | 84,8 |
| Ecole primaire Beau-Marais-CastreÉcole primaire, public, REP+ | 151 | 76 |
| Ecole primaire CondéÉcole primaire, public, REP+ | 156 | 80,3 |
| Ecole primaire Condorcet-PhareÉcole primaire, public | 92 | 86,6 |
| Ecole primaire de L'EsplanadeÉcole primaire, public | 123 | 115,1 |
| Ecole primaire Delaroche-Van DyckÉcole primaire, public | 214 | 92,2 |
| Ecole primaire Franklin-StephensonÉcole primaire, public | 119 | 75,8 |
| Ecole primaire Georges AndriqueÉcole primaire, public, REP+ | 260 | 70,8 |
| Ecole primaire Honoré de Balzac-Nouvelle FranceÉcole primaire, public | 238 | 84 |
| Ecole primaire La Fontaine-MalherbeÉcole primaire, public | 112 | 80,2 |
| Ecole primaire Mouchotte-GagarineÉcole primaire, public, REP+ | 243 | 71,4 |
| Ecole primaire Pauline KergomardÉcole primaire, public | 130 | 84,3 |
| Ecole primaire Porte de ParisÉcole primaire, public, REP+ | 127 | 68,6 |
| Ecole primaire Robert AllemandÉcole primaire, public, REP+ | 159 | 78,5 |
| Ecole primaire Sévigné-VauxhallÉcole primaire, public | 211 | 77,6 |
| Ecole primaire WashingtonÉcole primaire, public | 115 | 75,4 |
| Groupe scolaire Saint-ExupéryÉcole primaire, public, REP+ | 251 | 65,2 |
Collèges de secteur 8
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jean Jaurèspublic | 5,0/10 | 82 % | 63 % | 440 | 84,7 |
| Collège Jean Macépublic | 6,6/10 | 86 % | 68 % | 370 | 99,9 |
| Collège Jean Monnetpublic | 5,7/10 | 100 % | 97 % | 462 | 101,1 |
| Collège Les Dentellierspublic | 4,5/10 | 76 % | 60 % | 417 | 84,4 |
| Collège Lucien Vadezpublic, REP+ | 3,9/10 | 81 % | 48 % | 397 | 70,4 |
| Collège Martin Luther Kingpublic, REP+ | 4,4/10 | 76 % | 49 % | 467 | 73,3 |
| Collège Républiquepublic | 6,2/10 | 87 % | 66 % | 284 | 78,9 |
| Collège Vaubanpublic, REP+ | 3,1/10 | 67 % | 44 % | 362 | 70,4 |
Lycées de secteur 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique Pierre de Coubertinpublic | 5,5/10 | 94 % | 69 % | 921 | 106,4 |
| Lycée général et technologique Sophie Berthelotpublic | 5,5/10 | 94 % | 60 % | 1 207 | 103,9 |
| Lycée polyvalent Léonard de Vincipublic | 5,5/10 | 95 % | 64 % | 805 | 102,2 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Calais, 1 septembre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées (affectation 2017), DSDEN du Pas-de-Calais, 2017.