Écoles, collèges et lycées à Calais
- 6Écoles maternelles
- 30Écoles élémentaires
- 9Collèges
- 4Lycées
- 5Lycées professionnels
- 4Enseignement supérieur
- 32Formations Parcoursup
Calais compte 7 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Constantine | public REP+ | 68 | |
| Ecole maternelle Courtebourne | public | 76 | |
| Ecole maternelle Gilbert La Fayette | public | 95 | |
| Ecole maternelle Jean-Fancois Millet | public REP+ | 168 | |
| Ecole maternelle Lesieur | public REP+ | 79 | |
| Ecole maternelle Zola | public | 94 |
Écoles élémentaires 30
Afficher les 30 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Antoine Parmentier École primaire | public REP+ | 280 | 94,5 |
| Ecole primaire Archimède École primaire | public | 236 | 84,8 |
| Ecole primaire Beau-Marais-Castre École primaire | public REP+ | 151 | 76 |
| Ecole primaire Condorcet-Phare École primaire | public | 92 | 86,6 |
| Ecole primaire Condé École primaire | public REP+ | 156 | 80,3 |
| Ecole primaire Delaroche-Van Dyck École primaire | public | 214 | 92,2 |
| Ecole primaire Franklin-Stephenson École primaire | public | 119 | 75,8 |
| Ecole primaire Georges Andrique École primaire | public REP+ | 260 | 70,8 |
| Ecole primaire Honoré de Balzac-Nouvelle France École primaire | public | 238 | 84 |
| Ecole primaire La Fontaine-Malherbe École primaire | public | 112 | 80,2 |
| Ecole primaire Mouchotte-Gagarine École primaire | public REP+ | 243 | 71,4 |
| Ecole primaire Pauline Kergomard École primaire | public | 130 | 84,3 |
| Ecole primaire Porte de Paris École primaire | public REP+ | 127 | 68,6 |
| Ecole primaire Robert Allemand École primaire | public REP+ | 159 | 78,5 |
| Ecole primaire Sévigné-Vauxhall École primaire | public | 211 | 77,6 |
| Ecole primaire Virval École primaire | public | 117 | 93,6 |
| Ecole primaire Washington École primaire | public | 115 | 75,4 |
| Ecole primaire de L'Esplanade École primaire | public | 123 | 115,1 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 383 | 110,4 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame École primaire | privé sous contrat | 314 | 119 |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur École primaire | privé sous contrat | 89 | 91,6 |
| Ecole primaire privée Saint Pierre École primaire | privé sous contrat | 340 | 113,6 |
| Ecole primaire privée Saint Vincent- Saint Charles École primaire | privé sous contrat | 192 | 82,8 |
| Ecole primaire privée Sainte Agnès École primaire | privé sous contrat | 273 | 116 |
| Ecole primaire privée Sainte Germaine École primaire | privé sous contrat | 201 | 109,7 |
| Ecole élémentaire Chateaubriand École élémentaire | public | 256 | 82,2 |
| Ecole élémentaire Greuze École élémentaire | public REP+ | 261 | 69,2 |
| Ecole élémentaire Louise Pollet École élémentaire | public | 123 | 83,4 |
| Ecole élémentaire Oran-Constantine École élémentaire | public REP+ | 231 | 64,9 |
| Groupe scolaire Saint-Exupéry École primaire | public REP+ | 251 | 65,2 |
Collèges 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jean Jaurès | public | 440 | 84,7 | 82 % | 63 % |
| Collège Jean Macé | public | 370 | 99,9 | 86 % | 68 % |
| Collège Jeanne d'Arc | privé sous contrat | 492 | 107,8 | 99 % | 96 % |
| Collège Les Dentelliers | public | 417 | 84,4 | 76 % | 60 % |
| Collège Lucien Vadez | public REP+ | 397 | 70,4 | 81 % | 48 % |
| Collège Martin Luther King | public REP+ | 467 | 73,3 | 76 % | 49 % |
| Collège République | public | 284 | 78,9 | 87 % | 66 % |
| Collège Saint-Pierre | privé sous contrat | 486 | 122,5 | 99 % | 91 % |
| Collège Vauban | public REP+ | 362 | 70,4 | 67 % | 44 % |
Lycées 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique Pierre de Coubertin | public | 921 | 106,4 | 94 % | 69 % |
| Lycée général et technologique Saint-Pierre | privé sous contrat | 411 | 125,5 | 99 % | 73 % |
| Lycée général et technologique Sophie Berthelot | public | 1 207 | 103,9 | 94 % | 60 % |
| Lycée polyvalent Léonard de Vinci | public | 805 | 102,2 | 95 % | 64 % |
Lycées professionnels 5
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Normandie-Niemen | public | 247 | 78,5 | 79 % | 47 % |
| Lycée professionnel Pierre de Coubertin | public | 837 | 81,5 | 88 % | 62 % |
| Lycée professionnel Saint-Pierre | privé sous contrat | 357 | 99,1 | 97 % | 61 % |
| Lycée professionnel du Détroit | public | 742 | 74,4 | 83 % | 53 % |
| Établissement régional d'enseignement adapté Côte d'Opale | public | 113 |
Enseignement supérieur 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| EIL Côte d'Opale | public | ||
| I.U.T LITTORAL (CALAIS) | public | ||
| IFSI Croix Rouge Française Calais | privé | ||
| Université du littoral - Site de Calais - | public |
Formations Parcoursup 32
Autre formation (6)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration | Lycée Saint Pierre | 77 % |
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles - Parcours Natation activités aquatiques et surveillance | Université du littoral - Site de Calais - | 86 % |
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles - parcours spécialité football | Université du littoral - Site de Calais - | 26 % |
| DEUST - Bâtiment et travaux publics | Université du littoral - Site de Calais - | 46 % |
| DEUST - Technicien de la mer et du littoral | Université du littoral - Site de Calais - | 52 % |
| DEUST - Webmaster et métiers de l'internet | Université du littoral - Site de Calais - | 73 % |
BTS (12)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée Léonard de Vinci | 89 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Léonard de Vinci | 81 % |
| BTS - Production - Métiers de la chimie | Lycée Léonard de Vinci | 56 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Pierre De Coubertin | 48 % |
| BTS - Services - Gestion des transports et logistique associée | Lycée Pierre De Coubertin | 39 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Pierre De Coubertin | 48 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | Lycée Pierre De Coubertin | 85 % |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | Lycée Saint Pierre | 100 % |
| BTS - Services - Banque | Lycée Sophie Berthelot | 55 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Sophie Berthelot | 46 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Sophie Berthelot | 71 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Sophie Berthelot | 59 % |
BUT (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T LITTORAL (CALAIS) | 44 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | I.U.T LITTORAL (CALAIS) | 81 % |
| BUT - Informatique | I.U.T LITTORAL (CALAIS) | 53 % |
Ecole d'Ingénieur (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général et STI2D | EIL Côte d'Opale | 38 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général, STL et STAV | EIL Côte d'Opale | 39 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Croix Rouge Française Calais | 47 % |
Licence (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Informatique - Parcours | Université du littoral - Site de Calais - | 94 % |
| Licence - Portail Mathématiques | Université du littoral - Site de Calais - | 100 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | Université du littoral - Site de Calais - | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université du littoral - Site de Calais - | 100 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Université du littoral - Site de Calais - | 64 % |
Licence_Las (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Mathématiques | Université du littoral - Site de Calais - | 100 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | Université du littoral - Site de Calais - | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université du littoral - Site de Calais - | 77 % |