Carte scolaire : Mulhouse
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 22
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole Elémentaire Célestin FreinetÉcole élémentaire, public | 249 | 114,1 |
| Ecole Elémentaire Cour de LorraineÉcole élémentaire, public, REP+ | 345 | 80,8 |
| Ecole Elémentaire Jean ZayÉcole élémentaire, public, REP+ | 285 | 77,5 |
| Ecole Elémentaire NordfeldÉcole élémentaire, public, REP+ | 436 | 84,2 |
| Ecole élémentaire ThérèseÉcole élémentaire, public, REP+ | 353 | 72,3 |
| Ecole maternelle François FreyÉcole maternelle, public, REP+ | 98 | |
| Ecole maternelle George SandÉcole maternelle, public | 47 | |
| Ecole maternelle Jacques PrévertÉcole maternelle, public, REP+ | 118 | |
| Ecole maternelle La WanneÉcole maternelle, public | 43 | |
| Ecole maternelle PranardÉcole maternelle, public, REP+ | 69 | |
| Ecole maternelle Saint-ExupéryÉcole maternelle, public, REP+ | 68 | |
| Ecole maternelle Sébastien BourtzÉcole maternelle, public, REP+ | 72 | |
| Ecole maternelle Véronique FilozofÉcole maternelle, public, REP+ | 138 | |
| Ecole primaire IllbergÉcole primaire, public | 195 | 117,6 |
| Ecole primaire DrouotÉcole primaire, public, REP+ | 378 | 72 |
| Ecole Primaire FurstenbergerÉcole primaire, public, REP+ | 399 | 75,4 |
| Ecole primaire Haut-PoirierÉcole primaire, public | 374 | 98 |
| Groupe scolaire BrossoletteÉcole primaire, public, REP+ | 379 | 71,4 |
| Groupe scolaire de DornachÉcole primaire, public, REP | 288 | 86,4 |
| Groupe Scolaire Jean WagnerÉcole primaire, public, REP+ | 323 | 67,8 |
| Groupe Scolaire PierrefontaineÉcole primaire, public, REP+ | 466 | 73,1 |
| Groupe Scolaire Simone VeilÉcole primaire, public, REP+ | 371 |
Collèges de secteur 14
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Anne Frankpublic | 6,1/10 | 75 % | 59 % | 330 | 76,7 |
| Collège Bel Airpublic, REP | 2,9/10 | 71 % | 50 % | 562 | 79,7 |
| Collège Bourtzwillerpublic, REP+ | 3,4/10 | 73 % | 47 % | 787 | 71,1 |
| Collège du Nonnenbruchpublic | 2,6/10 | 84 % | 71 % | 587 | 92,5 |
| Collège Émile Zolapublic | 5,3/10 | 84 % | 59 % | 569 | 86,3 |
| Collège François Villonpublic, REP+ | 3,2/10 | 72 % | 49 % | 759 | 67,6 |
| Collège Jean Macépublic, REP+ | 3,8/10 | 82 % | 61 % | 522 | 67,4 |
| Collège Jules Vernepublic | 4,5/10 | 80 % | 63 % | 569 | 86,1 |
| Collège Katia et Maurice Krafftpublic | 2,8/10 | 82 % | 54 % | 417 | 87 |
| Collège Kennedypublic, REP+ | 3,5/10 | 68 % | 50 % | 726 | 77,7 |
| Collège Léon Gambettapublic | 4,6/10 | 96 % | 77 % | 420 | 97,2 |
| Collège Pierre Pflimlinpublic | 3,6/10 | 78 % | 62 % | 458 | 82,6 |
| Collège Saint-Exupérypublic, REP+ | 6,1/10 | 84 % | 64 % | 635 | 73,2 |
| Collège Wolfpublic, REP+ | 5,6/10 | 77 % | 54 % | 486 | 67,9 |
Lycées de secteur 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Albert Schweitzerpublic | 4,4/10 | 91 % | 45 % | 1 232 | 98,9 |
| Lycée Jean Henri Lambertpublic | 5,1/10 | 96 % | 66 % | 576 | 100,9 |
| Lycée Louis Armandpublic | 5,5/10 | 92 % | 59 % | 1 137 | 99,5 |
| Lycée Michel de Montaignepublic | 3,0/10 | 93 % | 47 % | 1 097 | 101,4 |
| Lycée polyvalent Amélie Zurcherpublic | 4,5/10 | 93 % | 45 % | 667 | 92,8 |
| Lycée polyvalent Laurent de Lavoisierpublic | 2,5/10 | 82 % | 35 % | 1 026 | 87,7 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Pôles scolaires (données ouvertes), chaque école rattachée au pôle où elle se trouve, Ville de Mulhouse, 1 octobre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.