Écoles, collèges et lycées à Mulhouse
- 26Écoles maternelles
- 28Écoles élémentaires
- 10Collèges
- 7Lycées
- 6Lycées professionnels
- 12Enseignement supérieur
- 70Formations Parcoursup
Mulhouse compte 7 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 26
Afficher les 26 établissements
Écoles élémentaires 28
Afficher les 28 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole Elémentaire Kléber École élémentaire | public | 252 | 68,4 |
| Ecole Elémentaire Cour de Lorraine École élémentaire | public REP+ | 345 | 80,8 |
| Ecole Elémentaire Célestin Freinet École élémentaire | public | 249 | 114,1 |
| Ecole Elémentaire Jean Zay École élémentaire | public REP+ | 285 | 77,5 |
| Ecole Elémentaire Koechlin École élémentaire | public REP+ | 453 | 71,6 |
| Ecole Elémentaire Nordfeld École élémentaire | public REP+ | 436 | 84,2 |
| Ecole Elémentaire Paul Stintzi École élémentaire | public REP+ | 278 | 78,5 |
| Ecole Elémentaire Wolf École élémentaire | public REP+ | 304 | 73,1 |
| Ecole Primaire Furstenberger École primaire | public REP+ | 399 | 75,4 |
| Ecole primaire Illberg École primaire | public | 195 | 117,6 |
| Ecole primaire Alliance Oberlin École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire Drouot École primaire | public REP+ | 378 | 72 |
| Ecole primaire Groupe scolaire Victor Hugo École primaire | public REP+ | 414 | 73,6 |
| Ecole primaire Haut-Poirier École primaire | public | 374 | 98 |
| Ecole primaire Henri Sellier École primaire | public REP+ | 449 | 73,8 |
| Ecole primaire privée ABCM Zweispachigkeit École primaire | privé sous contrat | 174 | 124,5 |
| Ecole primaire privée Avicenne École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Jean XXIII École primaire | privé sous contrat | 750 | 122,8 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 612 | 135,5 |
| Ecole élémentaire Thérèse École élémentaire | public REP+ | 353 | 72,3 |
| Groupe Scolaire Claire Roman École primaire | public REP+ | 352 | |
| Groupe Scolaire Jean Wagner École primaire | public REP+ | 323 | 67,8 |
| Groupe Scolaire Pierrefontaine École primaire | public REP+ | 466 | 73,1 |
| Groupe Scolaire Simone Veil École primaire | public REP+ | 371 | |
| Groupe scolaire Brossolette École primaire | public REP+ | 379 | 71,4 |
| Groupe scolaire Hélène Burger École primaire | public REP+ | 418 | |
| Groupe scolaire La Fontaine École primaire | public REP+ | 380 | 75,4 |
| Groupe scolaire de Dornach École primaire | public REP | 288 | 86,4 |
Collèges 10
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Bel Air | public REP | 562 | 79,7 | 71 % | 50 % |
| Collège Bourtzwiller | public REP+ | 787 | 71,1 | 73 % | 47 % |
| Collège François Villon | public REP+ | 759 | 67,6 | 72 % | 49 % |
| Collège Jean Macé | public REP+ | 522 | 67,4 | 82 % | 61 % |
| Collège Kennedy | public REP+ | 726 | 77,7 | 68 % | 50 % |
| Collège Saint-Exupéry | public REP+ | 635 | 73,2 | 84 % | 64 % |
| Collège Wolf | public REP+ | 486 | 67,9 | 77 % | 54 % |
| Collège privé Jean XXIII | privé sous contrat | 805 | 114,7 | 94 % | 88 % |
| Collège privé Jeanne d'Arc | privé sous contrat | 685 | 125,7 | 97 % | 87 % |
| Collège privé hors contrat Avicenne | privé hors contrat |
Lycées 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Albert Schweitzer | public | 1 232 | 98,9 | 91 % | 45 % |
| Lycée Jean Henri Lambert | public | 576 | 100,9 | 96 % | 66 % |
| Lycée Louis Armand | public | 1 137 | 99,5 | 92 % | 59 % |
| Lycée Michel de Montaigne | public | 1 097 | 101,4 | 93 % | 47 % |
| Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier | public | 1 026 | 87,7 | 82 % | 35 % |
| Lycée polyvalent privé Saint-Joseph de Cluny | privé sous contrat | 59 | 108,6 | 100 % | 15 % |
| Lycée privé Jeanne d'Arc | privé sous contrat | 706 | 131,5 | 100 % | 85 % |
Lycées professionnels 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Appuiformation | privé hors contrat | ||||
| Ecole/CFA Terrade | privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel Charles Stoessel | public | 468 | 75,9 | 84 % | 47 % |
| Lycée professionnel Roosevelt | public | 630 | 75 | 78 % | 44 % |
| Lycée professionnel du Rebberg | public | 548 | 85,7 | 93 % | 65 % |
| Lycée professionnel privé Saint-Joseph de Cluny | privé sous contrat | 188 | 91,9 | 98 % | 54 % |
Enseignement supérieur 12
Formations Parcoursup 70
Autre formation (9)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Diplôme d'Etablissement - Expert(e) en Technologies de l’information - Formation Bac + 5 | EPITECH - Campus de Mulhouse | 75 % |
| Diplôme National d'Art | Haute école des arts du Rhin - Site d'arts plastiques de Mulhouse | 33 % |
| D.E Psychomotricien | Institut de formation des métiers de la rééducation Sud Alsace - formation en psychomotricité | 10 % |
| D.E Ergothérapeute | Institut de formation des métiers de la rééducation Sud-Alsace - formation en ergothérapie | 14 % |
| DN MADE - Matériaux - SPÉCIALITÉ : TEXTILE - PARCOURS : design de résilience, prospective et développement durable | Lycée Louis-Armand | 51 % |
| Certificat de Spécialisation - Production et réparation de produits électroniques | Lycée professionnel Charles Stoessel | 50 % |
| CUPGE - Cycle Préparatoire Lettres - Licence renforcée | Université de Mulhouse | 85 % |
| CUPGE - Cycle préparatoire Physique Chimie, parcours renforcé | Université de Mulhouse | 74 % |
| Diplôme d'Université - informatique | Université de Mulhouse | 34 % |
BTS (16)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Albert Schweitzer | 22 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Albert Schweitzer | 28 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Albert Schweitzer | 22 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Albert Schweitzer | 28 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Jeanne D Arc | 60 % |
| BTS - Production - Métiers de la chimie | Lycée Laurent de Lavoisier | 51 % |
| BTS - Production - Pilotage des procédés | Lycée Laurent de Lavoisier | 33 % |
| BTS - Services - Biologie médicale | Lycée Laurent de Lavoisier | 27 % |
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée Louis-Armand | 64 % |
| BTS - Production - Contrôle industriel et régulation automatique | Lycée Louis-Armand | 45 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Louis-Armand | 25 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Louis-Armand | 30 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Louis-Armand | 36 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option D: maintenance des ascenseurs et élévateurs | Lycée Louis-Armand | 43 % |
| BTS - Services - Management opérationnel de la sécurité | Lycée Louis-Armand | 33 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Lycée Michel De Montaigne | 50 % |
BUT (7)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T. de Mulhouse | 35 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | I.U.T. de Mulhouse | 61 % |
| BUT - Génie mécanique et productique - Trinational Mécatronique | I.U.T. de Mulhouse | 24 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | I.U.T. de Mulhouse | 46 % |
| BUT - Management de la Logistique et des Transports | I.U.T. de Mulhouse | 40 % |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet | I.U.T. de Mulhouse | 35 % |
| BUT - Science et génie des matériaux | I.U.T. de Mulhouse | 82 % |
CPGE (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - MPSI | Lycée Albert Schweitzer | 54 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Albert Schweitzer | 51 % |
| CPGE - TPC | Lycée Laurent de Lavoisier | 59 % |
| CPGE - ECG | Lycée Michel De Montaigne | 53 % |
| CPGE - ECG | Lycée Michel De Montaigne | 61 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | Ecole Supérieure de Praxis Sociale (Ex-ISSM, Ex-CFEJE) | 63 % |
| D.E Educateur Spécialisé | Ecole Supérieure de Praxis Sociale (Ex-ISSM, Ex-CFEJE) | 28 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | Ecole Supérieure de Praxis Sociale (Ex-ISSM, Ex-CFEJE) | 70 % |
Ecole d'Ingénieur (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | ENSCMu - partenaire INSA | 44 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | ENSISA - partenaire INSA | 78 % |
IFSI (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Mulhouse | 44 % |
| D.E Infirmier | IFSI de la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse | 34 % |
Licence (26)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Mulhouse | 78 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Cursus Intégré Formation Transfrontalière d'Enseignants (CIFTE 1er degré) | Université de Mulhouse | 59 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Double diplôme Cursus Intégré Formation Transfrontalière d'Enseignants (CIFTE 2nd degré) | Université de Mulhouse | 83 % |
| Licence - Droit | Université de Mulhouse | 63 % |
| Licence - Electronique, énergie électrique, automatique | Université de Mulhouse | 95 % |
| Licence - Gestion | Université de Mulhouse | 61 % |
| Licence - Histoire | Université de Mulhouse | 100 % |
| Licence - Histoire - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Mulhouse | 46 % |
| Licence - Informatique - Parcours Informatique / Miage | Université de Mulhouse | 75 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Economie et interculturalité, option Anglais Allemand | Université de Mulhouse | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Economie et interculturalité, option Anglais Espagnol | Université de Mulhouse | 80 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Economie et interculturalité, option Anglais Italien | Université de Mulhouse | 79 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Traduction scientifique et technique, option Anglais Allemand | Université de Mulhouse | 98 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Traduction scientifique et technique, option Anglais Espagnol | Université de Mulhouse | 97 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Traduction scientifique et technique, option Anglais Italien | Université de Mulhouse | 92 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Allemand | Université de Mulhouse | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Anglais | Université de Mulhouse | 99 % |
| Licence - Lettres - Parcours Cultures Littéraires Européennes (C.L.E.) | Université de Mulhouse | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres Modernes | Université de Mulhouse | 100 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques et applications | Université de Mulhouse | 99 % |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique / Chimie / Environnement | Université de Mulhouse | 96 % |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Regio Chimica -Transfrontalier de Chimie | Université de Mulhouse | 38 % |
| Licence - Science politique | Université de Mulhouse | 33 % |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation | Université de Mulhouse | 62 % |
| Licence - Sciences de la transition écologique et sociétale - Parcours Défis globaux du XXIème siècle | Université de Mulhouse | 100 % |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours APAS - Activités physiques adaptées et santé | Université de Mulhouse | 73 % |