Carte scolaire : Valence
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 25
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole Albert BayetÉcole élémentaire, public, REP | 240 | 101,3 |
| Ecole Charles SeignobosÉcole élémentaire, public, REP | 107 | 79 |
| Ecole élémentaire Léo LagrangeÉcole élémentaire, public | 129 | 114,1 |
| Ecole Ferdinand BuissonÉcole élémentaire, public | 177 | 80,6 |
| Ecole Jules VallèsÉcole élémentaire, public, REP | 171 | 77,9 |
| Ecole maternelle ArchimbaudÉcole maternelle, public | 71 | |
| Ecole maternelle BuissonÉcole maternelle, public | 116 | |
| Ecole maternelle ChauffourÉcole maternelle, public | 72 | |
| Ecole maternelle FreinetÉcole maternelle, public, REP | 80 | |
| Ecole maternelle Jules VallèsÉcole maternelle, public, REP | 84 | |
| Ecole maternelle La BruyereÉcole maternelle, public | 95 | |
| Ecole maternelle LagrangeÉcole maternelle, public | 61 | |
| Ecole maternelle MontaigneÉcole maternelle, public | 68 | |
| Ecole maternelle Ninon VallinÉcole maternelle, public, REP | 66 | |
| Ecole Pierre BrossoletteÉcole primaire, public, REP | 216 | 74,6 |
| Ecole Pierre RigaudÉcole élémentaire, public, REP | 231 | 76,1 |
| Ecole primaire Albert CamusÉcole primaire, public | 163 | 102,3 |
| Ecole primaire André AbelÉcole primaire, public | 102 | 100,9 |
| Ecole primaire Célestin FreinetÉcole primaire, public, REP | 126 | 90,8 |
| Ecole primaire Kergomard-RécamierÉcole primaire, public | 182 | 108,9 |
| Ecole primaire LapratÉcole primaire, public | 106 | 116 |
| Ecole primaire MontaigneÉcole primaire, public | 132 | 101,8 |
| Ecole primaire RenanÉcole primaire, public | 115 | 96,6 |
| Ecole publique Louise MichelÉcole primaire, public | 83 | 101 |
| Ecole publique Paul LangevinÉcole primaire, public | 150 | 102,3 |
Collèges de secteur 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Camille Vernetpublic | 1,7/10 | 68 % | 58 % | 492 | 102,1 |
| Collège Émile Loubetpublic | 1,7/10 | 76 % | 68 % | 368 | 90 |
| Collège Jean Zaypublic, REP | 3,7/10 | 80 % | 60 % | 467 | 95,3 |
| Collège Marcel Pagnolpublic, REP | 3,7/10 | 84 % | 64 % | 546 | 89,6 |
| Collège Paul Valérypublic, REP | 2,1/10 | 80 % | 61 % | 448 | 88,1 |
Lycées de secteur 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général Camille Vernetpublic | 5,5/10 | 96 % | 70 % | 793 | 117,8 |
| Lycée général Émile Loubetpublic | 4,8/10 | 96 % | 61 % | 670 | 121,5 |
| Lycée général et technologique les trois Sourcespublic | 3,4/10 | 90 % | 46 % | 770 | 101,9 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Valence, 1 janvier 2024.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.