Écoles, collèges et lycées à Valence
- 16Écoles maternelles
- 29Écoles élémentaires
- 8Collèges
- 7Lycées
- 6Lycées professionnels
- 9Enseignement supérieur
- 63Formations Parcoursup
Valence compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 16
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| ECOLE MATERNELLE MICHELET | public REP | 122 | |
| Ecole maternelle Albert Bayet | public REP | 128 | |
| Ecole maternelle Archimbaud | public | 71 | |
| Ecole maternelle Berthelot | public | 72 | |
| Ecole maternelle Buisson | public | 116 | |
| Ecole maternelle Chauffour | public | 72 | |
| Ecole maternelle Freinet | public REP | 80 | |
| Ecole maternelle Jules Vallès | public REP | 84 | |
| Ecole maternelle La Bruyere | public | 95 | |
| Ecole maternelle Lagrange | public | 61 | |
| Ecole maternelle Montaigne | public | 68 | |
| Ecole maternelle Ninon Vallin | public REP | 66 | |
| Ecole maternelle Rigaud | public REP | 92 | |
| Ecole maternelle Romain Rolland | public | 95 | |
| Ecole maternelle Seignobos | public REP | 72 | |
| Ecole maternelle d'application Condorcet | public | 63 |
Écoles élémentaires 29
Afficher les 29 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Notre-Dame École primaire | privé sous contrat | 363 | 117,9 |
| Ecole primaire Saint Apollinaire École primaire | privé sous contrat | 237 | 124,9 |
| Ecole primaire Saint Félix École primaire | privé sous contrat | 211 | 117,1 |
| Ecole primaire Saint Joseph École primaire | privé sous contrat | 333 | 131,2 |
| Ecole primaire Sainte Marie École primaire | privé sous contrat | 267 | 125,7 |
| Ecole Albert Bayet École élémentaire | public REP | 240 | 101,3 |
| Ecole Charles Seignobos École élémentaire | public REP | 107 | 79 |
| Ecole Ferdinand Buisson École élémentaire | public | 177 | 80,6 |
| Ecole Jules Vallès École élémentaire | public REP | 171 | 77,9 |
| Ecole Kevork Arabian École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole Louis Pergaud École élémentaire | public | 113 | 101,2 |
| Ecole Pierre Brossolette École primaire | public REP | 216 | 74,6 |
| Ecole Pierre Rigaud École élémentaire | public REP | 231 | 76,1 |
| Ecole primaire Albert Camus École primaire | public | 163 | 102,3 |
| Ecole primaire André Abel École primaire | public | 102 | 100,9 |
| Ecole primaire Archimbaud École primaire | public | 119 | 100,4 |
| Ecole primaire Célestin Freinet École primaire | public REP | 126 | 90,8 |
| Ecole primaire Kergomard-Récamier École primaire | public | 182 | 108,9 |
| Ecole primaire Laprat École primaire | public | 106 | 116 |
| Ecole primaire Montaigne École primaire | public | 132 | 101,8 |
| Ecole primaire Renan École primaire | public | 115 | 96,6 |
| Ecole primaire privée Montessori à petits pas École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Valeurs et réussite École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole publique Louise Michel École primaire | public | 83 | 101 |
| Ecole publique Paul Langevin École primaire | public | 150 | 102,3 |
| Ecole élémentaire Jules Michelet École élémentaire | public REP | 236 | 75,2 |
| Ecole élémentaire Condorcet École élémentaire | public | 117 | 121,1 |
| Ecole élémentaire La Fontaine École élémentaire | public | 111 | 110,1 |
| Ecole élémentaire Léo Lagrange École élémentaire | public | 129 | 114,1 |
Collèges 8
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Camille Vernet | public | 492 | 102,1 | 68 % | 58 % |
| Collège Jean Zay | public REP | 467 | 95,3 | 80 % | 60 % |
| Collège Marcel Pagnol | public REP | 546 | 89,6 | 84 % | 64 % |
| Collège Notre-Dame | privé sous contrat | 873 | 119,1 | 93 % | 76 % |
| Collège Paul Valéry | public REP | 448 | 88,1 | 80 % | 61 % |
| Collège Saint-Victor | privé sous contrat | 680 | 129,9 | 98 % | 92 % |
| Collège privé Sainte-Anne | privé sous contrat | 490 | 118,2 | 97 % | 93 % |
| Collège Émile Loubet | public | 368 | 90 | 76 % | 68 % |
Lycées 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole second degré privée hors contrat Eduka et Terrade | privé hors contrat | ||||
| Institution Notre-Dame | privé sous contrat | 662 | 130,3 | 99 % | 74 % |
| Lycée général Camille Vernet | public | 793 | 117,8 | 96 % | 70 % |
| Lycée général privé Saint-Victor | privé sous contrat | 385 | 131,8 | 100 % | 71 % |
| Lycée général Émile Loubet | public | 670 | 121,5 | 96 % | 61 % |
| Lycée polyvalent Algoud-Laffemas | public | 1 605 | 106,8 | 93 % | 48 % |
| Lycée technologique privé Montplaisir | privé sous contrat | 456 | 118,3 | 97 % | 63 % |
Lycées professionnels 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole secondaire professionnelle privée hors contrat d'Esthétique et de coiffure EPEC | privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel Amblard | public | 425 | 92,5 | 69 % | 40 % |
| Lycée professionnel Montesquieu | public | 192 | 82,9 | 60 % | 40 % |
| Lycée professionnel Montplaisir | privé sous contrat | 375 | 108,9 | 91 % | 67 % |
| Lycée professionnel Victor Hugo | public | 557 | 84,9 | 78 % | 52 % |
| Lycée professionnel privé la Providence | privé sous contrat | 165 | 104,3 | 96 % | 86 % |
Enseignement supérieur 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| EGC de Valence | privé | ||
| Ecole technologique privée Epseco | privé | ||
| Grenoble INP - ESISAR Valence | public | ||
| I.U.T de Valence | public | ||
| IFSI Croix Rouge Française Valence | privé | ||
| La Prépa des INP - Groupe INP - Valence | public | ||
| OCELLIA Valence | privé | ||
| Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | public | ||
| École supérieure d'art et design Grenoble-Valence - Site de Valence | public |
Formations Parcoursup 63
Autre formation (7)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 62 % |
| Classe préparatoire aux études supérieures - Sciences politiques et sociales | Lycée CAMILLE VERNET | 28 % |
| DN MADE - Animation | Lycée Montplaisir | 12 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée Montplaisir | 23 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Lycée Montplaisir | 48 % |
| DN MADE - Objet - Spécialité : bijou, matériaux et usages | Lycée professionnel Amblard | 10 % |
| Diplôme National d'Art | École supérieure d'art et design Grenoble-Valence - Site de Valence | 45 % |
BTS (18)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Diététique et nutrition | Ecole technique privée EPSECO | 86 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Ecole technique privée EPSECO | 69 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Ecole technique privée EPSECO | 74 % |
| BTS - Services - Tourisme | Ecole technique privée EPSECO | 75 % |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 46 % |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 76 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 33 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 48 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 54 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 39 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 36 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 45 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 51 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Montplaisir | 86 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Montplaisir | 85 % |
| BTS - Services - Orthoprothésiste | Lycée Montplaisir | 23 % |
| BTS - Services - Podo-orthésiste | Lycée Montplaisir | 33 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Montplaisir | 76 % |
BUT (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Valence | 53 % |
| BUT - Informatique | I.U.T de Valence | 50 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | I.U.T de Valence | 51 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T de Valence | 42 % |
CPGE (7)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 71 % |
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 76 % |
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 75 % |
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 76 % |
| CPGE - MPSI | Lycée CAMILLE VERNET | 62 % |
| CPGE - PCSI | Lycée CAMILLE VERNET | 73 % |
| CPGE - ECT - Option technologique | Lycée Montplaisir | 81 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | OCELLIA Valence | 73 % |
| D.E Educateur Spécialisé | OCELLIA Valence | 49 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | OCELLIA Valence | 73 % |
Ecole d'Ingénieur (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Grenoble INP - ESISAR Valence | 50 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | La Prépa des INP - Groupe INP - Valence | 36 % |
Ecole de Commerce (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | EGC de Valence | 81 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Croix Rouge Française Valence | 41 % |
Licence (14)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Double licence - Droit / Economie et gestion - Double Licence : Droit/Economie-Gestion | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 74 % |
| Double licence - Economie et gestion / Langues étrangères appliquées - Double Licence : Economie-Gestion-Langues | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 54 % |
| Licence - Arts du spectacle - Parcours Arts du spectacle-Lettres Modernes | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Allemand | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 100 % |
| Licence - Portail Chimie - Portail Chimie - Biologie | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 100 % |
| Licence - Portail Droit - Droit - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 71 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie et Gestion - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 70 % |
| Licence - Portail Informatique - Informatique, Mathématiques et Applications (IMA) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 96 % |
| Licence - Portail Physique - Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques (PCMM) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 99 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 36 % |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 56 % |
Licence_Las (6)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Chimie - Portail Chimie - Biologie | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 66 % |
| Licence - Portail Droit - Droit - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 65 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie et Gestion - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 55 % |
| Licence - Portail Informatique - Informatique, Mathématiques et Applications (IMA) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 69 % |
| Licence - Portail Physique - Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques (PCMM) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 86 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 13 % |