Écoles, collèges et lycées à Valence
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Valence, sur une carte.
- Classement des collègesLes 8 collèges à Valence par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 11 lycées à Valence par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 16Écoles maternelles
- 29Écoles élémentaires
- 8Collèges
- 7Lycées
- 6Lycées professionnels
- 9Enseignement supérieur
- 63Formations Parcoursup
Valence compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 16
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Albert Bayetpublic, REP | 128 | |
| Ecole maternelle Archimbaudpublic | 71 | |
| Ecole maternelle Berthelotpublic | 72 | |
| Ecole maternelle Buissonpublic | 116 | |
| Ecole maternelle Chauffourpublic | 72 | |
| Ecole maternelle d'application Condorcetpublic | 63 | |
| Ecole maternelle Freinetpublic, REP | 80 | |
| Ecole maternelle Jules Vallèspublic, REP | 84 | |
| Ecole maternelle La Bruyerepublic | 95 | |
| Ecole maternelle Lagrangepublic | 61 | |
| ECOLE MATERNELLE MICHELETpublic, REP | 122 | |
| Ecole maternelle Montaignepublic | 68 | |
| Ecole maternelle Ninon Vallinpublic, REP | 66 | |
| Ecole maternelle Rigaudpublic, REP | 92 | |
| Ecole maternelle Romain Rollandpublic | 95 | |
| Ecole maternelle Seignobospublic, REP | 72 |
Écoles élémentaires 29
Afficher les 29 établissements
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole primaire Notre-DameÉcole primaire, privé sous contrat | 363 | 117,9 |
| Ecole primaire Saint ApollinaireÉcole primaire, privé sous contrat | 237 | 124,9 |
| Ecole primaire Saint FélixÉcole primaire, privé sous contrat | 211 | 117,1 |
| Ecole primaire Saint JosephÉcole primaire, privé sous contrat | 333 | 131,2 |
| Ecole primaire Sainte MarieÉcole primaire, privé sous contrat | 267 | 125,7 |
| Ecole Albert BayetÉcole élémentaire, public, REP | 240 | 101,3 |
| Ecole Charles SeignobosÉcole élémentaire, public, REP | 107 | 79 |
| Ecole élémentaire Jules MicheletÉcole élémentaire, public, REP | 236 | 75,2 |
| Ecole élémentaire CondorcetÉcole élémentaire, public | 117 | 121,1 |
| Ecole élémentaire La FontaineÉcole élémentaire, public | 111 | 110,1 |
| Ecole élémentaire Léo LagrangeÉcole élémentaire, public | 129 | 114,1 |
| Ecole Ferdinand BuissonÉcole élémentaire, public | 177 | 80,6 |
| Ecole Jules VallèsÉcole élémentaire, public, REP | 171 | 77,9 |
| Ecole Kevork ArabianÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole Louis PergaudÉcole élémentaire, public | 113 | 101,2 |
| Ecole Pierre BrossoletteÉcole primaire, public, REP | 216 | 74,6 |
| Ecole Pierre RigaudÉcole élémentaire, public, REP | 231 | 76,1 |
| Ecole primaire Albert CamusÉcole primaire, public | 163 | 102,3 |
| Ecole primaire André AbelÉcole primaire, public | 102 | 100,9 |
| Ecole primaire ArchimbaudÉcole primaire, public | 119 | 100,4 |
| Ecole primaire Célestin FreinetÉcole primaire, public, REP | 126 | 90,8 |
| Ecole primaire Kergomard-RécamierÉcole primaire, public | 182 | 108,9 |
| Ecole primaire LapratÉcole primaire, public | 106 | 116 |
| Ecole primaire MontaigneÉcole primaire, public | 132 | 101,8 |
| Ecole primaire privée Montessori à petits pasÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Valeurs et réussiteÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire RenanÉcole primaire, public | 115 | 96,6 |
| Ecole publique Louise MichelÉcole primaire, public | 83 | 101 |
| Ecole publique Paul LangevinÉcole primaire, public | 150 | 102,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 8
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Victorprivé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 92 % | 680 | 129,9 |
| Collège Notre-Dameprivé sous contrat | 5,3/10 | 93 % | 76 % | 873 | 119,1 |
| Collège privé Sainte-Anneprivé sous contrat | 4,7/10 | 97 % | 93 % | 490 | 118,2 |
| Collège Jean Zaypublic, REP | 3,7/10 | 80 % | 60 % | 467 | 95,3 |
| Collège Marcel Pagnolpublic, REP | 3,7/10 | 84 % | 64 % | 546 | 89,6 |
| Collège Paul Valérypublic, REP | 2,1/10 | 80 % | 61 % | 448 | 88,1 |
| Collège Émile Loubetpublic | 1,7/10 | 76 % | 68 % | 368 | 90 |
| Collège Camille Vernetpublic | 1,7/10 | 68 % | 58 % | 492 | 102,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général privé Saint-Victorprivé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 71 % | 385 | 131,8 |
| Lycée général Camille Vernetpublic | 5,5/10 | 96 % | 70 % | 793 | 117,8 |
| Institution Notre-Dameprivé sous contrat | 5,0/10 | 99 % | 74 % | 662 | 130,3 |
| Lycée général Émile Loubetpublic | 4,8/10 | 96 % | 61 % | 670 | 121,5 |
| Lycée technologique privé Montplaisirprivé sous contrat | 4,6/10 | 97 % | 63 % | 456 | 118,3 |
| Lycée polyvalent Algoud-Laffemaspublic | 3,1/10 | 93 % | 48 % | 1 605 | 106,8 |
| Ecole second degré privée hors contrat Eduka et Terradeprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé la Providenceprivé sous contrat | 7,0/10 | 96 % | 86 % | 165 | 104,3 |
| Lycée professionnel Montplaisirprivé sous contrat | 6,5/10 | 91 % | 67 % | 375 | 108,9 |
| Lycée professionnel Amblardpublic | 4,5/10 | 69 % | 40 % | 425 | 92,5 |
| Lycée professionnel Victor Hugopublic | 4,1/10 | 78 % | 52 % | 557 | 84,9 |
| Lycée professionnel Montesquieupublic | 2,8/10 | 60 % | 40 % | 192 | 82,9 |
| Ecole secondaire professionnelle privée hors contrat d'Esthétique et de coiffure EPECprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 9
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Valence, 1 janvier 2024.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.
Formations Parcoursup 63
Autre formation (7)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Diplôme National d'Art | École supérieure d'art et design Grenoble-Valence - Site de Valence | 32 % | 45 % |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 62 % | |
| Classe préparatoire aux études supérieures - Sciences politiques et sociales | Lycée CAMILLE VERNET | 46 % | 28 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Lycée Montplaisir | 21 % | 48 % |
| DN MADE - Animation | Lycée Montplaisir | 50 % | 12 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée Montplaisir | 27 % | 23 % |
| DN MADE - Objet - Spécialité : bijou, matériaux et usages | Lycée professionnel Amblard | 41 % | 10 % |
BTS (18)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Diététique et nutrition | Ecole technique privée EPSECO | 11 % | 86 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Ecole technique privée EPSECO | 69 % | |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Ecole technique privée EPSECO | 0 % | 74 % |
| BTS - Services - Tourisme | Ecole technique privée EPSECO | 25 % | 75 % |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 22 % | 46 % |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 8 % | 76 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 23 % | 33 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 6 % | 48 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 10 % | 54 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 19 % | 39 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 14 % | 36 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 21 % | 45 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | 23 % | 51 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Montplaisir | 20 % | 86 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Montplaisir | 15 % | 85 % |
| BTS - Services - Orthoprothésiste | Lycée Montplaisir | 33 % | 23 % |
| BTS - Services - Podo-orthésiste | Lycée Montplaisir | 30 % | 33 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Montplaisir | 13 % | 76 % |
BUT (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Valence | 24 % | 53 % |
| BUT - Informatique | I.U.T de Valence | 23 % | 50 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | I.U.T de Valence | 23 % | 51 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T de Valence | 23 % | 42 % |
CPGE (7)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 71 % | |
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 76 % | |
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 75 % | |
| CPGE - ECG | Lycée CAMILLE VERNET | 35 % | 76 % |
| CPGE - MPSI | Lycée CAMILLE VERNET | 45 % | 62 % |
| CPGE - PCSI | Lycée CAMILLE VERNET | 46 % | 73 % |
| CPGE - ECT - Option technologique | Lycée Montplaisir | 81 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | OCELLIA Valence | 21 % | 73 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | OCELLIA Valence | 25 % | 73 % |
| D.E Educateur Spécialisé | OCELLIA Valence | 32 % | 49 % |
Ecole d'Ingénieur (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Grenoble INP - ESISAR Valence | 52 % | 50 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | La Prépa des INP - Groupe INP - Valence | 66 % | 36 % |
Ecole de Commerce (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | EGC de Valence | 22 % | 81 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Croix Rouge Française Valence | 32 % | 41 % |
Licence (14)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Double licence - Droit / Economie et gestion - Double Licence : Droit/Economie-Gestion | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 48 % | 74 % |
| Double licence - Economie et gestion / Langues étrangères appliquées - Double Licence : Economie-Gestion-Langues | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 36 % | 54 % |
| Licence - Arts du spectacle - Parcours Arts du spectacle-Lettres Modernes | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 13 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Allemand | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 13 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 18 % | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 23 % | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 19 % | 100 % |
| Licence - Portail Chimie - Portail Chimie - Biologie | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 21 % | 100 % |
| Licence - Portail Droit - Droit - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 23 % | 71 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie et Gestion - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 17 % | 70 % |
| Licence - Portail Informatique - Informatique, Mathématiques et Applications (IMA) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 16 % | 96 % |
| Licence - Portail Physique - Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques (PCMM) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 31 % | 99 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 13 % | 36 % |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 20 % | 56 % |
Licence_Las (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Chimie - Portail Chimie - Biologie | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 23 % | 66 % |
| Licence - Portail Droit - Droit - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 18 % | 65 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie et Gestion - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 55 % | |
| Licence - Portail Informatique - Informatique, Mathématiques et Applications (IMA) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 69 % | |
| Licence - Portail Physique - Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques (PCMM) | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 86 % | |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) - Valence | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 39 % | 13 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.