Classement des collèges dans la Drôme
- 86 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans la Drôme
- 72 %Avec mention, moyenne dans la Drôme
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Émile LoubetValence, public | 76 % | 68 % | +4 points | 85 |
| 2 | Collège de l'HermitageMercurol-Veaunes, public | 95 % | 91 % | 0 point | 79 |
| 3 | Collège Marc SeignobosChabeuil, public | 94 % | 80 % | 0 point | 143 |
| 4 | Collège Jean PerrinSaint-Paul-Trois-Châteaux, public | 91 % | 77 % | 0 point | 151 |
| 5 | Collège André MalrauxRomans-sur-Isère, public | 89 % | 78 % | 0 point | 129 |
| 6 | Collège Sport NatureLa Chapelle-en-Vercors, public | 96 % | 87 % | −1 point | 45 |
| 7 | Collège Do MistrauSuze-la-Rousse, public | 91 % | 72 % | −1 point | 43 |
| 8 | Collège du DioisDie, public | 92 % | 81 % | −2 points | 98 |
| 9 | Collège Gustave MonodMontélimar, public | 85 % | 61 % | −2 points | 142 |
| 10 | Collège Marcel PagnolValence, public | 84 % | 64 % | −2 points | 140 |
| 11 | Collège Denis BrunetSaint-Sorlin-en-Valloire, public | 87 % | 68 % | −3 points | 116 |
| 12 | Collège Jean ZayValence, public | 80 % | 60 % | −3 points | 117 |
| 13 | Collège Joseph BédierLe Grand-Serre, public | 91 % | 71 % | −4 points | 68 |
| 14 | Collège Jean MacéPortes-lès-Valence, public | 84 % | 73 % | −4 points | 146 |
| 15 | Collège André CotteSaint-Vallier, public | 83 % | 70 % | −4 points | 138 |
| 16 | Collège Gérard GaudBourg-lès-Valence, public | 81 % | 68 % | −4 points | 145 |
| 17 | Collège Paul ValéryValence, public | 80 % | 61 % | −4 points | 82 |
| 18 | Collège EuropaMontélimar, public | 78 % | 54 % | −4 points | 134 |
| 19 | Collège Fernand BerthonSaint-Rambert-d'Albon, public | 75 % | 55 % | −4 points | 101 |
| 20 | Collège Ernest ChalamelDieulefit, public | 86 % | 69 % | −5 points | 65 |
| 21 | Collège Henri BarbusseBuis-les-Baronnies, public | 83 % | 63 % | −5 points | 41 |
| 22 | Collège Étienne-Jean LapassatRomans-sur-Isère, public | 79 % | 58 % | −5 points | 141 |
| 23 | Collège de l'Europe Jean-MonnetBourg-de-Péage, public | 84 % | 67 % | −7 points | 188 |
| 24 | Collège Marcelle RivierBeaumont-lès-Valence, public | 88 % | 76 % | −8 points | 137 |
| 25 | Collège Olivier de SerresCléon-d'Andran, public | 85 % | 77 % | −8 points | 115 |
| 26 | Collège René BarjavelNyons, public | 84 % | 74 % | −8 points | 126 |
| 27 | Collège Albert TribouletRomans-sur-Isère, public | 67 % | 47 % | −8 points | 45 |
| 27 | Collège Gustave JaumePierrelatte, public | 67 % | 45 % | −8 points | 85 |
| 29 | Collège Marguerite DurasMontélimar, public | 81 % | 67 % | −9 points | 161 |
| 30 | Collège Claude DebussyRomans-sur-Isère, public | 78 % | 63 % | −9 points | 122 |
| 31 | Collège Lis Isclo d'OrPierrelatte, public | 77 % | 61 % | −9 points | 95 |
| 32 | Collège Revesz-LongCrest, public | 80 % | 67 % | −11 points | 148 |
| 33 | Collège Alain BorneMontélimar, public | 75 % | 62 % | −11 points | 126 |
| 34 | Collège Daniel FaucherLoriol-sur-Drôme, public | 75 % | 58 % | −12 points | 95 |
| 35 | Collège Joséphine BakerSaint-Donat-sur-l'Herbasse, public | 77 % | 63 % | −13 points | 103 |
| 36 | Collège Benjamin MalossaneSaint-Jean-en-Royans, public | 75 % | 61 % | −13 points | 69 |
| 37 | Collège François-Jean ArmorinCrest, public | 78 % | 66 % | −14 points | 93 |
| 38 | Collège Camille VernetValence, public | 68 % | 58 % | −20 points | 110 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.