Classement des collèges publics de France
Les cent premiers collèges publics au brevet 2025.
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Mendès FranceMorlaix, public | 8,8/10 | 100 % | 87 % | 47 |
| 2ex æquo | Collège Marguerite YourcenarMarchiennes, public | 8,7/10 | 97 % | 89 % | 71 |
| 2ex æquo | Collège du CaraquetDesvres, public | 8,7/10 | 97 % | 84 % | 124 |
| 4ex æquo | Collège Papire MassonSaint-Germain-Laval, public | 8,6/10 | 98 % | 84 % | 45 |
| 4ex æquo | Collège Robert le FrisonCassel, public | 8,6/10 | 92 % | 84 % | 131 |
| 4ex æquo | Collège Georges HolderithLauterbourg, public | 8,6/10 | 96 % | 90 % | 71 |
| 7ex æquo | Maison de la Légion d'HonneurSaint-Germain-en-Laye, public | 8,5/10 | 100 % | 100 % | 143 |
| 7ex æquo | Collège du BastbergBouxwiller, public | 8,5/10 | 97 % | 85 % | 110 |
| 7ex æquo | Collège des Sept ToursMartel, public | 8,5/10 | 95 % | 85 % | 40 |
| 10ex æquo | Collège Pilâtre de RozierWimille, public | 8,4/10 | 99 % | 91 % | 81 |
| 10ex æquo | Collège Le TrionSamer, public | 8,4/10 | 91 % | 74 % | 148 |
| 10ex æquo | Collège Jean FollainCanisy, public | 8,4/10 | 88 % | 72 % | 76 |
| 10ex æquo | Collège Alain FournierAlban, public | 8,4/10 | 98 % | 82 % | 45 |
| 14ex æquo | Collège Hubert CurienCornimont, public | 8,3/10 | 98 % | 82 % | 66 |
| 14ex æquo | Collège international de l'Est parisienNoisy-le-Grand, public | 8,3/10 | 100 % | 100 % | 95 |
| 14ex æquo | Collège Albert Camus114 route de la Vallée du Viaur, Baraqueville, public | 8,3/10 | 96 % | 88 % | 101 |
| 14ex æquo | Collège Gabriel GoussaultVibraye, public | 8,3/10 | 91 % | 75 % | 67 |
| 14ex æquo | Collège du Bois l'EauBernaville, public | 8,3/10 | 95 % | 81 % | 58 |
| 14ex æquo | Collège FreppelObernai, public | 8,3/10 | 95 % | 90 % | 112 |
| 14ex æquo | Collège Louis CordeletParigné-l'Évêque, public | 8,3/10 | 96 % | 87 % | 99 |
| 21ex æquo | Collège internationalValbonne, public | 8,2/10 | 100 % | 99 % | 180 |
| 21ex æquo | Collège Henri UlrichHabsheim, public | 8,2/10 | 95 % | 82 % | 74 |
| 21ex æquo | Collège Pierre ClaudeSarre-Union, public | 8,2/10 | 97 % | 81 % | 95 |
| 21ex æquo | Collège François MitterrandAllée de Barcelone, Toulouges, public | 8,2/10 | 100 % | 93 % | 165 |
| 25ex æquo | Collège Jean DauziéSaint-Mamet-la-Salvetat, public | 8,1/10 | 96 % | 83 % | 53 |
| 25ex æquo | Collège d'AmikuzeSaint-Palais, public | 8,1/10 | 94 % | 73 % | 51 |
| 25ex æquo | Collège des deux rivesRhinau, public | 8,1/10 | 98 % | 91 % | 63 |
| 25ex æquo | Collège Paul ChevallierLe Grand-Lucé, public | 8,1/10 | 100 % | 82 % | 56 |
| 29ex æquo | Collège Olivier MessiaenMortagne-sur-Sèvre, public | 8,0/10 | 99 % | 86 % | 125 |
| 29ex æquo | Collège Jean MonnetAubigny-en-Artois, public | 8,0/10 | 96 % | 88 % | 136 |
| 29ex æquo | Collège Jean DieuzaidePechbonnieu, public | 8,0/10 | 97 % | 92 % | 212 |
| 29ex æquo | Collège René PerrotLe Russey, public | 8,0/10 | 97 % | 88 % | 64 |
| 29ex æquo | Collège Youri GagarineMontigny-en-Gohelle, public | 8,0/10 | 97 % | 88 % | 72 |
| 29ex æquo | Collège Hector BerliozVincennes, public | 8,0/10 | 96 % | 91 % | 126 |
| 29ex æquo | Collège Maria GhjentileSaint-Florent, public | 8,0/10 | 93 % | 78 % | 45 |
| 36ex æquo | Collège Pierre CuallacciFrévent, public | 7,9/10 | 93 % | 65 % | 75 |
| 36ex æquo | Collège Michel BrézillonOrgelet, public | 7,9/10 | 95 % | 83 % | 42 |
| 36ex æquo | Collège Michel de MontaigneBalbigny, public | 7,9/10 | 90 % | 75 % | 105 |
| 36ex æquo | Collège Herrade de LandsbergRosheim, public | 7,9/10 | 98 % | 91 % | 163 |
| 36ex æquo | Collège Haut-GévaudanSaint-Chély-d'Apcher, public | 7,9/10 | 95 % | 76 % | 76 |
| 36ex æquo | Collège Jules Ferry46 rue Henri Janin, Villeneuve-Saint-Georges, public | 7,9/10 | 81 % | 70 % | 105 |
| 36ex æquo | Collège le DimitileEntre-Deux, public | 7,9/10 | 95 % | 79 % | 85 |
| 36ex æquo | Collège franco-allemandBuc, public | 7,9/10 | 100 % | 100 % | 89 |
| 44ex æquo | Collège Les cigognesGerstheim, public | 7,8/10 | 97 % | 82 % | 72 |
| 44ex æquo | Collège Lucien HerrAltkirch, public | 7,8/10 | 100 % | 93 % | 101 |
| 44ex æquo | Collège de la cité scolaire internationaleLyon 7e Arrondissement, public | 7,8/10 | 99 % | 97 % | 190 |
| 44ex æquo | Collège Bernard ChochoyNorrent-Fontes, public | 7,8/10 | 99 % | 92 % | 95 |
| 44ex æquo | Collège Albert Camus2 bis avenue Bernard Chochoy, Lumbres, public | 7,8/10 | 98 % | 86 % | 180 |
| 44ex æquo | Collège Paul ÉluardSaint-Étienne-au-Mont, public | 7,8/10 | 96 % | 83 % | 105 |
| 44ex æquo | Collège Robert GeantVézelise, public | 7,8/10 | 99 % | 78 % | 69 |
| 44ex æquo | Collège Pierre AlvisetParis 5e Arrondissement, public | 7,8/10 | 97 % | 95 % | 143 |
| 44ex æquo | Collège Charles LéandreLa Ferrière-aux-Étangs, public | 7,8/10 | 98 % | 93 % | 54 |
| 53ex æquo | Collège Henri MartineauCoulonges-sur-l'Autize, public | 7,7/10 | 95 % | 88 % | 96 |
| 53ex æquo | Collège Albert SchweitzerKaysersberg Vignoble, public | 7,7/10 | 98 % | 81 % | 64 |
| 53ex æquo | Collège du Torenberg-HeiligensteinBarr, public | 7,7/10 | 100 % | 85 % | 80 |
| 53ex æquo | Collège Louis PasteurNeuilly-sur-Seine, public | 7,7/10 | 94 % | 86 % | 165 |
| 53ex æquo | Collège SagebienAmiens, public | 7,7/10 | 96 % | 80 % | 204 |
| 53ex æquo | Collège Jean PaponLa Pacaudière, public | 7,7/10 | 94 % | 77 % | 47 |
| 53ex æquo | Collège François VillonSaint-Varent, public | 7,7/10 | 92 % | 72 % | 60 |
| 53ex æquo | Collège Gabrielle-Marie ScellierAiraines, public | 7,7/10 | 96 % | 88 % | 48 |
| 53ex æquo | Collège François Mitterrand20 rue du Marais, Thérouanne, public | 7,7/10 | 97 % | 89 % | 131 |
| 53ex æquo | Collège Grégoire de ToursMarlenheim, public | 7,7/10 | 97 % | 88 % | 148 |
| 53ex æquo | Collège EuropeObernai, public | 7,7/10 | 98 % | 93 % | 120 |
| 64ex æquo | Collège Jorge SemprunGueugnon, public | 7,6/10 | 95 % | 85 % | 108 |
| 64ex æquo | Collège Henri MeckMolsheim, public | 7,6/10 | 94 % | 86 % | 90 |
| 64ex æquo | Collège Aristide BriandLons-le-Saunier, public | 7,6/10 | 96 % | 84 % | 74 |
| 64ex æquo | Collège Pierre SémardDrancy, public | 7,6/10 | 82 % | 61 % | 131 |
| 64ex æquo | Collège Louis BlériotSangatte, public | 7,6/10 | 98 % | 95 % | 113 |
| 64ex æquo | Collège Jules RomainsAmbert, public | 7,6/10 | 100 %contre 83 % en 2024 | 86 % | 62 |
| 64ex æquo | Collège du Vic-BilhLembeye, public | 7,6/10 | 92 % | 75 % | 48 |
| 64ex æquo | Collège Pierre SoulagesMarcillac-Vallon, public | 7,6/10 | 99 % | 96 % | 73 |
| 64ex æquo | Collège Les Marches de l'OccitaniePiégut-Pluviers, public | 7,6/10 | 91 % | 78 % | 45 |
| 64ex æquo | Collège Jules GrévyMont-sous-Vaudrey, public | 7,6/10 | 95 % | 81 % | 41 |
| 64ex æquo | Collège Louis PergaudCouches, public | 7,6/10 | 99 % | 83 % | 75 |
| 75ex æquo | Collège Jean AmansPont-de-Salars, public | 7,5/10 | 97 % | 84 % | 76 |
| 75ex æquo | Collège ElhuyarHasparren, public | 7,5/10 | 100 % | 93 % | 121 |
| 75ex æquo | Collège Jean Claude RuetVillié-Morgon, public | 7,5/10 | 97 % | 89 % | 121 |
| 75ex æquo | Collège Pierre de CastelnauGeaune, public | 7,5/10 | 93 % | 88 % | 57 |
| 75ex æquo | Collège Bory de Saint-VincentSaint-Philippe, public | 7,5/10 | 96 % | 82 % | 72 |
| 75ex æquo | Collège Henri IVLa Flèche, public | 7,5/10 | 87 % | 71 % | 98 |
| 75ex æquo | Collège Aimé CésaireL'Étang-Salé, public | 7,5/10 | 100 % | 85 % | 106 |
| 75ex æquo | Collège Édouard HerriotMaisons-Alfort, public | 7,5/10 | 97 % | 80 % | 135 |
| 75ex æquo | Collège Jacques CoeurLentilly, public | 7,5/10 | 97 % | 91 % | 183 |
| 75ex æquo | Collège Louis GrenierLe Mêle-sur-Sarthe, public | 7,5/10 | 100 % | 85 % | 47 |
| 75ex æquo | Collège René LongAlby-sur-Chéran, public | 7,5/10 | 96 % | 91 % | 140 |
| 75ex æquo | Collège Guy de MaupassantBacqueville-en-Caux, public | 7,5/10 | 93 % | 82 % | 61 |
| 87ex æquo | Collège des racines et des ailesDrulingen, public | 7,4/10 | 94 % | 70 % | 71 |
| 87ex æquo | Collège de la SouffelPfulgriesheim, public | 7,4/10 | 94 % | 85 % | 126 |
| 87ex æquo | Collège du Val d'ArgentSainte-Foy-l'Argentière, public | 7,4/10 | 99 % | 89 % | 73 |
| 87ex æquo | Collège Claude DebussyParis 15e Arrondissement, public | 7,4/10 | 99 % | 94 % | 103 |
| 87ex æquo | Collège Émile ZolaPrahecq, public | 7,4/10 | 93 % | 76 % | 120 |
| 87ex æquo | Collège Jean Rostand234 rue du Collège, Licques, public | 7,4/10 | 94 % | 82 % | 65 |
| 87ex æquo | Collège Eugène DelacroixSaint-Amant-de-Boixe, public | 7,4/10 | 97 % | 87 % | 91 |
| 87ex æquo | Collège des trois paysHégenheim, public | 7,4/10 | 96 % | 87 % | 191 |
| 87ex æquo | Collège Maréchal de Mac MahonWœrth, public | 7,4/10 | 97 % | 88 % | 92 |
| 87ex æquo | Collège André PiogerConlie, public | 7,4/10 | 87 % | 68 % | 63 |
| 87ex æquo | Collège Paul HarelRémalard en Perche, public | 7,4/10 | 94 % | 81 % | 47 |
| 87ex æquo | Collège Jules FerryAvenue Claude Jeunemaître, Conty, public | 7,4/10 | 96 % | 82 % | 100 |
| 87ex æquo | Collège Édouard QuéauPloudalmézeau, public | 7,4/10 | 99 % | 90 % | 93 |
| 87ex æquo | Collège Jean Rostand70 rue Pasteur, Marquise, public | 7,4/10 | 98 % | 87 % | 156 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 40 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.
Par département
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)