Classement des collèges dans le Finistère
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
Les premiers collèges publics
- Collège Mendès FranceMorlaix · 8,8/10 · 1er du classement
- Collège Édouard QuéauPloudalmézeau · 7,4/10 · 5e du classement
- Collège François CharlesPlougasnou · 7,2/10 · 8e du classement
- Collège la Fontaine BlanchePlougastel-Daoulas · 6,9/10 · 13e du classement
- Collège Victoire DaubiéPlouzané · 6,9/10 · 13e du classement
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Mendès FranceMorlaix, public | 8,8/10 | 100 % | 87 % | 47 |
| 2ex æquo | Collège Sainte-Anne20 rue Lamotte-Picquet, Brest, privé sous contrat | 7,6/10 | 100 % | 98 % | 200 |
| 2ex æquo | Collège Saint-Joseph8 rue du Château d'Eau, Landivisiau, privé sous contrat | 7,6/10 | 97 % | 88 % | 198 |
| 4 | Collège La Croix Rouge La SalleBrest, privé sous contrat | 7,5/10 | 96 % | 82 % | 165 |
| 5 | Collège Édouard QuéauPloudalmézeau, public | 7,4/10 | 99 % | 90 % | 93 |
| 6ex æquo | Collège Saint-Joseph40 Descente du Cap-Coz, Fouesnant, privé sous contrat | 7,3/10 | 97 % | 86 % | 91 |
| 6ex æquo | Collège Sainte-Anne21 bis rue Jean Corre, Plougastel-Daoulas, privé sous contrat | 7,3/10 | 96 % | 90 % | 106 |
| 8 | Collège François CharlesPlougasnou, public | 7,2/10 | 100 % | 90 % | 31 |
| 9 | Collège Saint-François Notre-DameLesneven, privé sous contrat | 7,1/10 | 98 % | 89 % | 185 |
| 10ex æquo | Collège Sainte-ThérèseQuimper, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 93 % | 144 |
| 10ex æquo | Collège Saint-VincentBrest, privé sous contrat | 7,0/10 | 96 % | 87 % | 76 |
| 10ex æquo | Collège Saint-Joseph5 place Daumesnil, Morlaix, privé sous contrat | 7,0/10 | 96 % | 82 % | 73 |
| 13ex æquo | Collège Saint-Sébastien - Les 2 rivesLanderneau, privé sous contrat | 6,9/10 | 97 % | 86 % | 154 |
| 13ex æquo | Collège Saint-PierreBriec, privé sous contrat | 6,9/10 | 98 % | 89 % | 63 |
| 13ex æquo | Collège la Fontaine BlanchePlougastel-Daoulas, public | 6,9/10 | 94 % | 85 % | 94 |
| 13ex æquo | Collège Victoire DaubiéPlouzané, public | 6,9/10 | 94 % | 89 % | 98 |
| 17ex æquo | Collège KerallanPlouzané, public | 6,8/10 | 100 % | 94 % | 93 |
| 17ex æquo | Collège Saint-Joseph2 rue de l'Arvor, Ploudalmézeau, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 84 % | 63 |
| 17ex æquo | Collège PenanrozPont-Aven, public | 6,8/10 | 89 % | 75 % | 44 |
| 17ex æquo | Collège Saint-StanislasSaint-Renan, privé sous contrat | 6,8/10 | 97 % | 84 % | 209 |
| 17ex æquo | Collège Saint-Joseph2 rue des Écoles, Plabennec, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 83 % | 93 |
| 17ex æquo | Collège Saint-AugustinMorlaix, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 90 % | 82 |
| 23ex æquo | Collège le LikèsQuimper, privé sous contrat | 6,7/10 | 96 % | 85 % | 175 |
| 23ex æquo | Collège Saint-Joseph61 rue Bayard, Concarneau, privé sous contrat | 6,7/10 | 98 % | 85 % | 137 |
| 23ex æquo | Collège Saint-AntoineLannilis, privé sous contrat | 6,7/10 | 96 % | 89 % | 54 |
| 26ex æquo | Collège Notre-Dame de PenhorsPouldreuzic, privé sous contrat | 6,6/10 | 96 % | 95 % | 57 |
| 26ex æquo | Collège Saint-BlaiseDouarnenez, privé sous contrat | 6,6/10 | 100 % | 96 % | 52 |
| 26ex æquo | Collège Saint-CharlesGuipavas, privé sous contrat | 6,6/10 | 96 % | 82 % | 124 |
| 26ex æquo | Collège BrizeuxQuimper, public | 6,6/10 | 98 % | 86 % | 160 |
| 26ex æquo | Collège Camille VallauxLe Relecq-Kerhuon, public | 6,6/10 | 96 % | 91 % | 84 |
| 31ex æquo | Collège AlainCrozon, public | 6,5/10 | 100 % | 93 % | 81 |
| 31ex æquo | Collège Sainte-MarieAllée de Kermengleuz, Guilers, privé sous contrat | 6,5/10 | 98 % | 87 % | 52 |
| 31ex æquo | Collège Saint-LouisChâteaulin, privé sous contrat | 6,5/10 | 96 % | 71 % | 89 |
| 34ex æquo | Collège Coat MezDaoulas, public | 6,4/10 | 100 % | 93 % | 107 |
| 34ex æquo | Collège Charles de Foucauld - EstranBrest, privé sous contrat | 6,4/10 | 95 % | 84 % | 191 |
| 36ex æquo | Collège Nelson MandelaPlabennec, public | 6,2/10 | 91 % | 77 % | 106 |
| 36ex æquo | Collège Notre-Dame de KerbertrandQuimperlé, privé sous contrat | 6,2/10 | 96 % | 78 % | 119 |
| 36ex æquo | Collège Lamennais - Cap SizunPont-Croix, privé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 89 % | 45 |
| 36ex æquo | Collège de l'IroiseBrest, public | 6,2/10 | 95 % | 80 % | 110 |
| 36ex æquo | Collège Pierre StéphanBriec, public | 6,2/10 | 99 % | 87 % | 92 |
| 41ex æquo | Collège François CollobertPont-de-Buis-lès-Quimerch, public | 6,1/10 | 94 % | 87 % | 53 |
| 41ex æquo | Collège Sainte-Jeanne d'ArcCrozon, privé sous contrat | 6,1/10 | 92 % | 79 % | 48 |
| 43 | Collège Aux Quatre VentsLanmeur, public | 6,0/10 | 93 % | 78 % | 90 |
| 44ex æquo | Collège Simone VeilSaint-Renan, public | 5,9/10 | 94 % | 89 % | 107 |
| 44ex æquo | Collège Léo FerréScaër, public | 5,9/10 | 88 % | 67 % | 57 |
| 44ex æquo | Collège Jean JaurèsPlace Pierre Boëdec, Bannalec, public | 5,9/10 | 97 % | 86 % | 73 |
| 44ex æquo | Collège Saint-Joseph9 rue de Verdun, Plouescat, privé sous contrat | 5,9/10 | 93 % | 70 % | 54 |
| 44ex æquo | Collège Saint-GermainPleyben, privé sous contrat | 5,9/10 | 100 % | 89 % | 27 |
| 49ex æquo | Collège Saint-Michel1 rue Saint-Sane, Plouzané, privé sous contrat | 5,8/10 | 97 % | 83 % | 58 |
| 49ex æquo | Collège Pays des AbersLannilis, public | 5,8/10 | 95 % | 86 % | 124 |
| 49ex æquo | Collège Sainte-UrsuleSaint-Pol-de-Léon, privé sous contrat | 5,8/10 | 96 % | 80 % | 156 |
| 52ex æquo | Collège Roz AvelGuerlesquin, public | 5,7/10 | 98 % | 85 % | 58 |
| 52ex æquo | Collège Diwan Penn ar BedLe Relecq-Kerhuon, privé sous contrat | 5,7/10 | 100 % | 71 % | 90 |
| 52ex æquo | Collège Germain PensivyRosporden, public | 5,7/10 | 90 % | 74 % | 127 |
| 55ex æquo | Collège KervihanFouesnant, public | 5,6/10 | 90 % | 82 % | 198 |
| 55ex æquo | Collège du PorzouConcarneau, public | 5,6/10 | 88 % | 81 % | 93 |
| 55ex æquo | Collège Saint-GabrielPont-l'Abbé, privé sous contrat | 5,6/10 | 97 % | 87 % | 100 |
| 55ex æquo | Collège Saint-Pol RouxBrest, public | 5,6/10 | 91 % | 72 % | 58 |
| 55ex æquo | Collège Tanguy PrigentSaint-Martin-des-Champs, public | 5,6/10 | 90 % | 78 % | 49 |
| 60ex æquo | Collège Saint-Jean-BaptisteQuimper, privé sous contrat | 5,5/10 | 95 % | 83 % | 80 |
| 60ex æquo | Collège JavouheyBrest, privé sous contrat | 5,5/10 | 98 % | 76 % | 42 |
| 60ex æquo | Collège du VizacGuipavas, public | 5,5/10 | 95 % | 82 % | 81 |
| 60ex æquo | Collège Saint-Jean de la CroixLe Relecq-Kerhuon, privé sous contrat | 5,5/10 | 94 % | 88 % | 67 |
| 60ex æquo | Collège Jean MoulinChâteaulin, public | 5,5/10 | 96 % | 80 % | 110 |
| 60ex æquo | Collège Jean Marie Le BrisDouarnenez, public | 5,5/10 | 95 % | 89 % | 106 |
| 66ex æquo | Collège Parc Ar C'Hoat - Yves CottyMoëlan-sur-Mer, public | 5,4/10 | 98 % | 91 % | 87 |
| 66ex æquo | Collège KerzouratLandivisiau, public | 5,4/10 | 92 % | 78 % | 92 |
| 66ex æquo | Collège Saint-TrémeurCarhaix-Plouguer, privé sous contrat | 5,4/10 | 89 % | 69 % | 54 |
| 66ex æquo | Collège LaënnecPont-l'Abbé, public | 5,4/10 | 93 % | 72 % | 165 |
| 66ex æquo | Collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie FichezPlouescat, public | 5,4/10 | 93 % | 79 % | 43 |
| 71 | Collège Paul LangevinGuilvinec, public | 5,2/10 | 95 % | 75 % | 60 |
| 72 | Collège Diwan Jakez RiouQuimper, privé sous contrat | 5,1/10 | 98 % | 81 % | 42 |
| 73ex æquo | Collège Jean Jaurès1 rue Jean Jaurès, Huelgoat, public | 5,0/10 | 82 % | 67 % | 33 |
| 73ex æquo | Collège des Deux BaiesCarantec, public | 5,0/10 | 91 % | 79 % | 47 |
| 73ex æquo | Collège la VillemarquéQuimperlé, public | 5,0/10 | 91 % | 72 % | 114 |
| 73ex æquo | Collège Penn Ar C'hleuzBrest, public | 5,0/10 | 95 % | 81 % | 96 |
| 77ex æquo | Collège MescoatLanderneau, public | 4,9/10 | 92 % | 77 % | 186 |
| 77ex æquo | Collège du Val d'ÉlornSizun, public | 4,9/10 | 93 % | 78 % | 55 |
| 79ex æquo | Collège Bois de LocqueranPlouhinec, public | 4,8/10 | 91 % | 77 % | 56 |
| 79ex æquo | Collège Louis HémonPleyben, public | 4,8/10 | 85 % | 73 % | 60 |
| 81 | Collège La Tour D'AuvergneQuimper, public | 4,7/10 | 91 % | 76 % | 119 |
| 82 | Collège de l'AulneChâteauneuf-du-Faou, public | 4,6/10 | 91 % | 72 % | 74 |
| 83 | Collège Croas ar PennocGuilers, public | 4,5/10 | 89 % | 79 % | 65 |
| 84ex æquo | Collège La Fontaine MargotBrest, public | 4,2/10 | 87 % | 67 % | 55 |
| 84ex æquo | Collège Sainte-Marie6 rue des Écoles, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, privé sous contrat | 4,2/10 | 100 % | 91 % | 35 |
| 84ex æquo | Collège La TourelleQuimper, public | 4,2/10 | 90 % | 71 % | 105 |
| 87ex æquo | Collège Dom Michel le NobletzLe Conquet, privé sous contrat | 4,1/10 | 88 % | 54 % | 24 |
| 87ex æquo | Collège les Quatre MoulinsBrest, public | 4,1/10 | 88 % | 71 % | 77 |
| 87ex æquo | Collège Antoine de Saint-ExupéryLesneven, public | 4,1/10 | 87 % | 64 % | 153 |
| 90ex æquo | Collège des Monts d'ArréePlounéour-Ménez, public | 4,0/10 | 90 % | 66 % | 62 |
| 90ex æquo | Collège Saint-JosephRue Pierre Le Goff, Guilvinec, privé sous contrat | 4,0/10 | 94 % | 85 % | 34 |
| 90ex æquo | Collège Notre Dame de KerbonneBrest, privé sous contrat | 4,0/10 | 92 % | 75 % | 36 |
| 93ex æquo | Collège Henri Le MoalPlozévet, public | 3,9/10 | 87 % | 78 % | 67 |
| 93ex æquo | Collège de l'HarteloireBrest, public | 3,9/10 | 93 % | 73 % | 86 |
| 95ex æquo | Collège Saint-Michel1 rue Laennec, Rosporden, privé sous contrat | 3,8/10 | 100 % | 86 % | 29 |
| 95ex æquo | Collège du ChâteauMorlaix, public | 3,8/10 | 86 % | 71 % | 84 |
| 97 | Collège Jacques PrévertSaint-Pol-de-Léon, public | 3,3/10 | 87 % | 71 % | 63 |
| 98 | Collège la SablièreQuimper, privé sous contrat | 2,9/10 | 89 % | 71 % | 66 |
| 99 | Collège Jules FerryQuimperlé, public | 2,8/10 | 84 % | 67 % | 63 |
| 100 | Collège Max JacobQuimper, public | 2,6/10 | 74 % | 60 % | 99 |
| 101 | Collège Anna MarlyBrest, public | 2,5/10 | 92 % | 71 % | 51 |
| 102 | Collège Beg AvelCarhaix-Plouguer, public | 2,3/10 | 67 %contre 90 % en 2024 | 58 % | 84 |
| 103 | Collège les Sables BlancsConcarneau, public | 1,8/10 | 80 % | 65 % | 49 |
| 104 | Collège Joséphine BakerBrest, public | 1,2/10 | 68 %contre 53 % en 2024 | 48 % | 50 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 20 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.