Classement des collèges dans la Haute-Garonne
- 89 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans la Haute-Garonne
- 76 %Avec mention, moyenne dans la Haute-Garonne
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège George SandToulouse, public | 6,2/10 | 90 % | 73 % | +14 points | 70 |
| 2 | Collège VoltaireColomiers, public | 2,4/10 | 96 %contre 65 % en 2024 | 78 % | +13 points | 80 |
| 3 | Collège Alphonse de LamartineToulouse, public | 4,1/10 | 95 % | 72 % | +12 points | 64 |
| 4 | Collège Rosa PARKSToulouse, public | 2,2/10 | 88 %contre 72 % en 2024 | 75 % | +10 points | 77 |
| 5ex æquo | Collège Saint-Thomas d'AquinToulouse, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 83 % | +6 points | 76 |
| 5ex æquo | Collège Sainte-Marie des UrsulinesToulouse, privé sous contrat | 4,9/10 | 100 % | 86 % | +6 points | 71 |
| 7 | Collège Hubertine AuclertToulouse, public | 3,9/10 | 85 % | 62 % | +5 points | 182 |
| 8 | Collège des Ponts-JumeauxToulouse, public | 5,2/10 | 98 % | 88 % | +4 points | 99 |
| 9 | Collège La PrairieToulouse, privé sous contrat | 5,2/10 | 95 % | 73 % | +4 points | 44 |
| 10 | Collège Émile ZolaToulouse, public | 5,0/10 | 94 % | 77 % | +4 points | 119 |
| 11ex æquo | Collège Saint-JosephToulouse, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 96 % | +3 points | 260 |
| 11ex æquo | Collège Saint-LouisToulouse, privé sous contrat | 7,6/10 | 100 % | 97 % | +3 points | 76 |
| 13ex æquo | Collège Jacques PrévertSaint-Orens-de-Gameville, public | 5,9/10 | 99 % | 88 % | +3 points | 143 |
| 13ex æquo | Collège Joseph NielMuret, privé sous contrat | 8,2/10 | 99 % | 90 % | +3 points | 137 |
| 15ex æquo | Collège Sainte-GenevièveSaint-Jory, privé sous contrat | 6,3/10 | 98 % | 93 % | +3 points | 113 |
| 15ex æquo | Collège Sainte-Marie de NeversToulouse, privé sous contrat | 7,3/10 | 98 % | 86 % | +3 points | 57 |
| 17 | Collège Claude NougaroToulouse, public | 4,0/10 | 90 % | 69 % | +3 points | 73 |
| 18 | Collège de la SallePibrac, privé sous contrat | 7,5/10 | 99 % | 95 % | +2 points | 174 |
| 19 | Collège Armand LatourAspet, public | 5,2/10 | 98 % | 83 % | +2 points | 46 |
| 20 | Collège Jean DieuzaidePechbonnieu, public | 8,0/10 | 97 % | 92 % | +2 points | 212 |
| 21 | Collège Jules VallèsPortet-sur-Garonne, public | 5,0/10 | 91 % | 84 % | +2 points | 149 |
| 22ex æquo | Collège Le CaousouToulouse, privé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 100 % | +1 point | 252 |
| 22ex æquo | Collège Le FerradouBlagnac, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 95 % | +1 point | 132 |
| 22ex æquo | Collège Sainte-Thérèse1 bis rue de l'Eglise, Colomiers, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 98 % | +1 point | 111 |
| 25 | Collège Les MaristesToulouse, privé sous contrat | 3,9/10 | 97 % | 85 % | +1 point | 121 |
| 26ex æquo | Collège du Bois de la BarthePibrac, public | 6,2/10 | 96 % | 90 % | +1 point | 146 |
| 26ex æquo | Collège Georges BrassensMontastruc-la-Conseillère, public | 6,6/10 | 96 % | 85 % | +1 point | 161 |
| 26ex æquo | Collège Sainte-Thérèse16 rue du Bugatet, Saint-Gaudens, privé sous contrat | 5,2/10 | 96 % | 83 % | +1 point | 77 |
| 29ex æquo | Collège Jean MonnetBagnères-de-Luchon, public | 6,3/10 | 95 % | 79 % | +1 point | 42 |
| 29ex æquo | Collège Michelet - annexeToulouse, public | 6,4/10 | 95 % | 89 % | +1 point | 186 |
| 31ex æquo | Collège Didier DauratSaint-Gaudens, public | 4,8/10 | 88 % | 74 % | +1 point | 103 |
| 31ex æquo | Collège Lionel JospinCintegabelle, public | 5,0/10 | 88 % | 59 % | +1 point | 73 |
| 33 | Collège Émilie de RodatToulouse, privé sous contrat | 9,1/10 | 99 % | 96 % | 0 point | 177 |
| 34 | Collège Saint-NicolasToulouse, privé sous contrat | 8,1/10 | 98 % | 91 % | 0 point | 102 |
| 35 | Collège Alain SavaryFronton, public | 6,4/10 | 94 % | 79 % | 0 point | 186 |
| 36 | Collège Jean RostandBalma, public | 6,4/10 | 93 % | 82 % | 0 point | 145 |
| 37 | Collège Flora TristanLherm, public | 6,2/10 | 94 % | 89 % | −1 point | 142 |
| 38 | Collège Jacqueline AuriolVilleneuve-Tolosane, public | 4,6/10 | 90 % | 70 % | −1 point | 169 |
| 39 | Collège Nicolas-Louis VauquelinToulouse, public | 3,6/10 | 76 % | 53 % | −1 point | 135 |
| 40 | Collège L'AnnonciationSeilh, privé sous contrat | 7,8/10 | 96 % | 92 % | −2 points | 147 |
| 41ex æquo | Collège Jean GayVerfeil, public | 6,2/10 | 95 % | 79 % | −2 points | 107 |
| 41ex æquo | Collège Victor HugoColomiers, public | 5,7/10 | 95 % | 88 % | −2 points | 77 |
| 43ex æquo | Collège Daniel SoranoPins-Justaret, public | 6,6/10 | 93 % | 79 % | −2 points | 227 |
| 43ex æquo | Collège Pierre Mendès-FranceLabarthe-sur-Lèze, public | 4,9/10 | 93 % | 79 % | −2 points | 135 |
| 45 | Collège Émile-Paul VayssieAurignac, public | 5,8/10 | 92 % | 83 % | −2 points | 48 |
| 46 | Collège Les ChaletsToulouse, public | 3,9/10 | 88 % | 74 % | −2 points | 136 |
| 47 | Collège Jean-Pierre VernantToulouse, public | 5,0/10 | 84 % | 66 % | −2 points | 151 |
| 48 | Collège MontesquieuCugnaux, public | 4,2/10 | 83 % | 68 % | −2 points | 209 |
| 49 | Collège Louisa PaulinMuret, public | 3,5/10 | 81 % | 63 % | −2 points | 182 |
| 50 | Collège Jean Jaurès1 chemin des Bourdettes, Colomiers, public | 2,1/10 | 80 % | 62 % | −2 points | 130 |
| 51 | Collège JolimontToulouse, public | 3,2/10 | 79 % | 64 % | −2 points | 96 |
| 52 | Collège StendhalToulouse, public | 3,6/10 | 64 % | 45 % | −2 points | 84 |
| 53ex æquo | Collège Jean Paul LaurensAyguesvives, public | 5,3/10 | 94 % | 79 % | −3 points | 169 |
| 53ex æquo | Collège Les RoussillousSaint-Pierre-de-Lages, public | 6,0/10 | 94 % | 80 % | −3 points | 143 |
| 55ex æquo | Collège Jane DieulafoyEscalquens, public | 5,7/10 | 93 % | 82 % | −3 points | 156 |
| 55ex æquo | Collège Paul CézanneMontrabé, public | 6,0/10 | 93 % | 86 % | −3 points | 106 |
| 57 | Collège Léonard de VinciTournefeuille, public | 4,5/10 | 91 % | 83 % | −3 points | 163 |
| 58ex æquo | Collège GaliléeLa Salvetat-Saint-Gilles, public | 5,2/10 | 89 % | 78 % | −3 points | 160 |
| 58ex æquo | Collège Jacques MaureCastelginest, public | 4,1/10 | 89 % | 75 % | −3 points | 153 |
| 58ex æquo | Collège Jules VernePlaisance-du-Touch, public | 4,3/10 | 89 % | 73 % | −3 points | 207 |
| 61 | Collège Pierre et Marie CurieLe Fousseret, public | 4,9/10 | 88 % | 67 % | −3 points | 90 |
| 62ex æquo | Collège Antonin PerboscAuterive, public | 5,2/10 | 87 % | 63 % | −3 points | 149 |
| 62ex æquo | Collège Robert RogerRieumes, public | 6,1/10 | 87 % | 74 % | −3 points | 119 |
| 64 | Collège Anatole FranceToulouse, public | 3,2/10 | 86 % | 68 % | −3 points | 108 |
| 65 | Collège Jean MermozBlagnac, public | 2,3/10 | 83 % | 64 % | −3 points | 94 |
| 66 | Collège Jean JaurèsPlace Clémence Isaure, Castanet-Tolosan, public | 6,0/10 | 92 % | 87 % | −4 points | 188 |
| 67ex æquo | Collège Irène Joliot-CurieFontenilles, public | 6,1/10 | 91 % | 79 % | −4 points | 142 |
| 67ex æquo | Collège Joseph ReyCadours, public | 5,2/10 | 91 % | 77 % | −4 points | 131 |
| 69ex æquo | Collège CondorcetNailloux, public | 6,4/10 | 90 % | 77 % | −4 points | 135 |
| 69ex æquo | Collège Germaine TillionAussonne, public | 5,1/10 | 90 % | 75 % | −4 points | 178 |
| 69ex æquo | Collège René CassinSaint-Orens-de-Gameville, public | 5,7/10 | 90 % | 74 % | −4 points | 159 |
| 72 | Collège Nelson MandelaNoé, public | 4,6/10 | 87 % | 70 % | −4 points | 167 |
| 73 | Collège Ginette KolinkaSeysses, public | 3,4/10 | 86 % | 67 % | −4 points | 133 |
| 74ex æquo | Collège André MalrauxRamonville-Saint-Agne, public | 5,0/10 | 85 % | 68 % | −4 points | 151 |
| 74ex æquo | Collège Grand SelveGrenade, public | 4,6/10 | 85 % | 65 % | −4 points | 157 |
| 76 | Collège François MitterrandRue de Piquepeyre, Fenouillet, public | 3,1/10 | 84 % | 61 % | −4 points | 116 |
| 77 | Collège Élisa DerocheBeauzelle, public | 3,6/10 | 83 % | 65 % | −4 points | 127 |
| 78 | Collège Maurice BecanneToulouse, public | 3,9/10 | 78 % | 61 % | −4 points | 89 |
| 79 | Collège Sabine WeissToulouse, public | 3,0/10 | 77 % | 62 % | −4 points | 112 |
| 80 | Collège Élisabeth BadinterQuint-Fonsegrives, public | 5,2/10 | 92 % | 76 % | −5 points | 158 |
| 81 | Collège Romain RollandSaint-Jean, public | 6,3/10 | 91 % | 82 % | −5 points | 160 |
| 82ex æquo | Collège Jules FerryVillefranche-de-Lauragais, public | 5,6/10 | 90 % | 76 % | −5 points | 186 |
| 82ex æquo | Collège MarengoToulouse, public | 3,7/10 | 90 % | 79 % | −5 points | 86 |
| 84 | Collège Pierre de FermatToulouse, public | 4,1/10 | 88 % | 84 % | −5 points | 212 |
| 85 | Collège BellevueToulouse, public | 4,8/10 | 87 % | 75 % | −5 points | 170 |
| 86 | Collège Marcel DoretVernet, public | 5,1/10 | 91 % | 76 % | −6 points | 116 |
| 87 | Collège Adrienne BollandBessières, public | 6,0/10 | 89 % | 76 % | −6 points | 138 |
| 88ex æquo | Collège André AbbalCarbonne, public | 5,4/10 | 88 % | 77 % | −6 points | 96 |
| 88ex æquo | Collège forain François VerdierLéguevin, public | 6,6/10 | 88 % | 76 % | −6 points | 208 |
| 88ex æquo | Collège Georges ChaumetonL'Union, public | 3,8/10 | 88 % | 73 % | −6 points | 181 |
| 91 | Collège Jean MoulinToulouse, public | 3,4/10 | 84 % | 73 % | −6 points | 114 |
| 92ex æquo | Collège Albert CamusVillemur-sur-Tarn, public | 6,0/10 | 82 % | 68 % | −6 points | 99 |
| 92ex æquo | Collège Simone VeilSaint-Jory, public | 2,8/10 | 82 % | 62 % | −6 points | 153 |
| 92ex æquo | Collège Stella BlandyMontesquieu-Volvestre, public | 3,8/10 | 82 % | 61 % | −6 points | 84 |
| 95 | Collège Toulouse LautrecToulouse, public | 1,4/10 | 74 % | 52 % | −6 points | 135 |
| 96 | Collège Léo FerréSaint-Lys, public | 4,0/10 | 85 % | 73 % | −7 points | 127 |
| 97 | Collège Marcelin BerthelotToulouse, public | 2,1/10 | 82 % | 71 % | −7 points | 120 |
| 98 | Collège Clémence IsaureToulouse, public | 2,5/10 | 80 % | 63 % | −7 points | 145 |
| 99 | Collège BétanceMuret, public | 5,7/10 | 85 % | 67 % | −8 points | 207 |
| 100 | Collège Camille ClaudelLaunaguet, public | 3,4/10 | 82 % | 70 % | −8 points | 116 |
| 101 | Collège Les Violettes de AucamvilleAucamville, public | 4,8/10 | 80 % | 60 % | −8 points | 159 |
| 102 | Collège Jeanne et Jean PhilippeToulouse, public | 2,5/10 | 75 % | 49 % | −8 points | 106 |
| 103 | Collège CantelauzeFonsorbes, public | 5,3/10 | 84 % | 75 % | −9 points | 136 |
| 104ex æquo | Collège du PlantaurelCazères, public | 4,1/10 | 83 % | 69 % | −9 points | 119 |
| 104ex æquo | Collège Pablo PicassoFrouzins, public | 4,6/10 | 83 % | 70 % | −9 points | 132 |
| 106 | Collège Henri GuillaumetBlagnac, public | 3,9/10 | 79 % | 63 % | −9 points | 140 |
| 107 | Collège Bertrand LaraldeMontréjeau, public | 4,0/10 | 78 % | 61 % | −9 points | 59 |
| 108 | Collège Pierre LabitrieTournefeuille, public | 4,9/10 | 81 % | 71 % | −10 points | 188 |
| 109 | Collège Léon BlumColomiers, public | 4,0/10 | 79 % | 64 % | −12 points | 168 |
| 110 | Collège Claude CornacGratentour, public | 4,2/10 | 79 % | 70 % | −13 points | 154 |
| 111 | Collège LeclercSaint-Gaudens, public | 3,2/10 | 77 % | 63 % | −13 points | 101 |
| 112 | Collège François MitterrandAvenue du 19 Mars 1962, Caraman, public | 5,0/10 | 80 % | 66 % | −14 points | 94 |
| 113ex æquo | Collège Calandreta del País TolzanToulouse, privé sous contrat | 100 % | 100 % | 21 | ||
| 113ex æquo | Collège François CazesSaint-Béat-Lez, public | 5,5/10 | 100 %contre 82 % en 2024 | 91 % | 34 | |
| 113ex æquo | Collège Ohr TorahToulouse, privé sous contrat | 6,1/10 | 100 % | 82 % | 22 | |
| 113ex æquo | Collège privé sous contrat La ProvidenceRevel, privé sous contrat | 7,2/10 | 100 % | 91 % | 33 | |
| 117 | Collège Sainte-Famille des MinimesToulouse, privé sous contrat | 6,2/10 | 99 % | 92 % | 79 | |
| 118 | Collège des Trois ValléesSalies-du-Salat, public | 3,7/10 | 92 % | 74 % | 117 | |
| 119 | Collège Léon CazeneuveL'Isle-en-Dodon, public | 3,5/10 | 84 % | 69 % | 32 | |
| 120 | Collège Vincent AuriolRevel, public | 4,6/10 | 80 % | 62 % | 130 | |
| 121 | Collège Charles SuranBoulogne-sur-Gesse, public | 3,9/10 | 77 % | 60 % | 35 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.