Classement des collèges dans l'Ille-et-Vilaine
- 92 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans l'Ille-et-Vilaine
- 80 %Avec mention, moyenne dans l'Ille-et-Vilaine
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Joseph24 rue Courbe, Martigné-Ferchaud, privé sous contrat | 100 % | 97 % | 58 |
| 2 | Collège Notre-DameSaint-Méen-le-Grand, privé sous contrat | 100 % | 94 % | 48 |
| 3 | Collège Saint-Joseph12 rue Casimir Pigeon, Pleine-Fougères, privé sous contrat | 100 % | 89 % | 35 |
| 4 | Collège AssomptionRennes, privé sous contrat | 99 % | 98 % | 249 |
| 5 | Collège Saint-Joseph6 rue de l'Hôtel de Ville, Bain-de-Bretagne, privé sous contrat | 99 % | 95 % | 147 |
| 6 | Collège la Providence en BrocéliandeMontauban-de-Bretagne, privé sous contrat | 99 % | 94 % | 69 |
| 7 | Collège Sainte-CroixChâteaugiron, privé sous contrat | 99 % | 94 % | 142 |
| 8 | Collège Saint-Michel15 rue des Écoles, Liffré, privé sous contrat | 99 % | 93 % | 146 |
| 9 | Collège Saint-Joseph15 rue des Forgets, Guignen, privé sous contrat | 99 % | 89 % | 80 |
| 10 | Collège Saint-Joseph4 rue du Hock, Cancale, privé sous contrat | 99 % | 87 % | 74 |
| 11 | Collège Jeanne d'Arc13 place de la République, Vitré, privé sous contrat | 99 % | 82 % | 88 |
| 12 | Collège Saint-Vincent ProvidenceRennes, privé sous contrat | 98 % | 95 % | 187 |
| 13 | Collège Notre-Dame du Vieux coursRennes, privé sous contrat | 98 % | 93 % | 129 |
| 14 | Collège Saint-Joseph La SalleTinténiac, privé sous contrat | 98 % | 92 % | 169 |
| 15 | Collège Sainte-Jeanne d'Arc ChoisySaint-Malo, privé sous contrat | 98 % | 92 % | 130 |
| 16 | Collège Saint-GabrielPacé, privé sous contrat | 98 % | 91 % | 245 |
| 16 | Collège Saint-Louis - MarieMontfort-sur-Meu, privé sous contrat | 98 % | 91 % | 156 |
| 18 | Collège Sainte-Marie1 rue du Collège, ZA l'Hermitage, La Richardais, privé sous contrat | 98 % | 91 % | 131 |
| 19 | Collège Saint-Joseph45 rue Paul Painlevé, Janzé, privé sous contrat | 98 % | 88 % | 153 |
| 19 | Collège Saint-Michel6 rue des Écoles, Saint-Aubin-d'Aubigné, privé sous contrat | 98 % | 88 % | 129 |
| 21 | Collège Saint-Martin - Quartier Sainte-GenevièveRennes, privé sous contrat | 98 % | 86 % | 87 |
| 22 | Collège Saint-MagloireDol-de-Bretagne, privé sous contrat | 98 % | 83 % | 150 |
| 23 | Collège La Tour d'Auvergne La SalleRennes, privé sous contrat | 98 % | 83 % | 94 |
| 24 | Collège Saint-Joseph6 rue Jean Marie de la Mennais, La Guerche-de-Bretagne, privé sous contrat | 98 % | 82 % | 119 |
| 25 | Collège Saint-Paul (annexe du collège Saint-Joseph, Bruz)Saint-Erblon, privé sous contrat | 98 % | 82 % | 110 |
| 26 | Collège MokaSaint-Malo, privé sous contrat | 97 % | 90 % | 100 |
| 27 | Collège Sacré-CoeurSaint-Jouan-des-Guérets, privé sous contrat | 97 % | 88 % | 59 |
| 28 | Collège ImmaculéeSaint-Grégoire, privé sous contrat | 97 % | 85 % | 226 |
| 29 | Collège le Cleu Saint-JosephRedon, privé sous contrat | 97 % | 83 % | 155 |
| 30 | Collège Saint-Joseph1 rue du Prieuré, Châteaubourg, privé sous contrat | 97 % | 83 % | 116 |
| 31 | Collège Sainte-Marie2 rue de la Meriais, Vitré, privé sous contrat | 96 % | 89 % | 254 |
| 32 | Collège Saint-Joseph3 avenue Alphonse Legault, Bruz, privé sous contrat | 96 % | 84 % | 206 |
| 33 | Collège Sainte-Marie8 A boulevard de La Chesnardière, Fougères, privé sous contrat | 96 % | 80 % | 173 |
| 34 | Collège La Salle Saint-JosephArgentré-du-Plessis, privé sous contrat | 96 % | 79 % | 121 |
| 35 | Collège Sainte-Marie44 rue de Guer, Maure-de-Bretagne - Val d'Anast, BP 31, Val d'Anast, privé sous contrat | 96 % | 78 % | 50 |
| 36 | Collège Saint-YvesMordelles, privé sous contrat | 96 % | 73 % | 163 |
| 37 | Collège Julien MaunoirSaint-Georges-de-Reintembault, privé sous contrat | 94 % | 82 % | 33 |
| 38 | Collège Saint-GilduinCombourg, privé sous contrat | 94 % | 80 % | 99 |
| 39 | Collège Jeanne d'Arc26 rue de Fougères, Saint-Brice-en-Coglès, BP 37, Maen Roch, privé sous contrat | 94 % | 77 % | 95 |
| 40 | Collège Sainte-AnneSaint-Aubin-du-Cormier, privé sous contrat | 93 % | 75 % | 60 |
| 41 | Collège Léontine DolivetCesson-Sévigné, privé sous contrat | 92 % | 78 % | 51 |
| 42 | Collège Jeanne d'Arc - La SalleFougères, privé sous contrat | 92 % | 69 % | 101 |
| 43 | Collège Saint-Joseph19 rue Pasteur, Pipriac, privé sous contrat | 92 % | 65 % | 78 |
| 44 | Collège Joséphine BakhitaRennes, privé sous contrat | 91 % | 77 % | 22 |
| 45 | Collège de l'HerminePlélan-le-Grand, privé sous contrat | 90 % | 80 % | 60 |
| 46 | Collège Saint-HélierRennes, privé sous contrat | 88 % | 72 % | 123 |
| 47 | Collège Saint-AndréVal-Couesnon, privé sous contrat | 75 % | 36 % | 36 |
Classement par taux de réussite au brevet 2025, puis par taux de mentions ; établissements d'au moins 20 candidats ; source DEPP.